國網青海省電力公司2026年第二次(282602)物資公開招標采購
招標公告
招標編
1.招標條件
項目建設單位為國網青海省電力公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實, 項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在投標人用先進標準引領產品質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優質優價的采購機制。為保障電網和設備本質安全,維護良好電工裝備質量生態環境,確保投標人提供優質產品。招標人有權對違反“投標函”承諾的投標人加大不良行為處理力度。
2.項目概況與招標范圍
●項目概況與招標范圍按分標編號詳見下表:
| 序號 | 分標編號 | 分標名稱 | 分包 | 數量 | 單位 | 接受的投標主體 |
| 1 | 282602-1008001-9999 | 001瓷柱式交流斷路器 | 包1 | 2 | 臺 | 制造商 |
| 2 | 282602-1008001-9999 | 001瓷柱式交流斷路器 | 包2 | 6 | 臺 | 制造商 |
| 3 | 282602-1016013-9999 | 002充氣式高壓開關柜 | 包1 | 30 | 臺 | 制造商 |
| 4 | 282602-1001017-9999 | 003移動變電站 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 5 | 282602-1001017-9999 | 003移動變電站 | 包2 | 1 | 套 | 制造商 |
| 6 | 282602-1001017-9999 | 003移動變電站 | 包3 | 1 | 套 | 制造商 |
| 7 | 282602-1013005-9999 | 004主動干預型消弧裝置 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 8 | 282602-1003001-9999 | 005干式電磁CT | 包1 | 3 | 臺 | 制造商 |
| 9 | 282602-1001012-9999 | 006箱式變電站 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 10 | 282602-1109010-9998 | 007UPS電源及交流配電屏 | 包1 | 25 | 套 | 制造商 |
| 11 | 282602-1109016-9999 | 008一體化電源系統 | 包1 | 8 | 套 | 制造商 |
| 12 | 282602-1109000-9999 | 009移動電源 | 包1 | 25 | 套 | 制造商 |
| 13 | 282602-1109000-9999 | 009移動電源 | 包2 | 35 | 套 | 制造商 |
| 14 | 282602-1109000-9999 | 009移動電源 | 包3 | 13 | 套 | 制造商 |
| 15 | 282602-1109011-9999 | 010逆變電源 | 包1 | 42 | 套 | 制造商 |
| 16 | 282602-1213002-9998 | 011通信電源 | 包1 | 10 | 套 | 制造商/代理商 |
| 17 | 282602-1304031-9999 | 012變頻電源 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 18 | 282602-1109022-9999 | 013蓄電池放電儀 | 包1 | 17 | 套 | 制造商 |
| 19 | 282602-1103001-9999 | 014套管監測系統 | 包1 | 5 | 套 | 制造商 |
| 20 | 282602-1103001-9999 | 014套管監測系統 | 包2 | 4 | 套 | 制造商 |
| 21 | 282602-1102002-9999 | 015變壓器在線監測系統 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 22 | 282602-1102002-9999 | 015變壓器在線監測系統 | 包2 | 1 | 套 | 制造商 |
| 23 | 282602-2101022-9999 | 016剩余電流監測系統 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 24 | 282602-1102000-9999 | 017油色譜監測系統 | 包1 | 5 | 套 | 制造商 |
| 25 | 282602-1103002-9999 | 018視頻在線監測裝置 | 包1 | 286 | 套 | 制造商 |
| 26 | 282602-1103002-9999 | 018視頻在線監測裝置 | 包2 | 217 | 套 | 制造商 |
| 27 | 282602-1103002-9999 | 018視頻在線監測裝置 | 包3 | 207 | 套 | 制造商 |
| 28 | 282602-1102003-9999 | 019圖像在線監測裝置 | 包1 | 538 | 套 | 制造商 |
| 29 | 282602-1102003-9999 | 019圖像在線監測裝置 | 包2 | 505 | 套 | 制造商 |
| 30 | 282602-1102004-9999 | 020輸電線路故障監測系統 | 包1 | 114 | 套 | 制造商 |
| 31 | 282602-1102005-9999 | 021電纜隧道在線監測系統 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 32 | 282602-2802003-9999 | 022輔助系統綜合監控平臺 | 包1 | 5 | 套 | 制造商 |
| 33 | 282602-1102013-9998 | 023電能質量監測及在線監測 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 34 | 282602-1104001-9999 | 024變電站監控系統 | 包1 | 3 | 套 | 制造商 |
| 35 | 282602-1104004-9999 | 025集控站監控系統 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 36 | 282602-1104004-9999 | 025集控站監控系統 | 包2 | 2 | 套 | 制造商 |
| 37 | 282602-1104023-9999 | 026智能巡檢控制系統 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 38 | 282602-1104024-9999 | 027變電站在線智能巡視系統 | 包1 | 5 | 套 | 制造商 |
| 39 | 282602-1104024-9999 | 027變電站在線智能巡視系統 | 包2 | 1 | 套 | 制造商 |
| 40 | 282602-1111002-9999 | 028運維班全面監視系統 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 41 | 282602-1502002-9999 | 029圖像監視系統 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 42 | 282602-1102001-9999 | 030防誤閉鎖系統 | 包1 | 5 | 套 | 制造商 |
| 43 | 282602-2801013-9998 | 031智能終端及合并單元 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 44 | 282602-1104003-9999 | 032時間同步裝置 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 45 | 282602-1101015-9999 | 033備自投 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 46 | 282602-1104000-9999 | 034授時安全隔離裝置 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 47 | 282602-1206001-9998 | 035交換系統及接入設備 | 包1 | 332 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 48 | 282602-1205004-9998 | 036衛星終端及衛星 | 包1 | 29 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 49 | 282602-1217003-9999 | 037數字無線多 | 包1 | 9 | 套 | 制造商/代理商 |
| 50 | 282602-2402017-9999 | 038網絡特征分析平臺 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 51 | 282602-2402017-9999 | 038網絡特征分析平臺 | 包2 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 52 | 282602-2402017-9999 | 038網絡特征分析平臺 | 包3 | 4 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 53 | 282602-1208006-9999 | 039綜合網管 | 包1 | 4 | 套 | 制造商/代理商 |
| 54 | 282602-1208006-9999 | 039綜合網管 | 包2 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 55 | 282602-2402023-9999 | 040話務平臺網關 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 56 | 282602-2402026-9999 | 041信息安全監測系統 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 57 | 282602-1203003-9999 | 042切換裝置 | 包1 | 37 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 58 | 282602-1216005-9999 | 043通信網關 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 59 | 282602-1208008-9999 | 044通信監控系統 | 包1 | 4 | 套 | 制造商/代理商 |
| 60 | 282602-2403013-9999 | 045一體機 | 包1 | 2 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 61 | 282602-2403013-9999 | 045一體機 | 包2 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 62 | 282602-2401005-9999 | 046集線器 | 包1 | 14 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 63 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包1 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 64 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包2 | 6 | 套 | 制造商/代理商 |
| 65 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包3 | 4 | 套 | 制造商/代理商 |
| 66 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包4 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 67 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包5 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 68 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包6 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 69 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包7 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 70 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包8 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 71 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包9 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 72 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包10 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 73 | 282602-2300000-9998 | 047管理系統及軟件 | 包11 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 74 | 282602-2802000-9999 | 048數字化表計監測終端 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 75 | 282602-2806001-9999 | 049電能量采集終端 | 包1 | 4 | 套 | 制造商 |
| 76 | 282602-1207006-9998 | 050 | 包1 | 21 | 套 | 制造商/代理商/集成商 |
| 77 | 282602-1207006-9998 | 050 | 包2 | 13 | 套 | 制造商/代理商/集成商 |
| 78 | 282602-1207006-9998 | 050 | 包3 | 25 | 套 | 制造商/代理商/集成商 |
| 79 | 282602-1304085-9999 | 051紅外熱成像儀 | 包1 | 44 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 80 | 282602-1304085-9999 | 051紅外熱成像儀 | 包2 | 30 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 81 | 282602-1302080-9999 | 052局放測試儀 | 包1 | 14 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 82 | 282602-1304019-9999 | 053局部放電定位儀 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 83 | 282602-1302079-9999 | 054電纜故障探測儀 | 包1 | 5 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 84 | 282602-1304086-9999 | 055SF6氣體檢漏儀 | 包1 | 8 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 85 | 282602-1309082-9999 | 056SF6氣體綜合測試儀 | 包1 | 3 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 86 | 282602-1309010-9999 | 057SF6電氣設備微量水分測試儀 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 87 | 282602-1304088-9999 | 058紫外線成像儀 | 包1 | 4 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 88 | 282602-1304075-9999 | 059避雷器阻性電流檢測儀 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 89 | 282602-1309099-9999 | 060色譜儀 | 包1 | 2 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 90 | 282602-1304011-9999 | 061介損測試儀 | 包1 | 3 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 91 | 282602-1304004-9999 | 062開關機械特性測試儀 | 包1 | 5 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 92 | 282602-1305005-9999 | 063互感器檢測設備 | 包1 | 7 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 93 | 282602-1305003-9999 | 064互感器二次回路檢測設備 | 包1 | 4 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 94 | 282602-1314001-9999 | 065流量計 | 包1 | 2 | 只 | 制造商/代理商 |
| 95 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包1 | 3 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 96 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包2 | 3 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 97 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包3 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 98 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包4 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 99 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包5 | 17 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 100 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包6 | 3 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 101 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包7 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 102 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包8 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 103 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包9 | 4 | 套 | 制造商/代理商 |
| 104 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包10 | 4 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 105 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包11 | 13 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 106 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包12 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 107 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包13 | 18 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 108 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包14 | 2 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 109 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包15 | 2 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 110 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包16 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 111 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包17 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 112 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包18 | 5 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 113 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包19 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 114 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包20 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 115 | 282602-1304000-9999 | 066高壓試驗儀器 | 包21 | 9 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 116 | 282602-1302000-9999 | 067電氣儀器儀表 | 包1 | 40 | 只 | 制造商/代理商 |
| 117 | 282602-1302000-9999 | 067電氣儀器儀表 | 包2 | 7 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 118 | 282602-1302000-9999 | 067電氣儀器儀表 | 包3 | 4 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 119 | 282602-1302000-9999 | 067電氣儀器儀表 | 包4 | 14 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 120 | 282602-1302000-9999 | 067電氣儀器儀表 | 包5 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 121 | 282602-1302000-9999 | 067電氣儀器儀表 | 包6 | 16 | 只 | 制造商/代理商 |
| 122 | 282602-1302000-9999 | 067電氣儀器儀表 | 包7 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 123 | 282602-1302000-9999 | 067電氣儀器儀表 | 包8 | 2 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 124 | 282602-1301000-9998 | 068電氣標準器及檢測裝置 | 包1 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 125 | 282602-1301000-9998 | 068電氣標準器及檢測裝置 | 包2 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 126 | 282602-1309000-9999 | 069化學實驗室儀器儀表 | 包1 | 6 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 127 | 282602-1309000-9999 | 069化學實驗室儀器儀表 | 包2 | 3 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 128 | 282602-1309000-9999 | 069化學實驗室儀器儀表 | 包3 | 2 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 129 | 282602-1309000-9999 | 069化學實驗室儀器儀表 | 包4 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 130 | 282602-1309000-9999 | 069化學實驗室儀器儀表 | 包5 | 3 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 131 | 282602-1309000-9999 | 069化學實驗室儀器儀表 | 包6 | 11 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 132 | 282602-1306000-9999 | 070型式試驗設備 | 包1 | 2 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 133 | 282602-1306000-9999 | 070型式試驗設備 | 包2 | 7 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 134 | 282602-1308000-9999 | 071通信儀器儀表 | 包1 | 4 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 135 | 282602-1308000-9999 | 071通信儀器儀表 | 包2 | 3 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 136 | 282602-1308000-9999 | 071通信儀器儀表 | 包3 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 137 | 282602-1308000-9999 | 071通信儀器儀表 | 包4 | 2 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 138 | 282602-1308000-9999 | 071通信儀器儀表 | 包5 | 20 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 139 | 282602-1313000-9999 | 072溫濕度測量儀表 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 140 | 282602-1313000-9999 | 072溫濕度測量儀表 | 包2 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 141 | 282602-1310000-9999 | 073金屬檢測儀器 | 包1 | 4 | 個 | 制造商/代理商 |
| 142 | 282602-1310000-9999 | 073金屬檢測儀器 | 包2 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 143 | 282602-1310000-9999 | 073金屬檢測儀器 | 包3 | 2 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 144 | 282602-1310000-9999 | 073金屬檢測儀器 | 包4 | 6 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 145 | 282602-1311000-9999 | 074大地測量測距儀器 | 包1 | 10 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 146 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包1 | 38 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 147 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包2 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 148 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包3 | 1 | 個 | 制造商/代理商 |
| 149 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包4 | 6 | 只 | 制造商/代理商 |
| 150 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包5 | 4 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 151 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包6 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 152 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包7 | 74 | 只 | 制造商/代理商 |
| 153 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包8 | 88 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 154 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包9 | 64 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 155 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包10 | 70 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 156 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包11 | 55 | 臺 | 制造商/代理商/集貨商 |
| 157 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包12 | 30 | 套 | 制造商/代理商 |
| 158 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包13 | 18 | 套 | 制造商/代理商 |
| 159 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包14 | 37 | 套 | 制造商/代理商 |
| 160 | 282602-9205002-9999 | 075營銷類物資 | 包15 | 20 | 套 | 制造商/代理商 |
| 161 | 282602-2407001-9999 | 076自助服務終端 | 包1 | 242 | 套 | 制造商/代理商 |
| 162 | 282602-2201000-9999 | 077電動工具 | 包1 | 2 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 163 | 282602-2201000-9999 | 077電動工具 | 包2 | 8 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 164 | 282602-2201000-9999 | 077電動工具 | 包3 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 165 | 282602-2208000-9999 | 078手動工具 | 包1 | 11 | 套 | 制造商/代理商 |
| 166 | 282602-2209000-9999 | 079輔助工器具 | 包1 | 5 | 輛 | 制造商/代理商 |
| 167 | 282602-2209000-9999 | 079輔助工器具 | 包2 | 2 | 個 | 制造商/代理商 |
| 168 | 282602-2209000-9999 | 079輔助工器具 | 包3 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 169 | 282602-2203075-9999 | 080升降機 | 包1 | 29 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 170 | 282602-1501008-9998 | 081濾油機及工業泵 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 171 | 282602-1501008-9998 | 081濾油機及工業泵 | 包2 | 3 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 172 | 282602-1501041-9999 | 082真空抽氣機組 | 包1 | 5 | 套 | 制造商/代理商 |
| 173 | 282602-1501006-9999 | 083小型發電機 | 包1 | 6 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 174 | 282602-1016010-9999 | 084應急電源快速接入裝置 | 包1 | 57 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 175 | 282602-1507004-9999 | 085無人機 | 包1 | 25 | 架 | 制造商/代理商 |
| 176 | 282602-1501009-9999 | 086SF6氣體回收裝置 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 177 | 282602-1501067-9999 | 087倉儲成套設備 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商/集成商 |
| 178 | 282602-1506018-9999 | 088實驗臺 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商/集成商 |
| 179 | 282602-1506018-9999 | 088實驗臺 | 包2 | 1 | 臺 | 制造商/代理商/集成商 |
| 180 | 282602-1506018-9999 | 088實驗臺 | 包3 | 1 | 臺 | 制造商/代理商/集成商 |
| 181 | 282602-1506018-9999 | 088實驗臺 | 包4 | 1 | 臺 | 制造商/代理商/集成商 |
| 182 | 282602-1506018-9999 | 088實驗臺 | 包5 | 1 | 臺 | 制造商/代理商/集成商 |
| 183 | 282602-1506018-9999 | 088實驗臺 | 包6 | 1 | 臺 | 制造商/代理商/集成商 |
| 184 | 282602-1506018-9999 | 088實驗臺 | 包7 | 1 | 臺 | 制造商/代理商/集成商 |
| 185 | 282602-1506018-9999 | 088實驗臺 | 包8 | 1 | 臺 | 制造商/代理商/集成商 |
| 186 | 282602-1506018-9999 | 088實驗臺 | 包9 | 2 | 臺 | 制造商/代理商/集成商 |
| 187 | 282602-1506018-9999 | 088實驗臺 | 包10 | 1 | 臺 | 制造商/代理商/集成商 |
| 188 | 282602-1501059-9999 | 089掃地機 | 包1 | 6 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 189 | 282602-1501007-9999 | 090起重設備 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 190 | 282602-1504052-9999 | 091輪式自行機械車 | 包1 | 3 | 輛 | 制造商/代理商 |
| 191 | 282602-1501065-9999 | 092制氧設備 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 192 | 282602-2206013-9999 | 093呼吸器 | 包1 | 30 | 套 | 制造商/代理商 |
| 193 | 282602-2210000-9999 | 094履帶式起重機 | 包1 | 1 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 194 | 282602-1501010-9999 | 095廚房成套設備 | 包1 | 28 | 套 | 制造商/代理商/集貨商 |
| 195 | 282602-1501010-9999 | 095廚房成套設備 | 包2 | 16 | 套 | 制造商/代理商/集貨商 |
| 196 | 282602-1501029-9998 | 096水終端及水處理裝置 | 包1 | 10 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 197 | 282602-1501017-9999 | 097電梯 | 包1 | 9 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 198 | 282602-1503002-9999 | 098供暖系統 | 包1 | 4 | 套 | 制造商/代理商 |
| 199 | 282602-1503002-9999 | 098供暖系統 | 包2 | 6 | 套 | 制造商/代理商 |
| 200 | 282602-1504000-9999 | 099車輛 | 包1 | 7 | 輛 | 制造商/代理商/經銷商 |
| 201 | 282602-1504000-9999 | 099車輛 | 包2 | 7 | 輛 | 制造商/代理商/經銷商 |
| 202 | 282602-1504000-9999 | 099車輛 | 包3 | 9 | 輛 | 制造商/代理商/經銷商 |
| 203 | 282602-1504000-9999 | 099車輛 | 包4 | 8 | 輛 | 制造商/代理商/經銷商 |
| 204 | 282602-1504000-9999 | 099車輛 | 包5 | 1 | 輛 | 制造商/代理商/經銷商 |
| 205 | 282602-1504000-9999 | 099車輛 | 包6 | 1 | 輛 | 制造商/代理商/經銷商 |
| 206 | 282602-1504049-9999 | 100電力專用作業車 | 包1 | 1 | 輛 | 制造商/代理商/經銷商 |
| 207 | 282602-1504004-9999 | 101移動電源車 | 包1 | 3 | 輛 | 制造商/代理商 |
| 208 | 282602-1504053-9999 | 102方艙 | 包1 | 19 | 臺 | 制造商/代理商 |
| 209 | 282602-1410004-9999 | 103變電站預制倉 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 210 | 282602-2203044-9999 | 104電子安防系統 | 包1 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 211 | 282602-1502005-9999 | 105火災報警系統 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 212 | 282602-1502004-9999 | 106消防系統 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 213 | 282602-1502008-9999 | 107防雷設備 | 包1 | 1441 | 臺 | 制造商 |
| 214 | 282602-1402000-9999 | 108導地線 | 包1 | 3.676 | 噸 | 制造商 |
| 215 | 282602-1402000-9999 | 108導地線 | 包2 | 1.79 | 千米 | 制造商 |
| 216 | 282602-1404007-9998 | 109網絡線及通信電纜 | 包1 | 11110 | 米 | 制造商/代理商/集貨商 |
| 217 | 282602-1409007-9999 | 110光纜附件 | 包1 | 302 | 只 | 制造商 |
| 218 | 282602-2202045-9999 | 111絕緣子卡具 | 包1 | 15141 | 個 | 制造商 |
●詳見貨物清單。(通過系統直接生成《貨物清單》)
3.投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的法人或非法人組織,須具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.2 本次招標不接受聯合體投標。
3.3本次招標是否接受代理商投標見招標公告2項目概況與招標范圍。如接受代理商投標的,代理產品不得屬于《機電產品國際招標投標實施辦法(試行)》(商務部令2014年第1號)規定必須進行國際招標的產品。
3.4 接受代理商或者外協外購產品投標時,其投標產品制造商須在境內具備相應貨物的制造能力,并在人員、設備、資金等方面具有保障相應協作承制貨物如期交貨的能力。除特別注明外,這些資格、資質、業績均系投標人本人或者其代理或外協產品制造商本人所擁有的權利權益。
3.5 投標人及其投標產品須滿足如下通用資格要求:
(1)投標產品制造商必須具有生產投標產品所需的生產場地、生產設備、生產人員、產品及元器件檢測能力。本招標活動不接受貼牌代工以及任何分包(招標公告中規定的允許外購外協的除外)、轉包行為的投標。
這些制造、檢測能力應當分別相當于或者優于招標人招投標交易平臺信息系統(https://ecp.sgcc.com.cn)中發布的“供應商資質能力信息核實規范”提出的相應條款要求(查看路徑:招投標交易平臺信息系統首頁→供應商管理→資質能力核實→資質能力核實規范標準)。
(2)在與規范相同或較規范更嚴格的條件下,投標產品的投運數量或供貨數量及其成功運行時間滿足招標文件的要求。如同一包內存在不同類別的產品,除外購外協的產品外,則投標人須分別滿足包內各類別產品的資格要求;對于外購外協的產品,產品制造商應滿足本公告資質相關業績要求。
(3)取得國家法律、法規、規章及規范標準規定的有效許可證。取得招標文件要求的國家強制認證證書。
(4)法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。
(5)應有良好的財務狀況和商業信用。
(6)根據《國家電網 供應商關系管理辦法》的規定,若投標人為制造商,存在導致其被暫停中標資格或取消中標資格的不良行為且在處理有效期內的,投標人在投標截止之日至中標通知書到達之日前,任一日在《國家電網 關于供應商不良行為處理情況的通報》處理期內的均適用不良行為處理結果,或投標人存在觸發《國家電網 供應商關系管理辦法》第六十三條安全及質量重大問題“熔斷機制”情形的,其投標將被否決。若投標人為代理商,投標人或其代理產品的制造商存在導致其被暫停中標資格或取消中標資格的不良行為且在處理有效期內的,投標人或其代理產品的制造商在投標截止之日至中標通知書到達之日前,任一日在《國家電網 關于供應商不良行為處理情況的通報》處理期內的均適用不良行為處理結果,或投標人存在觸發《國家電網 供應商關系管理辦法》第六十三條安全及質量重大問題“熔斷機制”情形的,其投標將被否決。即使投標人在投標截止日尚不存在上述情況,但在中標通知書到達之日前,出現上述情況的,招標人亦有權取消其中標資格。
(7)根據最高人民法院、國家發展改革委、國家鐵路局等九部門聯合印發的《關于在招標投標活動中對失信被執行人實施聯合懲戒的通知》(法〔2016〕285號),投標人不得被人民法院列為失信被執行人。投標人不得存在違法失信行為,不得被“信用中國”網站 列入嚴重失信主體名單。即使投標人在開標當日未出現被列入失信被執行人或嚴重失信主體名單的情形,但在中標通知書到達之日前,存在上述情形的,招標人有權取消其中標資格。
