1.招標條件
本招標項目名稱為:長源電力漢川公司(一發)泵閥及配套配件物資框架采購公開招標,項目招標編號為:CEZB260502263, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1國能長源漢川公司現有機組8臺,總裝機容量為5320MW,一期工程2×330MW、二期2×330MW、三期2×1000MW、四期2×1000MW燃煤機組。
本工程廠址位于湖北省漢川市新河區曹家臺漢川電廠三期擴建端,廠區緊臨漢江北岸江堤,東北面約1.3km處為漢川公路、距離新溝鎮4km,西至漢川市直線距離8.5km、東南距武漢市約45km,最近處(三期鐵路)距江邊250m。。
2.1.2招標范圍:本次招標計劃對長源電力漢川(一發)泵閥及配套配件物資框架采購公開招標,有阻尼器、機械密封、電磁閥等165項物資。
供貨范圍見下表:
| 序號 | 物料編碼 | 物資名稱 | 單位 | 需求數量 | 備注 |
| 1 | 10886578 | 角接觸球軸承\7311ACM\SKF | 套 | 4.000 | |
| 2 | 11070594 | 機械密封\M7N-45\集裝\國產 | 件 | 2.000 | |
| 3 | 11143635 | 密封件\seal ring\套筒單座閥\FISHER\國產 | 件 | 2.000 | |
| 4 | 11255297 | 過濾減壓閥\AW20-02CG+AL20-02\國產 | 臺 | 20.000 | |
| 5 | 11404312 | 深溝球軸承\6212-2RZ/C3\SKF | 套 | 2.000 | |
| 6 | 11496988 | 油封\FPAH60126-51\隔膜泵\GM0500PQ1MNN\國產 | 件 | 10.000 | |
| 7 | 11719911 | 機械密封\NHM7N-60\集裝\國產 | 件 | 4.000 | |
| 8 | 12036433 | 機械密封\CM7N-65\非集裝\國產 | 件 | 6.000 | |
| 9 | 12424875 | 基本型纏繞墊\φ365×250×3.5mm\304+石墨 | 件 | 50.000 | |
| 10 | 12450851 | 閥桿閥芯組件\DN50\高壓截止閥\CJCP07NSY269\國產 | 件 | 10.000 | |
| 11 | 12453999 | 機封密封\AIGI318I-50D\集裝\國產 | 件 | 4.000 | |
| 12 | 12491165 | 聚四氟乙烯墊片\DN200 PN10\FF\聚四氟乙烯\HG/T20606 | 件 | 20.000 | |
| 13 | 12491175 | 聚四氟乙烯墊片\DN150 PN16\FF\聚四氟乙烯\HG/T20606 | 件 | 10.000 | |
| 14 | 12559978 | 泵頭總成\DFB125-80-250-001\DFB125-80-250\國產 | 件 | 1.000 | |
| 15 | 12598809 | 電磁閥\B03-4V21006B\國產 | 臺 | 3.000 | |
| 16 | 12774837 | 深溝球軸承\6209-2RS1 | 套 | 4.000 | |
| 17 | 12935600 | 矩形密封條\25×7mm\聚四氟乙烯 | 米 | 100.000 | |
| 18 | 12938132 | 電磁閥\3V308-NC-B\國產 | 臺 | 3.000 | |
| 19 | 12994933 | 軸流泵\500-599.9m3/h\20-24.9m\55kW\國產 | 臺 | 2.000 | |
| 20 | 19008978 | 機械密封\109-35\非集裝\國產 | 件 | 10.000 | |
| 21 | 20001136 | 電磁閥-通用 | 臺 | 2.000 | |
| 22 | 10008366 | O形密封圈\180×5mm\氟橡膠 | 個 | 4.000 | |
| 23 | 10739949 | 基本型纏繞墊\φ330×280×5mm\321+石墨 | 件 | 20.000 | |
| 24 | 10786282 | O形密封圈\140×3.1mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 25 | 10786282 | O形密封圈\140×3.1mm\氟橡膠 | 個 | 4.000 | |
| 26 | 10786699 | O形密封圈\544.82×7.5mm\氟橡膠 | 個 | 4.000 | |
| 27 | 10831213 | O形密封圈\210×3.1mm\氟橡膠 | 個 | 4.000 | |
| 28 | 10852572 | 基本型纏繞墊\φ135×95×4.5mm\304+石墨 | 件 | 60.000 | |
| 29 | 10852665 | 基本型纏繞墊\φ185×135×4.5mm\304+石墨 | 件 | 60.000 | |
| 30 | 10925933 | O形密封圈\200×5.7mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 31 | 10991182 | O形密封圈\40×3.1mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 32 | 10999815 | 骨架油封\50×75×12mm\氟橡膠 | 個 | 6.000 | |
| 33 | 11025541 | O形密封圈\100×3.1mm\丁腈橡膠 | 個 | 4.000 | |
| 34 | 11067554 | 基本型纏繞墊\φ450×380×4.5mm\304+石墨 | 件 | 10.000 | |
| 35 | 11121697 | 軸用彈性擋圈\12.07\真空泵\2BE1303-OMY4 | 件 | 10.000 | |
| 36 | 11127246 | 軸套乙\200RK400-50-M1\清水離心泵\200RK400-50-M1 | 件 | 2.000 | |
| 37 | 11159262 | O形密封圈\69.2×5.33mm\氟橡膠 | 個 | 2.000 | |
| 38 | 11507403 | 基本型纏繞墊\φ100×60×4.5mm\304+石墨 | 件 | 20.000 | |
| 39 | 11629080 | 鎖緊墊圈\FA1D56-68\前置泵\FA1D56\國產 | 件 | 6.000 | |
| 40 | 11629081 | 鎖緊墊圈\FA1D56-75\前置泵\FA1D56\國產 | 件 | 6.000 | |
| 41 | 11641065 | O形密封圈\265×8.6mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 42 | 11641074 | O形密封圈\37.69×3.53mm\氟橡膠 | 個 | 2.000 | |
| 43 | 11778599 | O形密封圈\535×6mm\丁腈橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 44 | 11792904 | O形密封圈\100×3.53mm\氟橡膠 | 個 | 4.000 | |
| 45 | 11794529 | 基本型纏繞墊\φ160×110×4.5mm\304+石墨 | 件 | 60.000 | |
| 46 | 11901148 | 基本型纏繞墊\φ120×80×4.5mm\316+石墨 | 件 | 60.000 | |
| 47 | 11923412 | 防松螺母\CL-1-5\鍋爐給水泵\HPTpom28-25-6\國產 | 件 | 32.000 | |
| 48 | 12021894 | O形密封圈\959×8.6mm\氟橡膠 | 個 | 2.000 | |
| 49 | 12172409 | 基本型纏繞墊\φ275×220×4.5mm\304+石墨 | 件 | 20.000 | |
| 50 | 12247539 | 軸套C\9LDTNA-4V-012\凝結水泵\9LDTNA-4\國產 | 件 | 1.000 | |
| 51 | 12247540 | 軸套D\9LDTNA-4U-018\凝結水泵\9LDTNA-4\國產 | 件 | 1.000 | |
| 52 | 12369364 | 軸套甲\NS300/200-G007\清水離心泵\NS300/200\國產 | 件 | 2.000 | |
| 53 | 12374381 | 傳動端螺母\YG01-01-01-3\鍋爐給水泵\YG01-01-01-0G | 件 | 1.000 | |
| 54 | 12381622 | O形圈\ISO/R1078 A-261\鍋爐給水泵\YG01\國產 | 件 | 1.000 | |
| 55 | 12381623 | O形圈\ISO/R1078 A-353\鍋爐給水泵\YG01\國產 | 件 | 1.000 | |
| 56 | 12381624 | O形圈\ISO/R1078 A-262\鍋爐給水泵\YG01\國產 | 件 | 1.000 | |
| 57 | 12381625 | O形圈\ISO/R1078 A-269\鍋爐給水泵\YG01\國產 | 件 | 1.000 | |
| 58 | 12381626 | O形圈\ISO/R1078 A-364\鍋爐給水泵\YG01\國產 | 件 | 1.000 | |
| 59 | 12381627 | O形圈\ISO/R1078 A-266\鍋爐給水泵\YG01\國產 | 件 | 1.000 | |
| 60 | 12381628 | O形圈\ISO/R1078 A-349\鍋爐給水泵\YG01\國產 | 件 | 1.000 | |
| 61 | 12381629 | O形圈\ISO/R1078 A-265\鍋爐給水泵\YG01\國產 | 件 | 1.000 | |
| 62 | 12383005 | 密封條\60×5mm\丁腈橡膠 | 米 | 400.000 | |
| 63 | 12404635 | 骨架油封\TC140×175×16mm\丁腈橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 64 | 12439129 | 防松墊圈\D132/91×1 LG\凝結水泵\BDC450-490-D3S\國產 | 件 | 4.000 | |
| 65 | 12441909 | 閥桿JT664Y(M)-250/50套筒調節閥JT664Y(M)-250/50 | 件 | 2.000 | |
| 66 | 12441910 | 閥芯JT664Y(M)-250/50套筒調節閥JT664Y(M)-250/50 | 件 | 2.000 | |
| 67 | 12441911 | 閥座JT664Y(M)-250/50套筒調節閥JT664Y(M)-250/50 | 件 | 2.000 | |
| 68 | 12441912 | 密封組件JT664Y(M)-250/50調閥JT664Y(M)-250/50 | 件 | 2.000 | |
| 69 | 12447979 | 骨架油封\TF85×110×12mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 70 | 12493366 | 上軸套\9LDTNB-2-0104\凝結水泵\9LDTNB-2\國產 | 件 | 1.000 | |
| 71 | 12493435 | 中軸套\9LDTNB-2-0105\凝結水泵\9LDTNB-2\國產 | 件 | 1.000 | |
| 72 | 12493436 | 導軸承\8LN-150-0020\凝結水泵\9LDTNB-2\國產 | 件 | 1.000 | |
| 73 | 12493437 | 軸套\9LDTN-2-0025\凝結水泵\9LDTNB-2\國產 | 件 | 1.000 | |
| 74 | 12493443 | 導軸承\9LDTN-2-0009\凝結水泵\9LDTNB-2\國產 | 件 | 4.000 | |
| 75 | 12493444 | 下軸套\9LDTNB-2-0108\凝結水泵\9LDTNB-2\國產 | 件 | 1.000 | |
| 76 | 12493445 | 下軸套\9LDTNB-2-0107\凝結水泵\9LDTNB-2\國產 | 件 | 1.000 | |
| 77 | 12493446 | 中軸套\9LDTNB-2-0106\凝結水泵\9LDTNB-2\國產 | 件 | 1.000 | |
| 78 | 12493447 | 軸套\9LDTN-2-0017\凝結水泵\9LDTNB-2\國產 | 件 | 2.000 | |
| 79 | 12493458 | 導軸承\7LN-40-0015\凝結水泵\9LDTNB-2\國產 | 件 | 1.000 | |
| 80 | 12535177 | 導軸承A\9LDTNA-4-005\凝結水泵\9LDTNA-4\國產 | 件 | 1.000 | |
| 81 | 12535178 | 軸套B\9LDTNA-4U-103\凝結水泵\9LDTNA-4\國產 | 件 | 4.000 | |
| 82 | 12611950 | 基本型纏繞墊\φ220×170×4.5mm\304+石墨 | 件 | 22.000 | |
| 83 | 12615057 | 耐磨套\CR 99177\清水離心泵\IS125-100-250(0)\國產 | 件 | 2.000 | |
| 84 | 12661601 | O形密封圈\360×6mm\丁腈橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 85 | 12815949 | 轉子總成\GS500-32/4-01\清水離心泵\GS500-32/4\國產 | 件 | 1.000 | |
| 86 | 12607712 | 液環真空泵\SC600\國產 | 臺 | 1.000 | |
| 87 | 19009663 | 骨架油封\32×52×11mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 88 | 19030310 | 紫銅墊片\φ18×8×1.5mm\紫銅 | 件 | 2,000.000 | |
| 89 | 19041871 | 軸套\9LDTNA-4U-012\凝結水泵\9LDTNA-4\國產 | 件 | 1.000 | |
| 90 | 19041876 | 導軸承B\9LDTNA-4-006\凝結水泵\9LDTNA-4\國產 | 件 | 6.000 | |
| 91 | 19042315 | 基本型纏繞墊\φ474×400×4.5mm\304+石墨 | 件 | 20.000 | |
| 92 | 19060594 | 閥片\5.02\水環式真空泵\2BE1353-0MY4\國產 | 套 | 20.000 | |
| 93 | 11804699 | 機械密封\M7N-35\非集裝\國產 | 件 | 10.000 | |
| 94 | 12267175 | 雙端面機械密封\H197-0300-E11980\清水離心泵\ABD10-32 | 套 | 4.000 | |
| 95 | 12511888 | 液下渣漿泵\65ZGB-ST\國產 | 臺 | 4.000 | |
| 96 | 12795110 | 多級清水離心泵\50LG24-20×6\國產 | 臺 | 2.000 | |
| 97 | 12965807 | 磁力驅動離心泵\10-19.9m3/h\20-29.9m\4kW\國產 | 臺 | 3.000 | |
| 98 | 10816599 | 潤滑油濾網\QF9732W25H1.0C-DQ\鍋爐給水泵\G6.6-1.0 | 件 | 2.000 | |
| 99 | 10830143 | O形密封圈\113×5.3mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 100 | 10830437 | O形密封圈\135×3.55mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 101 | 10866953 | 機械密封\C8B-65G/C89B-60\集裝\國產 | 件 | 2.000 | |
| 102 | 10997477 | 電磁閥\SCG551 A002MS\國產 | 件 | 2.000 | |
| 103 | 11002194 | 基本型纏繞墊\φ880×820×4.5mm\304+石墨 | 件 | 10.000 | |
| 104 | 11081200 | 線圈\AC220V 230Ω\電磁閥\MP-C-080\國產 | 件 | 10.000 | |
| 105 | 11142208 | 線圈\SCG551A001MS AC220V\電磁閥\ASCO\國產 | 件 | 10.000 | |
| 106 | 11156678 | CMP-4000無石棉板\δ=2mm\丁腈橡膠+合成纖維 | 千克 | 25.500 | |
| 107 | 11238490 | 電磁閥\SCG531C017MS\國產 | 臺 | 10.000 | |
| 108 | 11348976 | 機械密封\01141\螺桿泵\HSNSQ3440-46\國產 | 件 | 4.000 | |
| 109 | 11604901 | O形密封圈\291.47×5.33mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 110 | 11606471 | O形密封圈\701.68×6.99mm\氟橡膠 | 個 | 2.000 | |
| 111 | 11606473 | O形密封圈\177.12×5.33mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 112 | 11612134 | 節流閥\Z2FS10-5-3X/V\國產 | 件 | 2.000 | |
| 113 | 11721572 | 自密封環\φ429×394.6×30mm\45°\石墨+鎳絲 | 個 | 4.000 | |
| 114 | 11846112 | 基本型纏繞墊\φ204×140×3.2mm\304+石墨 | 件 | 10.000 | |
| 115 | 11894498 | 自密封環\φ140×118×28mm\45°\石墨+鎳絲 | 個 | 4.000 | |
| 116 | 12171338 | 電磁閥\YDG-Z-40S\國產 | 臺 | 10.000 | |
| 117 | 12171483 | 電磁閥\BM520\國產 | 臺 | 2.000 | |
| 118 | 12221838 | 平衡盤\NW300-0103\清水離心泵\NW250-6\國產 | 件 | 2.000 | |
| 119 | 12229933 | 機械密封\AES1200CSSF\清水離心泵\200MW200-65×5\國產 | 套 | 2.000 | |
| 120 | 12258270 | 自密封環\φ500×430×70mm\45°\石墨+鎳絲+304 | 個 | 4.000 | |
| 121 | 12345755 | 電磁閥\SY5220-5LZD-01\國產 | 臺 | 2.000 | |
| 122 | 12395965 | 軸套\TB1101-85×140\清水離心泵\GS600-27-6\國產 | 件 | 4.000 | |
| 123 | 12395966 | 雙吸密封環\TB1104-350\清水離心泵\GS600-27-6\國產 | 件 | 2.000 | |
| 124 | 12396368 | 基本型纏繞墊\φ1080×1020×5mm\304+石墨 | 件 | 20.000 | |
| 125 | 12471989 | 換向閥\4WMM10D-L40/FB12\國產 | 件 | 2.000 | |
| 126 | 12512267 | 泵體密封環\12\清水離心泵\DFSS400-21N/4C\國產 | 件 | 2.000 | |
| 127 | 12512268 | 軸套\11\清水離心泵\DFSS400-21N/4C\國產 | 件 | 2.000 | |
| 128 | 12544719 | 基本型纏繞墊\φ330×270×3.5mm\304+石墨 | 件 | 20.000 | |
| 129 | 12583462 | 電磁閥\SCE238D005\國產 | 件 | 5.000 | |
| 130 | 12700334 | 立式自吸泵\150CB250-40F\國產 | 臺 | 1.000 | |
| 131 | 12751950 | 基本型纏繞墊\φ300×266×4.5mm\304+石墨 | 件 | 10.000 | |
| 132 | 12804155 | 電磁閥\B6052-320140\國產 | 臺 | 3.000 | |
| 133 | 12913475 | 閥蓋\TA4-205.40.420.510(C)\最小流量閥TAP18A8AS2 | 件 | 2.000 | |
| 134 | 12913476 | 密封圈\TAP18A8AS2-7.1\最小流量閥\TAP18A8AS2\國產 | 件 | 2.000 | |
| 135 | 12915136 | 閥座\TA3-622.150.270-65VA\最小流量閥\TAP18A8AS2 | 件 | 2.000 | |
| 136 | 12915146 | 閥桿閥塞組件\TAY6-1180.40.150.M40\最小流量閥 | 件 | 2.000 | |
| 137 | 12915148 | 密封圈\TAP18A8AS2-7.2\最小流量閥\TAP18A8AS2\國產 | 件 | 2.000 | |
| 138 | 12929460 | 內外環纏繞墊\φ653×577.9×536×505×4.5mm | 件 | 10.000 | |
| 139 | 12929463 | 內外環纏繞墊\φ774×685.8×642×605×4.5mm | 件 | 10.000 | |
| 140 | 12973372 | 電磁閥\2W-25\國產 | 臺 | 1.000 | |
| 141 | 19004954 | 電磁閥\3V210-08-NC\國產 | 臺 | 10.000 | |
| 142 | 19074239 | O形密封圈\329.57×5.34mm\氟橡膠 | 個 | 10.000 | |
| 143 | 19077538 | 基本型纏繞墊\φ100×57×3mm\304+石墨 | 件 | 30.000 | |
| 144 | 11080838 | 電磁閥\REXROTH\國產 | 件 | 1.000 | |
| 145 | 11230172 | 圓柱滾子軸承\42616H\SKF | 套 | 3.000 | |
| 146 | 11244566 | 控制球閥\KLD20S\DN15\1MPa\304\國產 | 臺 | 20.000 | |
| 147 | 11339848 | 機械密封\109-30\非集裝\國產 | 件 | 10.000 | |
| 148 | 11436628 | 圓柱滾子軸承\NJ2314ECM/C3\SKF | 套 | 4.000 | |
| 149 | 11721509 | 溢流閥\DBDS10G10/2.5\國產 | 件 | 2.000 | |
| 150 | 11808482 | 溢流閥\C9207000 DB10-1-30/31.5V\國產 | 件 | 3.000 | |
| 151 | 11909061 | 電磁閥\G531C018MS\國產 | 臺 | 10.000 | |
| 152 | 11942634 | 調節閥\EG6B41J-10\DN150\1MPa\法蘭\WCB+X\國產 | 臺 | 2.000 | |
| 153 | 11989008 | 調節閥\EG6B41J-10\DN80\1MPa\法蘭\WCB+X\國產 | 臺 | 2.000 | |
| 154 | 12074231 | A型擴口式直通管接頭\LZF148\齒輪泵\CB-B10\國產 | 件 | 6.000 | |
| 155 | 12205769 | 調節閥\EG6B41J-10\DN25\1MPa\法蘭\WCB+X\國產 | 臺 | 4.000 | |
| 156 | 12225472 | 溢流閥\DBDH10P10 10\國產 | 件 | 2.000 | |
| 157 | 12399030 | 機械密封DFB100-65-230-22清水離心泵DFB100-65-230 | 件 | 10.000 | |
| 158 | 12438581 | 調節閥\EG6B41J-10\DN50\1MPa\法蘭\Z\國產 | 臺 | 6.000 | |
| 159 | 12728107 | 閥內件組件\DN32\高壓截止閥\CJCE05NSY263\國產 | 件 | 10.000 | |
| 160 | 12795110 | 多級清水離心泵\50LG24-20×6\國產 | 臺 | 2.000 | |
| 161 | 12965807 | 磁力驅動離心泵\10-19.9m3/h\20-29.9m\4kW\國產 | 臺 | 4.000 | |
| 162 | 19008978 | 機械密封\109-35\非集裝\國產 | 件 | 10.000 | |
| 163 | 19063643 | 調節閥\EG6B41F-10\DN32\1MPa\法蘭\WCB\國產 | 臺 | 4.000 | |
| 164 | 11068935 | 機械密封\H7N-43\集裝\國產 | 件 | 4.000 | |
| 165 | 12911176 | 金屬阻尼器\TR500 | 件 | 1.000 |
注:本表如涉及具體生產廠家型號的,均視為要求提供與原備件完全匹配且可實現互換的產品。
2.1.3交貨期:框架合同簽訂后,甲方可根據實際需求向乙方發出送貨通知單。乙方須嚴格按照通知單規定的時限(暫定30日,以通知單實際規定的時限為準),分批完成交貨,雙方按實際交付數量進行結算。
2.1.4交貨
2.1.6框架協議調價原則:合同執行期間,本合同項下貨物價格不予調整(國家稅率調整除外)。
2.1.7協議終止條件:本框架合同項下訂單合同累計數量、金額達到(但不超過)框架協議約定的總數量、總金額或框架協議約定的有效期限截止日期到達,則終止框架協議,兩者先到為準。
2.1.8
(1)投標人須對本標段全部貨物進行投標,不得僅投標其中部分貨物。
(2)招標人不提供備件的圖紙及相關資料。
(3) 投標人應具備相應的技術能力與應對措施。
(4)投標備件必須與原備件完全匹配,可實現互換。不符合此要求的,視為無效投標。
(5)特別說明:本次框架招標所列貨物為招標人在需求期內可能發生的預計需求,所列數量僅為投標報價參考,不構成對實際采購數量的承諾。招標人不承諾在協議有效期內必須向中標人采購具體業務量,實際采購以屆時需求為準。請投標人在完全知悉并接受上述條件的前提下參與本項目報價。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務要求:/
業績要求:2021年4月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有并提供國內火電廠泵(或閥門)配件供貨的合同業績2份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件和對應的任意一張發票掃描件。合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。發票掃描件發票號碼、開票日期、金額清晰,并提供國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺查詢的發票驗真截圖。
注:若投標人提供業績為框架(協議)/寄售合同,須另提供符合業績要求的有效訂單以及對應的結算發票和發票驗真截圖,否則按無效認定。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
- 04-05【黃石新興取樣瓢采購】采購公告
- 04-05中鹽內蒙古化工股份有限公司-zyzyn20260402電儀069-385氣體密閉采樣器-采購公告
- 04-05中鹽內蒙古化工股份有限公司-zyzyn20260402電儀065-341AI卡件-卡件(AO模塊)-采購公告
- 04-05中鹽內蒙古化工股份有限公司-zyzyn20260402電儀058-291超純水機預處理柱-采購公告
- 04-05中鹽內蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywj20260405016通用-140 掛膠輥輪/密封膠條/M擋塊-采購公告
- 04-05中鹽內蒙古化工股份有限公司-中鹽化工zywj20260405016通用-141關節軸承/桿端關節軸承-采購公告
- 04-05國家能源集團2026年3月液壓單斗挖掘機(新疆能源)公開招標項目招標公告
- 04-05國華投資聯合動力2026年維檢及銷售用齒輪箱備件(框架)采購公開招標項目招標公告
- 04-05內蒙古智能煤炭有限責任公司麻地梁煤礦標準氮氣等物資采購項目(第1包)公告
- 04-05內蒙古智能煤炭有限責任公司麻地梁煤礦圍巖移動傳感器機構件采購項目(第1包)公告
- 04-05中國電建電建核電公司送變電工程公司東岳儲能項目二次設備采購項目公開詢比采購公告
- 04-05中國電建北京院燕煤阜城100MW風力發電項目EPC總承包項目商品混凝土公開詢比采購公告
- 04-05中國電建電建鐵路公司紹興市城市軌道交通2號線二期工程土建施工TJSG-05標段大學路站及大學路站~經開西路站區間土方外運工程采購項目公開詢比采購公告
- 04-05中國電建水電四局阿克塞縣生態保護及城鄉供水一體化工程項目甘肅阿克塞供水一體化壓力鋼管加工制作服務采購項目采購項目公開詢比采購公告
- 04-05中國電建電建鐵路公司紹興市城市軌道交通2號線二期工程土建施工TJSG-05標段興業路站及興業路站~大學路站區間土方外運工程采購項目公開詢比采購公告
- 04-05潤欣商業投資(深圳)有限公司華南分公司福建區域2026-2031年水量平衡測試集中采購公告
- 04-05電力(錦州)有限公司自動反沖洗濾水器采購公告
- 04-05徐州華鑫螺桿冷水機組壓縮機委外修理采購公告
- 04-05徐州華鑫發電有限公司不銹鋼波紋補償器采購公告
- 04-03山西陽泉礦區泊里煤礦項目15102工作面本煤層鉆抽工程招標公告
- 04-03山西轉型綜合改革示范區實驗學校建設項目弱電智能化工程施工招標公告
- 04-03長沙海關空調系統節能改造項目(第二次)招標公告
- 04-03建成區雨污合流制管網改造工程(第二批)施工四標段招標公告
- 04-03廣東供銷融合服務有限公司食材供應商遴選項目公開遴選公告
- 04-03中信機電能源科技(山西)有限公司智控中心集控設備及其配套服務項目招標公告
- 04-03中國農業銀行股份有限公司清遠分行營業網點物業服務外包項目(子包一:江南片區)公開招標公告
- 04-032026年周士莊村美麗鄉村建設項目(1標段)招標控制價
- 04-03中國農業銀行股份有限公司清遠分行營業網點物業服務外包項目(子包二:江北片區)公開招標公告
- 04-032026年城市公園空間微更新工程(EPC)總承包招標補充公告
- 04-03山西省南太行山國土綠化示范項目(運城市聞喜縣)招標公告
- 04-03陵川縣城2026年度集中供熱更新改造工程招標公告


