中交第三公路工程局有限公司 天津二七二醫院 項目經理部
( 配電箱 招標 )
招標編號 :FA00000040069
1.招標條件中交第三公路工程局有限公司天津二七二醫院項目經理部建設資金已落實,根據項目建設需求,對工程需用的配電箱進行公開詢價招標,招標人為中交第三公路工程局有限公司天津二七二醫院項目經理部。
2.項目概況、招標內容2.1項目概況
天津二七二醫院項目位于天津市和平區多倫道 185號,本工程為醫院改建工程。總建筑面積28614.45㎡,其中門診樓及其附屬樓為地上二層(局部三層)砌體結構,建筑高度16.3米,建筑面積8833㎡;綜合樓為地上五層鋼筋混凝土框架結構,建筑高度21.3米,建筑面積4630㎡;住院樓地上十一層剪力墻結構,建筑高度44.3米,建筑面積11706.45㎡;氧氣房為地上一層砌體結構,建筑面積341.6㎡;醫護用房為地上五層磚混結構房屋,建筑高度16.75米,建筑面積640.5㎡;氧氣房為地上一層砌體結構房屋,建筑高度2.95米,建筑面積341.6㎡。
2.2招標內容:配電箱
3. 投標人資格要求3.1基本條件
(1)在中華人民共和國境內依法經國家工商、稅務機關登記注冊,符合項目經營范圍,能夠獨立承擔民事責任、具有獨立企業法人資格;
(2)遵守國家法律、法規,具有良好的信譽;并在人員、設備、資金等方面具備相應的能力;
(3)具有良好的資金財務狀況;
(4)不接受聯合體投標。
(5)投標文件中未附相關證明文件的酌情扣分或做廢標處理。
4. 結算方式付款條件:1.本合同無預付款。
2.結算手續:配電箱材料進場驗收完畢后,依據簽收單當辦理結算,結算經甲方單位審批后生效。物資結算審批完成后 90 日內支付至合同本期結算總價款的 80 % , 150 日內支付至合同本期結算總價款的 97 % ;剩余 3% 的貨款作為質量保證金在最終結算 六 個月 后無息返還乙方,結算款以 方式付清。打 √選擇以下付款方式:
( √)網銀轉賬支付;
( √)銀行票據支付:銀行承兌匯票;
( √) 供應鏈支付工具: E信通、云信等。
票據期限:( ) 3個月;( √ ) 6個月;( ) 9個月;( ) 12個月
甲方支付方式包括但不限于現匯、支票、保理、銀行承兌匯票及銀行電子金融類產品等方式,乙方不得拒絕,任何支付方式均視同現金支付,且由乙方承擔貼息等相關費用,甲方不承擔除合同價款外的其他任何費用。若因業主計量原因,工程款無法及時撥付時,甲方可適當延遲付款時間,乙方應給予理解、支持。
5 . 詢價公告 的獲取4.1投標人于 20 24 年 06 月 06 日 16 : 3 0 時 至 20 24 年 06 月 13 日 16 : 30 時 通過遠程登錄電子化平臺:中交集團供應鏈管理信息系統 ( http://empm.ccccltd.cn)點擊參與。
6 .投標 報價 的遞交5.1投標人通過遠程登錄中國交建設備物資采購管理信息平臺(http://empm.ccccltd.cn)上傳投標報價表(請簽字蓋章掃描上傳)。
遞交的時間為: 20 24 年 06 月 14 日 10 : 0 0 時 前。遞交時間即為上傳成功時間。逾期未上傳成功,招標人不予受理。截止時間(投標截止時間,下同)為 20 24 年 06 月 14 日 10 : 0 0 時 止。
5.2本次詢價不分包件。
7. 發布公告的媒介本次招標在中國交建設備物資采購管理信息平臺 ( http://empm.ccccltd.cn) 進行。
8 .招標人信息招 標 人:中交第三公路工程局有限公司 天津二七二醫院項目經理部.
項目地址: 天津市和平區多倫道 185號天津二七二醫院 項目經理部
項目聯系人:和佳樂 聯系電話:18103320640
電子郵箱:1023663930@qq.com
附件
物資信息
| 序號 | 設備物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 照明配電箱 | 300*500*140 | 1 | 臺 | 配電箱 11-1SAL1 |
| 2 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1AL1 |
| 3 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1AL3 |
| 4 | 照明配電箱 | 300*500*140 | 1 | 臺 | 配電箱 9-1SAL2 |
| 5 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 4-1AP1 |
| 6 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 AL1 |
| 7 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1AL6 |
| 8 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 5-1SAL1 |
| 9 | 照明配電箱 | 300*500*140 | 6 | 臺 | 配電箱 B1-1SAL2 |
| 10 | 照明配電箱 | 300*500*140 | 1 | 臺 | 配電箱 3~8-1SAL1 |
| 11 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 B1-1AL2 |
| 12 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 5-1AP1 |
| 13 | 照明配電箱 | 300*500*140 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1SAL1 |
| 14 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1AL4 |
| 15 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1AL2 |
| 16 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1AL1 |
| 17 | 照明配電箱 | 300*500*140 | 1 | 臺 | 配電箱 B1-1SAL1 |
| 18 | 照明配電箱 | 300*500*140 | 1 | 臺 | 配電箱 9-1SAL1 |
| 19 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 B1-1AL1 |
| 20 | 動力配電柜 | 700*1800*400 | 1 | 個 | 動力柜 APE-1-1 |
| 21 | 動力配電柜 | 700*1800*400 | 6 | 個 | 動力柜 APE-1-2 |
| 22 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 3~8-1AL1 |
| 23 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1SAL1 |
| 24 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 11-1AL1 |
| 25 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 4-1AL1 |
| 26 | 照明配電箱 | 300*500*140 | 8 | 臺 | 配電箱 10-1SAL1 |
| 27 | 照明配電箱 | 200*200*120 | 6 | 臺 | 配電箱 2~9-RSAP1 |
| 28 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 3~8-1AL2 |
| 29 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1AL3 |
| 30 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1AL5 |
| 31 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 9-1AL1 |
| 32 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1AL5 |
| 33 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1AL7 |
| 34 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 5-1AL1 |
| 35 | 動力配電控制箱一級 | 500*600*180 | 6 | 個 | 消防雙電源箱 ATE-11-1 |
| 36 | 動力配電控制箱一級 | 500*600*180 | 1 | 個 | 消防雙電源箱 ATE-3~8-1 |
| 37 | 動力配電控制箱一級 | 500*600*180 | 1 | 個 | 消防雙電源箱 ATE-9-1 |
| 38 | 動力配電控制箱一級 | 500*600*180 | 1 | 個 | 消防雙電源箱 ATE-10-1 |
| 39 | 動力配電控制箱 | 700*2000*400 | 1 | 個 | 動力箱 AT-1-ZM |
| 40 | 動力配電控制箱一級 | 500*600*180 | 1 | 個 | 消防雙電源 箱 ATE-B1-1 |
| 41 | 動力配電控制箱一級 | 500*600*180 | 1 | 個 | 消防雙電源 箱 ATE-12-1 |
| 42 | 動力配電柜 | 500*600*200 | 1 | 個 | 雙電源柜 AT-1-NJ |
| 43 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1AL2 |
| 44 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1SAL1 |
| 45 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1AL1 |
| 46 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1AL2 |
| 47 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 9-1AL2 |
| 48 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 4-1SAL1 |
| 49 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 4-1AL2 |
| 50 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 51AL2 |
| 51 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1AP |
| 52 | 動力配電控制箱一級 | 800*200*600 | 1 | 個 | 雙電源動力箱 1AE |
| 53 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1SAL2 |
| 54 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 2-1AL6 |
| 55 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1AP1 |
| 56 | 照明配電箱 | 300*500*140 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1SAL1 |
| 57 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1SAL2 |
| 58 | 照明配電箱 | 400*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1SAL3 |
| 59 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1AL1 |
| 60 | 照明配電箱 | 480*750*180 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1AL2 |
| 61 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-1AL3 |
| 62 | 照明配電箱 | 600*800*200 | 2 | 臺 | 配電箱 1-1AL4 |
| 63 | 電源配電柜 | 800*2000*600 | 2 | 臺 | 消防負荷配電 柜 1-APE1、1-APE2 |
| 64 | 電源配電柜 | 800*2000*600 | 1 | 臺 | 雙電源配電柜 1SSAT1、1SSAT2 |
| 65 | 風機配電箱 | 500*600*200 | 1 | 臺 | 配電箱 1-FSSSAP1 |
| 66 | 動力配電控制箱一級 | 500*600*180 | 1 | 個 | 消防雙電源箱 ATE-2-1 |
| 合計 |
| 95 |
|
|
備注:選用正泰、泰力、倍思特、宏宇或同等品質品牌,報價價格為固定單價,含運費及增值稅專用發票。具體元器配件詳見圖紙,不含消防監控及電氣火災元件,預留該部分元件箱體位置。
附件列表| 序號 | 附件名稱 | 附件說明 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 圖紙-電氣1.zip | 附件 | |
| 2 | 圖紙-電氣2.zip | 附件 | |
| 3 | 圖紙-電氣3.zip | 附件 | |
| 4 | 詢價公告.doc | 附件 |
| 序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 照明配電箱 | 配電箱11-1SAL1 | 1 | 臺 |
| 2 | 照明配電箱 | 配電箱2-1AL1 | 1 | 臺 |
| 3 | 照明配電箱 | 配電箱2-1AL3 | 1 | 臺 |
| 4 | 照明配電箱 | 配電箱9-1SAL2 | 1 | 臺 |
| 5 | 照明配電箱 | 配電箱4-1AP1 | 1 | 臺 |
| 6 | 照明配電箱 | 配電箱AL1 | 1 | 臺 |
| 7 | 照明配電箱 | 配電箱1-1AL6 | 1 | 臺 |
| 8 | 照明配電箱 | 配電箱5-1SAL1 | 1 | 臺 |
| 9 | 照明配電箱 | 配電箱B1-1SAL2 | 1 | 臺 |
| 10 | 照明配電箱 | 配電箱3~8-1SAL1 | 6 | 臺 |
| 11 | 照明配電箱 | 配電箱B1-1AL2 | 1 | 臺 |
| 12 | 照明配電箱 | 配電箱5-1AP1 | 1 | 臺 |
| 13 | 照明配電箱 | 配電箱2-1SAL1 | 1 | 臺 |
| 14 | 照明配電箱 | 配電箱2-1AL4 | 1 | 臺 |
| 15 | 照明配電箱 | 配電箱2-1AL2 | 1 | 臺 |
| 16 | 照明配電箱 | 配電箱1-1AL1 | 1 | 臺 |
| 17 | 照明配電箱 | 配電箱B1-1SAL1 | 1 | 臺 |
| 18 | 照明配電箱 | 配電箱9-1SAL1 | 1 | 臺 |
| 19 | 照明配電箱 | 配電箱B1-1AL1 | 1 | 臺 |
| 20 | 動力配電柜 | 動力柜APE-1-1 | 1 | 個 |
| 21 | 動力配電柜 | 動力柜APE-1-2 | 1 | 個 |
| 22 | 照明配電箱 | 配電箱3~8-1AL1 | 6 | 臺 |
| 23 | 照明配電箱 | 配電箱1-1SAL1 | 1 | 臺 |
| 24 | 照明配電箱 | 配電箱11-1AL1 | 1 | 臺 |
| 25 | 照明配電箱 | 配電箱4-1AL1 | 1 | 臺 |
| 26 | 照明配電箱 | 配電箱10-1SAL1 | 1 | 臺 |
| 27 | 照明配電箱 | 配電箱2~9-RSAP1 | 8 | 臺 |
| 28 | 照明配電箱 | 配電箱3~8-1AL2 | 6 | 臺 |
| 29 | 照明配電箱 | 配電箱2-1AL3 | 1 | 臺 |
| 30 | 照明配電箱 | 配電箱2-1AL5 | 1 | 臺 |
| 31 | 照明配電箱 | 配電箱9-1AL1 | 1 | 臺 |
| 32 | 照明配電箱 | 配電箱1-1AL5 | 1 | 臺 |
| 33 | 照明配電箱 | 配電箱1-1AL7 | 1 | 臺 |
| 34 | 照明配電箱 | 配電箱5-1AL1 | 1 | 臺 |
| 35 | 動力配電控制箱 一級 | 消防雙電源 箱ATE-11-1 | 1 | 個 |
| 36 | 動力配電控制箱 一級 | 消防雙電源 箱ATE-3~8-1 | 6 | 個 |
| 37 | 動力配電控制箱 一級 | 消防雙電源 箱ATE-9-1 | 1 | 個 |
| 38 | 動力配電控制箱 一級 | 消防雙電源 箱ATE-10-1 | 1 | 個 |
| 39 | 動力配電控制箱 | 動力箱AT-1-ZM | 1 | 個 |
| 40 | 動力配電控制箱 一級 | 消防雙電源 箱ATE-B1-1 | 1 | 個 |
| 41 | 動力配電控制箱 一級 | 消防雙電源 箱ATE-12-1 | 1 | 個 |
| 42 | 動力配電柜 | 雙電源柜AT-1-NJ | 1 | 個 |
| 43 | 照明配電箱 | 配電箱1-1AL2 | 1 | 臺 |
| 44 | 照明配電箱 | 配電箱2-1SAL1 | 1 | 臺 |
| 45 | 照明配電箱 | 配電箱2-1AL1 | 1 | 臺 |
| 46 | 照明配電箱 | 配電箱2-1AL2 | 1 | 臺 |
| 47 | 照明配電箱 | 配電箱9-1AL2 | 1 | 臺 |
| 48 | 照明配電箱 | 配電箱4-1SAL1 | 1 | 臺 |
| 49 | 照明配電箱 | 配電箱4-1AL2 | 1 | 臺 |
| 50 | 照明配電箱 | 配電箱51AL2 | 1 | 臺 |
| 51 | 照明配電箱 | 配電箱2-1AP | 1 | 臺 |
| 52 | 動力配電控制箱 一級 | 雙電源動力箱1AE | 1 | 個 |
| 53 | 照明配電箱 | 配電箱2-1SAL2 | 1 | 臺 |
| 54 | 照明配電箱 | 配電箱2-1AL6 | 1 | 臺 |
| 55 | 照明配電箱 | 配電箱1-1AP1 | 1 | 臺 |
| 56 | 照明配電箱 | 配電箱1-1SAL1 | 1 | 臺 |
| 57 | 照明配電箱 | 配電箱1-1SAL2 | 1 | 臺 |
| 58 | 照明配電箱 | 配電箱1-1SAL3 | 1 | 臺 |
| 59 | 照明配電箱 | 配電箱1-1AL1 | 1 | 臺 |
| 60 | 照明配電箱 | 配電箱1-1AL2 | 1 | 臺 |
| 61 | 照明配電箱 | 配電箱1-1AL3 | 1 | 臺 |
| 62 | 照明配電箱 | 配電箱1-1AL4 | 1 | 臺 |
| 63 | 電源配電柜 | 消防負荷配電 柜1-APE1、1-APE2 | 2 | 臺 |
| 64 | 電源配電柜 | 雙電源配電柜1SSAT1、1SSAT2 | 2 | 臺 |
| 65 | 風機配電箱 | 配電箱1-FSSSAP1 | 1 | 臺 |
| 66 | 動力配電控制箱 一級 | 消防雙電源 箱ATE-2-1 | 1 | 個 |


