貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司工程類(lèi)2024年生產(chǎn)項(xiàng)目工程施工、監(jiān)理、EPC總承包公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):CG0600022001871994)
公示開(kāi)始時(shí)間:2024年10月16日
公示結(jié)束時(shí)間:2024年10月21日
貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司工程類(lèi)2024年生產(chǎn)項(xiàng)目工程施工、監(jiān)理、EPC總承包公開(kāi)招標(biāo)(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):CG0600022001871994),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況及響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)的 | 標(biāo)段 | 中標(biāo)人候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | (下浮率) | 質(zhì)量 | 工期 | 資格能力條件 | |
1 | 【1】調(diào)度生產(chǎn)場(chǎng)所(值班室、非自動(dòng)化類(lèi)機(jī)房)生產(chǎn)項(xiàng)目工程施工 | 【1-1】銅仁供電局配網(wǎng)調(diào)控中心建設(shè)(施工)施工 | 1 | 河南省國(guó)能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.3% | 100% | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
2 | 貴州拓視實(shí)業(yè)有限公司 | 10% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
3 | 廣東卓維網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 8% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
【1-2】畢節(jié)供電局2024年配網(wǎng)調(diào)度大廳調(diào)度監(jiān)控臺(tái)等環(huán)境改造工程 | 1 | 四川易誠(chéng)智訊科技有限公司 | 7% | 100% | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
2 | 貴州拓視實(shí)業(yè)有限公司 | 11% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
3 | 廣東卓維網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 15% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
【1-3】貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司興義供電局2024年新大樓17樓自動(dòng)化機(jī)房?jī)?yōu)化調(diào)整及設(shè)施完善施工 | 1 | 貴州思索電子有限公司 | 5.5% | 100% | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
2 | 泛在電力工程(天津)有限公司 | 10% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
3 | 貴州拓視實(shí)業(yè)有限公司 | 12% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
【1-4】貴州電網(wǎng)電力調(diào)度控制中心通信機(jī)房改造項(xiàng)目施工 | 1 | 泛在電力工程(天津)有限公司 | 10% | 100% | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
2 | 廣東卓維網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 13% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
3 | 貴州拓視實(shí)業(yè)有限公司 | 10% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
2 | 【2】調(diào)度生產(chǎn)場(chǎng)所(值班室、非自動(dòng)化類(lèi)機(jī)房)生產(chǎn)項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 【2-1】銅仁供電局配網(wǎng)調(diào)控中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 1 | 貴州電力建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 6.17792 | 100% | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
2 | 貴州鑫力塬建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 5.92576 | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
3 | 三維建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 5.9888 | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
3 | 【3】110kV變電站電力監(jiān)控系統(tǒng)(系統(tǒng)運(yùn)行專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域)生產(chǎn)項(xiàng)目工程EPC總承包 【3】110kV變電站電力監(jiān)控系統(tǒng)(系統(tǒng)運(yùn)行專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域)生產(chǎn)項(xiàng)目工程EPC總承包 | 【3-1】都勻供電局2024年都勻供電局變電管理二所110kV新荔祥架線四端光差改造(反措)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu))總承包 | 1 | 成都啟橙電力有限公司 | 7.8% | 100% | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
2 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 13.9% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
3 | 四川金甌電力工程有限公司 | 8.8% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
【3-2】2023年凱里供電局變電管理二所110kV黎孟線、110kV永貫線線路保護(hù)裝置更換(反措)項(xiàng)目EPC總承包 | 1 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 9% | 100% | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
2 | 成都啟橙電力有限公司 | 13.8% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | |||
3 | 四川金甌電力工程有限公司 | 3% | / | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
2、 中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況


