貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2024年服務(wù)類第一批(2024年-2026年科技項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)服務(wù)(除國(guó)家級(jí)、南網(wǎng)公司重點(diǎn)項(xiàng)目外項(xiàng)目))公開招標(biāo)(標(biāo)包1-6、2-15、2-20)
中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):CG0600022001757666)
公示開始時(shí)間:2024年10月16日
公示結(jié)束時(shí)間:2024年10月21日
貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司2024年服務(wù)類第一批(2024年-2026年科技項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)服務(wù)(除國(guó)家級(jí)、南網(wǎng)公司重點(diǎn)項(xiàng)目外項(xiàng)目))公開招標(biāo)(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):CG0600022001757666),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況及響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)的 | 標(biāo)包 | 中標(biāo)人候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)比例 | 質(zhì)量 | 服務(wù)期 | 資格能力條件 |
1 | 【1】科技項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)服務(wù)(除國(guó)家級(jí)、南網(wǎng)公司重點(diǎn)項(xiàng)目外項(xiàng)目)(電網(wǎng)運(yùn)行和電網(wǎng)規(guī)劃) | 【1-6】調(diào)度中心基于多源擾動(dòng)數(shù)據(jù)特征融合的輕微故障辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究技術(shù)開發(fā)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 重慶大學(xué) | 252.6 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 山東山大電力技術(shù)股份有限公司 | 256.8 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 合肥溢鑫電力科技有限公司 | 241 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
2 | 【2】科技項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)服務(wù)(除國(guó)家級(jí)、南網(wǎng)公司重點(diǎn)項(xiàng)目外項(xiàng)目)(數(shù)字化技術(shù)和安全技術(shù)) | 【2-15】貴陽(yáng)供電局2024年基于封鍵盤智能傳感技術(shù)的配電網(wǎng)設(shè)備故障診斷與定位技術(shù)研究項(xiàng)目 | 1 | 重慶大學(xué) | 220 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2 | 重慶郵電大學(xué) | 233 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 華北電力大學(xué)(保定) | 234 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
【2-20】調(diào)度中心2024年度基于零信任的電力數(shù)據(jù)安全運(yùn)維防護(hù)技術(shù)(設(shè)備試制)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院股份有限公司 | 203.5 | 100% | 滿足 | 滿足 | 滿足 | ||
2 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 196.28 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 186.15 | / | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
2、初評(píng)被否決投標(biāo)人名單及其否決原因匯總


