貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資類2025年20kV戶外開關(guān)箱、智能輔助綜合監(jiān)控系統(tǒng)等公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:CG0600022001959155)
公示開始時間:2025年3月3日
公示結(jié)束時間:2025年3月6日
貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司物資類2025年20kV戶外開關(guān)箱、智能輔助綜合監(jiān)控系統(tǒng)等公開招標(biāo)(招標(biāo)項目編號:CG0600022001959155),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況及響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)的 | 標(biāo)包 | 中標(biāo)人候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(萬元) | 中標(biāo)比例(%) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | 資格能力條件 |
1 | 【1】20kV戶外開關(guān)箱 | 【1-1】20kV戶外開關(guān)箱 | 1 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 218.545 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 廣東米勒電氣有限公司 | 198.3934 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 珠海沃頓電氣有限公司 | 209.75 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
2 | 【2】智能輔助綜合監(jiān)控系統(tǒng) | 【2-1】智能輔助綜合監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 華雁智能科技(集團(tuán))股份有限公司 | 254.269 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)科技(廣東)有限公司 | 264 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 239.5 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 【3】橋式起重機 | 【3-1】橋式起重機 | 1 | 河南省礦山起重機有限公司 | 85.366 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 81.996 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機有限公司 | 91.56 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
4 | 【4】電能質(zhì)量監(jiān)測裝置 | 【4-1】電能質(zhì)量監(jiān)測裝置 | 1 | 南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司 | 29.1 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 南京燦能電力自動化股份有限公司 | 25.7 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 31.25 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
5 | 【5】電力電纜護(hù)層接地環(huán)流在線監(jiān)測裝置 | 【5-1】電力電纜護(hù)層接地環(huán)流在線監(jiān)測裝置 | 1 | 武漢朗德電氣有限公司 | 35.105 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 34 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 許繼電氣股份有限公司 | 34.929408 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
6 | 【6】電力電纜局部放電在線監(jiān)測裝置 | 【6-1】電力電纜局部放電在線監(jiān)測裝置 | 1 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 29 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 保定天威新域科技發(fā)展有限公司 | 32.76 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 武漢朗德電氣有限公司 | 34.25 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
7 | 【7】SF6氣體泄漏監(jiān)控報警系統(tǒng) | 【7-1】SF6氣體泄漏監(jiān)控報警系統(tǒng) | 1 | 南京市明正宏電子技術(shù)有限公司 | 21.882 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 常州中能電力科技有限公司 | 23.412 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 河南省日立信股份有限公司 | 23.62 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
8 | 【8】電力電纜光纖測溫在線監(jiān)測裝置 | 【8-1】電力電纜光纖測溫在線監(jiān)測裝置 | 1 | 武漢理工光科股份有限公司 | 20.6375 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)集團(tuán)信息通信科技有限公司 | 22.86 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 上海波匯科技有限公司 | 21.8 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
9 | 【10】輸電線路電纜隧道(電纜溝)監(jiān)控系統(tǒng) | 【10-1】輸電線路電纜隧道(電纜溝)監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | 16.4 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 南京市明正宏電子技術(shù)有限公司 | 15.32 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 東方電子股份有限公司 | 17 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
10 | 【13】變電站消防報警系統(tǒng) | 【13-1】變電站消防報警系統(tǒng) | 1 | 貴州金豐盛科技發(fā)展有限公司 | 191.950357 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 193.387773 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 泛在電力工程(天津)有限公司 | 198.05 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2、初評被否決投標(biāo)人名單及其否決原因匯總


