南網(wǎng)超高壓公司2025年第一批服務(wù)公開招標項目(2025-FW-1-S-ZB2)中標結(jié)果公告
(招標編號:CG0100022002055268)
經(jīng)招標人定標,現(xiàn)將本項目中標結(jié)果公告如下:
一、中標人信息
序號 | 標的 | 標包 | 中標人 |
1 | IT資產(chǎn)運維服務(wù) | 云南貴州地區(qū)IT資產(chǎn)運維服務(wù) | 中通服網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
2 | 廣西地區(qū)IT資產(chǎn)運維服務(wù) | 彩訊科技股份有限公司 | |
3 | 廣東海南地區(qū)IT資產(chǎn)運維服務(wù) | 廣州西麥科技股份有限公司 | |
4 | 信息系統(tǒng)維護服務(wù) | 信息安全審計系統(tǒng)維護 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 |
5 | 企業(yè)網(wǎng)盤維護 | 北明軟件有限公司 | |
6 | 虛擬化云桌面存儲系統(tǒng)維護 | 廣州西麥科技股份有限公司 | |
7 | PKICA身份認證系統(tǒng)維護 | 鼎鏈數(shù)字科技(深圳)有限公司 | |
8 | 內(nèi)外網(wǎng)交換平臺維護 | 廣州偉宏智能科技有限公司 | |
9 | 兩表管理系統(tǒng)維護 | 廣州眾鼎信息科技有限公司 | |
10 | 業(yè)務(wù)創(chuàng)作間維護 | 廣東道一信息技術(shù)股份有限公司 | |
11 | 營銷管理系統(tǒng)維護 | 煙臺海頤軟件股份有限公司 | |
12 | 4A平臺維護 | 四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司 | |
13 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺維護 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | |
14 | 大數(shù)據(jù)平臺及數(shù)據(jù)創(chuàng)作間維護 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | |
15 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)安全攻防技術(shù)支持 | 遠江盛邦安全科技集團股份有限公司 |
16 | 網(wǎng)絡(luò)安全漏洞評估驗證 | 深圳市易聆科信息技術(shù)股份有限公司 | |
17 | 網(wǎng)絡(luò)安全“關(guān)基”關(guān)聯(lián)設(shè)施深度檢查 | 廣州安搏士信息科技有限公司 | |
18 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù) | 云南貴州地區(qū)電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù) | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
19 | 廣西地區(qū)電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù) | 廣州中軟信息技術(shù)有限公司 | |
20 | 廣東海南地區(qū)電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù) | 亞信科技(成都)有限公司 | |
21 | 數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估 | 數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估1 | 上海觀安信息技術(shù)股份有限公司 |
22 | 數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估2 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 | |
23 | 管理信息系統(tǒng)測評與加固實施服務(wù) | 云南貴州地區(qū)管理信息系統(tǒng)測評實施服務(wù) | 亞信科技(成都)有限公司 |
24 | 廣西地區(qū)管理信息系統(tǒng)測評實施服務(wù) | 北京圣博潤高新技術(shù)股份有限公司 | |
25 | 廣東海南地區(qū)管理信息系統(tǒng)測評實施服務(wù) | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 | |
26 | 云南貴州地區(qū)管理信息系統(tǒng)加固實施服務(wù) | 廣州中軟信息技術(shù)有限公司 | |
27 | 廣西地區(qū)管理信息系統(tǒng)加固實施服務(wù) | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | |
28 | 廣東海南地區(qū)管理信息系統(tǒng)加固實施服務(wù) | 深圳市易聆科信息技術(shù)股份有限公司 | |
29 | 數(shù)字化項目后評價 | 數(shù)字化項目后評價 | 中電科普天科技股份有限公司 |
30 | “十五五”數(shù)字化實施計劃編制 | “十五五”數(shù)字化實施計劃編制 | 中國能源建設(shè)集團廣東省電力設(shè)計研究院有限公司 |
31 | 檔案智能收集系統(tǒng)架構(gòu)優(yōu)化升級 | 檔案智能收集系統(tǒng)架構(gòu)優(yōu)化升級 | 煙臺東方瑞創(chuàng)達電子科技有限公司 |
32 | 機房維護 | 公司本部機房維護 | 廣州市紫晶通信科技有限公司 |
33 | “兩表”管理平臺數(shù)智化升級 | “兩表”管理平臺數(shù)智化升級 | 廣州眾鼎信息科技有限公司 |
34 | 新聞資訊版塊和elink公眾號整合升級 | 新聞資訊版塊和elink公眾號整合升級 | 廣州眾鼎信息科技有限公司 |
35 | 數(shù)智彩虹自主可控改造及云景融合 | 數(shù)智彩虹自主可控改造及云景融合 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 |
36 | 數(shù)據(jù)中心運營技術(shù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)中心運營技術(shù)服務(wù) | 南方電網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺與安全(廣東)有限公司 |
37 | 福利激勵平臺應(yīng)用(2.0版)建設(shè) | 福利激勵平臺應(yīng)用(2.0版)建設(shè) | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺科技(廣東)有限公司 |
38 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)態(tài)勢感知平臺網(wǎng)絡(luò)準入功能加裝 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)態(tài)勢感知平臺網(wǎng)絡(luò)準入功能加裝 | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺科技(廣東)有限公司 |
39 | 審計數(shù)據(jù)集市和數(shù)字審計模型建設(shè) | 審計數(shù)據(jù)集市和數(shù)字審計模型建設(shè) | 南方電網(wǎng)數(shù)字平臺科技(廣東)有限公司 |
40 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)專題技術(shù)服務(wù) | 廣州局、海口分局數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)專題技術(shù)服務(wù) | 彩訊科技股份有限公司 |
二、 其他
請中標人按要求登陸中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(http://www.bidding.csg.cn),查看并下載中標通知書。
三、聯(lián)系方式
招 標 人:中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司超高壓輸電公司
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道223號
招標代理機構(gòu):南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天河路178號
聯(lián) 系 人:董工
電 話:4008100100轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)0
招標人(或招標代理機構(gòu))主要負責(zé)人或授權(quán)的項目負責(zé)人(簽名):
招標人或其招標代理機構(gòu)名稱:南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團有限公司【蓋章位置】
2025年09月16日
- 編輯:csg.cn


