2025年貴州廣思信息網絡有限公司南方能源大數據中心建設項目(一期)第三方測試驗證服務公開談判項目澄清公告
澄清公告編號:CG2100062002160553-01
各供應商:
2025年貴州廣思信息網絡有限公司南方能源大數據中心建設項目(一期)第三方測試驗證服務公開談判項目,因采購文件中測試數量與技術規范書的測試數量不一致,現發主動澄清修改技術規范書,具體修改如下:
(1)1.項目基本情況概述
原文:擬對交付貴安數據中心376面(暫定數量,按實際交付數量分批測試驗證,按實結算)及基礎環境設備分批提供第三方測試驗證服務。
修改后:擬對交付貴安數據中心309面(暫定數量,按實際交付數量分批測試驗證,按實結算)及基礎環境設備分批提供第三方測試驗證服務。
(2)5.本項目測試清單
原文:
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
1 | 中壓配電柜 | 臺 | 99 |
|
2 | 變壓器 | 臺 | 8 |
|
3 | 低壓配電柜 | 臺 | 114 |
|
4 | 電池開關柜 | 臺 | 30 |
|
5 | UPS | 套 | 30 |
|
6 | 柴油發電機組 | 臺 | 4 |
|
7 | 機柜 | 套 | 537 |
|
8 | 機柜封閉通道 | 套 | 31 |
|
9 | 無源機柜 | 臺 | 32 |
|
10 | PDU | 條 | 1074 |
|
11 | 電池架 | 套 | 30 |
|
12 | 電池 | 個 | 4489 |
|
13 | 動力母線 | 米 |
|
|
14 | 精密空調 | 臺 | 28 |
|
15 | 行間空調 | 臺 | 147 |
|
16 | 智能小母線 | 條 | 400 |
|
17 | 配電箱 | 臺 | 61 |
|
18 | 恒濕機 | 臺 | 10 |
|
19 | 電線電纜 | 套 |
|
|
20 | 動環設備 | 套 | 1 |
|
21 | 安防設備 | 套 | 1 |
|
22 | 多聯機 | 臺 | 5 |
|
23 | 新風機組 | 臺 | 7 |
|
24 | 負48v直流電源 | 臺 | 6 |
|
25 | 高壓直流 | 臺 | 2 |
|
修改后:
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 中壓配電柜 | 臺 | 27 |
|
2 | 中壓負荷開關柜 | 臺 | 8 |
|
3 | 變壓器 | 臺 | 8 |
|
4 | 低壓配電柜 | 臺 | 105 |
|
5 | 電池開關柜 | 臺 | 30 |
|
6 | UPS | 套 | 30 |
|
7 | 柴油發電機組 | 臺 | 5 |
|
8 | 機柜 | 套 | 309 |
|
9 | 機柜封閉通道 | 套 | 23 |
|
10 | 無源機柜 | 臺 | 5 | 空柜 |
11 | PDU | 條 | 618 |
|
12 | 電池架 | 套 | 30 |
|
13 | 電池 | 個 | 4800 |
|
14 | 動力母線 | 米 | 250 |
|
15 | 精密空調 | 臺 | 22 |
|
16 | 行間空調 | 臺 | 137 |
|
17 | 智能小母線 | 條 | 44 |
|
18 | 配電箱 | 臺 | 34 |
|
19 | 恒濕機 | 臺 | 6 |
|
20 | 動環設備 | 套 | 182 | 含蓄電池智能網關、溫濕度探測器、漏水監控、壓差監控、氫氣探測器、動環采集主機 |
21 | 安防設備 | 套 | 212 | 含攝像頭、門禁單元、門禁控制器、紅外雙鑒探測器、防區模塊 |
22 | 多聯機 | 臺 | 1 |
|
23 | 新風機組 | 臺 | 1 |
|
(3) 因修改了技術規范書,本項目延期開標。
原截標/開標時間:2025/09/26 09:30:00
現截標/開標時間:2025/10/10 09:30:00
請各供應商盡早閱讀,并按要求制作響應文件。
采購人(或招標代理機構)主要負責人或授權的項目負責人(簽名):
采購人或其招標代理機構名稱(蓋章):南方電網供應鏈(貴州)有限公司
2025年09月25日
- 編輯:csg.cn


