南方電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2025年度通用車輛(第一批)框架采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
(招標(biāo)編號:CG3800022002047679)
經(jīng)招標(biāo)人定標(biāo),現(xiàn)將本項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告如下:
1.中標(biāo)人信息
序號 | 標(biāo)的 | 標(biāo)包 | 中標(biāo)人 |
1 | 純電動SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 純電動SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 嵐圖汽車銷售服務(wù)有限公司 |
2 | 純電動SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 純電動SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 嵐圖汽車銷售服務(wù)有限公司 |
3 | 純電動SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 南京金龍客車制造有限公司 | |
4 | 純電動SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 純電動SUV,兩驅(qū),5座,續(xù)航里程≥450km | 埃安汽車銷售服務(wù)有限公司 |
5 | 純電動小型車,兩驅(qū),續(xù)航里程≥300km | 純電動小型車,兩驅(qū),續(xù)航里程≥300km | 浙江吉利控股集團(tuán)汽車銷售有限公司 |
6 | 純電動轎車,5座,續(xù)航里程≥450km | 純電動轎車,5座,續(xù)航里程≥450km | 埃安汽車銷售服務(wù)有限公司 |
7 | 純電動商務(wù)車,7座 | 純電動商務(wù)車,7座 | 上汽大通汽車有限公司 |
8 | 純電動皮卡車(斗式)續(xù)航里程≥420km | 純電動皮卡車(斗式)續(xù)航里程≥420km | 江鈴汽車股份有限公司 |
9 | 純電動皮卡車(斗式)續(xù)航里程≥420km | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | |
10 | 純電動皮卡車(斗式)續(xù)航里程≥420km | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | |
11 | 純電動皮卡車(廂式)續(xù)航里程≥420km | 純電動皮卡車(廂式)續(xù)航里程≥420km | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 |
12 | 純電動皮卡車(廂式)續(xù)航里程≥420km | 上汽大通汽車有限公司 | |
13 | 純電動皮卡車(廂式)續(xù)航里程≥420km | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | |
14 | 燃油SUV,四驅(qū),排量≥2.0 | 燃油SUV,四驅(qū),排量≥2.0 | 深圳市標(biāo)特汽車(集團(tuán))有限公司 |
15 | 燃油SUV,四驅(qū),1.8<排量≤2.5 | 燃油SUV,四驅(qū),1.8<排量≤2.5 | 上汽大通汽車有限公司 |
16 | 燃油轎車,排量≤1.6 | 燃油轎車,排量≤1.6 | 重慶長安專用汽車有限公司 |
17 | 燃油面包車,7座 | 燃油面包車,7座 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
18 | 燃油客車,輕型,6-9座 | 燃油客車,輕型,6-9座 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
19 | 燃油客車,輕型,10-15座 | 燃油客車,輕型,10-15座 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
20 | 斗式皮卡,5座,汽油,自動擋,四驅(qū) | 斗式皮卡,5座,汽油,自動擋,四驅(qū) | 江西五十鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 |
21 | 斗式皮卡,5座,汽油,自動擋,四驅(qū) | 上汽大通汽車有限公司 | |
22 | 斗式皮卡,5座,汽油,自動擋,兩驅(qū) | 斗式皮卡,5座,汽油,自動擋,兩驅(qū) | 江鈴汽車股份有限公司 |
23 | 廂式皮卡,5座,汽油,自動擋,四驅(qū) | 廂式皮卡,5座,汽油,自動擋,四驅(qū) | 江西五十鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 |
24 | 斗式皮卡,5座,柴油,自動擋,四驅(qū) | 斗式皮卡,5座,柴油,自動擋,四驅(qū) | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 |
25 | 斗式皮卡,5座,柴油,手動擋,四驅(qū) | 斗式皮卡,5座,柴油,手動擋,四驅(qū) | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 |
26 | 廂式皮卡,5座,柴油,自動擋,四驅(qū) | 廂式皮卡,5座,柴油,自動擋,四驅(qū) | 江鈴汽車股份有限公司 |
27 | 廂式皮卡,5座,柴油,自動擋,四驅(qū) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
28 | 廂式皮卡,5座,柴油,自動擋,兩驅(qū) | 廂式皮卡,5座,柴油,自動擋,兩驅(qū) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
29 | 混合動力電動轎車,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 混合動力電動轎車,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 阿維塔(重慶)汽車銷售服務(wù)有限公司 |
30 | 混合動力電動轎車,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 混合動力電動轎車,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 一汽富華生態(tài)有限公司 |
31 | 混合動力SUV,四驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 混合動力SUV,四驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 浙江吉利控股集團(tuán)汽車銷售有限公司 |
32 | 混合動力SUV,四驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 嵐圖汽車銷售服務(wù)有限公司 | |
33 | 混合動力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 混合動力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 浙江吉利控股集團(tuán)汽車銷售有限公司 |
34 | 混合動力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 重慶問界汽車銷售有限公司 | |
35 | 混合動力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 廣州比亞迪卓御汽車銷售有限公司 | |
36 | 混合動力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 混合動力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 東風(fēng)乘用車銷售有限公司 |
37 | 混合動力SUV,兩驅(qū),續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 重慶長安專用汽車有限公司 | |
38 | 混合動力商務(wù)車,6座或7座,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 混合動力商務(wù)車,6座或7座,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 嵐圖汽車銷售服務(wù)有限公司 |
39 | 混合動力商務(wù)車,6座或7座,續(xù)航里程(綜合工況)≥50km | 上汽大通汽車有限公司 |
2.其他
請中標(biāo)人按要求登陸中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(http://www.bidding.csg.cn),查看并下載中標(biāo)通知書。
3.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:南方電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司
地 址:廣東省深圳市
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天河路178號南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
聯(lián) 系 人:許工
電 話:4008100100-2
招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽名):馬迪
馬迪
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司【蓋章位置】
2025年10月28日
- 編輯:csg.cn


