一、項(xiàng)目編號(hào):GZ20250208-0363(招標(biāo)文件編號(hào):GZ20250208-0363)
二、項(xiàng)目名稱:中南大學(xué)素質(zhì)教育中心B棟“校友之家”裝修工程
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:湖南益陽(yáng)工程有限公司
供應(yīng)商地址:益陽(yáng)市赫山區(qū)海棠路228號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:479.9682650(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
| 1 | 湖南益陽(yáng)工程有限公司 | 中南大學(xué)素質(zhì)教育中心B棟“校友之家”裝修工程 | 對(duì)原建筑進(jìn)行室內(nèi)裝修改造,室內(nèi)門安裝、設(shè)備等;原建筑室外鋪裝。具體如下: 1、一層門廳、會(huì)議室、報(bào)告廳、衛(wèi)生間、茶水間等裝修改造; 2、三層貴賓室、衛(wèi)生間、走廊電梯廳等裝修改造; 3、四層室內(nèi)裝修改造及室外平臺(tái)鋪裝; 4、屋頂改造; 5、電氣工程改造 6、給排水工程改造; 7、消防工程改造; 8、暖通工程改造; 9、弱電工程改造; 10、抗震支架; 11、施工圖中陰影部分或特別注明的區(qū)域不在此次裝修范圍內(nèi); 具體詳見(jiàn)施工圖和工程量清單。 | 120日歷天 | 楊志敏 | 湘243161754755 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
/
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按合同約定
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.561800 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
湖南德順陽(yáng)光項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司受中南大學(xué)的委托,代理中南大學(xué)素質(zhì)教育中心B棟“校友之家”裝修工程工程施工招標(biāo), 2026年01月04日09時(shí)00分(北京時(shí)間)在長(zhǎng)沙公共資源交易中心進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo),在湖南省·長(zhǎng)沙市·湘江新區(qū)·湖南湘江新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)局監(jiān)督下,依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南益陽(yáng)工程有限公司 | 湖南省城市建筑集團(tuán)有限公司 | 湖南金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4799682.65 | 4791674.26 | 4791352.97 | ||
| 質(zhì)量目標(biāo) | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 環(huán)保目標(biāo)(如有) |
|
|
| ||
| 安全目標(biāo)(如有) |
|
|
| ||
| 工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 | ||
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 99.97 | 99.68 | 99.67 | |
| 商務(wù)評(píng)分 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 技術(shù)評(píng)分 |
|
|
| ||
| 價(jià)格評(píng)分 | 98.97 | 98.68 | 98.67 | ||
| 投標(biāo)人 | 工程業(yè)績(jī)(如有) | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:湖南城市學(xué)院學(xué)生公寓26棟建設(shè)項(xiàng)目,合同金額:3093.79萬(wàn)元,竣工日期:2023年04月17日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:銀盆嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包,合同金額:1197.56萬(wàn)元,竣工日期:2023年02月27日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:張家界天門中學(xué)“徐特立”建設(shè)項(xiàng)目-特立科教樓及室外附屬配套工程,合同金額:2563.73萬(wàn)元,竣工日期:2024年08月28日; | |
| 履約業(yè)績(jī)(如有) |
|
|
| ||
| 信用情況 | 信用評(píng)價(jià):100分; | 信用評(píng)價(jià):100分; | 信用評(píng)價(jià):100分; | ||
| 獲獎(jiǎng)情況(如有) |
|
|
| ||
| 發(fā)明專利 |
|
|
| ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 楊志敏 | 周學(xué)文 | 周志強(qiáng) | |
| 建造師證書(專業(yè)、級(jí)別) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | ||
| 職稱證書(如有) | 專業(yè) |
|
|
| |
| 級(jí)別 |
|
|
| ||
| 工程業(yè)績(jī)(如有) | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:張家界63基地安全改造工程,合同金額:724.21萬(wàn)元,竣工日期:2024年04月19日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:銀盆嶺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包,合同金額:1197.56萬(wàn)元,竣工日期:2023年02月27日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:張家界天門中學(xué)“徐特立”建設(shè)項(xiàng)目-特立科教樓及室外附屬配套工程,合同金額:2563.73萬(wàn)元,竣工日期:2024年08月28日; | ||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師(如有) | 姓名 |
|
|
| |
| 相關(guān)證書 | 名稱 |
|
|
| |
| 級(jí)別 |
|
|
| ||
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 保函 | 保函 | 保函 | |
| 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 | 京東安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司四川分公司 | 永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司長(zhǎng)沙中心支公司 | ||
| 經(jīng)營(yíng)地址 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)吉泰三路8號(hào)1棟1單位26樓1-8號(hào) | 四川省成都市溫江區(qū)光華大道三段1588號(hào)珠江國(guó)際中心29樓2903-2906、2917號(hào) | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)隆平路869號(hào)東科園14、15棟102、202、302、402號(hào) | ||
| 聯(lián)系電話 | 028-80648059 | 028-63105068 | 0731-82765999 | ||
第一中標(biāo)候選人其他人員:
| 序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
第二中標(biāo)候選人其他人員:
| 序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
第三中標(biāo)候選人其他人員:
| 序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況:
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
| 1 | 湖南溪嶺建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 2 | 廈門市大方舟建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 3 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 4 | 湖南壹佳壹建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 5 | 湖南省新瀚建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 6 | 創(chuàng)元建工集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 7 | 湖南中邁建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 8 | 湖南中致建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 9 | 中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 10 | 湖南紅星建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 11 | 海峽建工集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 12 | 瀟湘建工集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 13 | 溫州垠星建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 14 | 成信智慧工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 15 | 湖南華程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 16 | 湖南中翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 17 | 湖南德健辰建筑工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 18 | 湖南天平建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 19 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 20 | 湖南麓和建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 21 | 懷化建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 22 | 湖南尚筑建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 23 | 大象裝飾集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 24 | 永州市新創(chuàng)新建筑有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 25 | 湖南有方建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 26 | 湖南勤業(yè)建筑工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 27 | 湖南百釧建設(shè)有限責(zé)任公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 28 | 湘潭市八達(dá)建筑有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 29 | 湖南尼塔建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 30 | 湖南君科建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 31 | 湖南鍇暢建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 32 | 天銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 33 | 湖南達(dá)茂建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 34 | 湖南省江核環(huán)境科技有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 35 | 湖南宏成建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 36 | 湖南嘉聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 37 | 湖南承錦建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 38 | 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 39 | 湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 40 | 湖南水成建筑工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 41 | 湖南攸協(xié)力建筑工程有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB05、在形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)文件不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表規(guī)定的任何一項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的否決投標(biāo)理由:FB05-10-5、未提供類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)附件證明材料; |
| 42 | 閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 43 | 湖南中柱建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 44 | 湖南百燕建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 45 | 天人建設(shè)安裝有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 46 | 湖南福臨建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 47 | 湖南人拓建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 48 | 承運(yùn)建工集團(tuán)有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB05、在形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)文件不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表規(guī)定的任何一項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的否決投標(biāo)理由:FB05-11-1、項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格專業(yè)要求不滿足招標(biāo)要求; |
| 49 | 湖南昱誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 50 | 湖南中梓建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 51 | 湖南米球建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 52 | 廣東龍盛建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 53 | 湖南鉑尚建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 54 | 湖南凌云建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 55 | 郴州市東方華宸建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 56 | 湖南東航建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 57 | 湖南華坤建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 58 | 長(zhǎng)沙廣大建筑裝飾有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 59 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 60 | 湖南凱宇建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 61 | 中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 62 | 湖南星上建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 63 | 湖南省欣宏建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 64 | 湖南天禹建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 65 | 湖南展騰建設(shè)有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 66 | 湖南樂(lè)卓建筑工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 67 | 湖南全福建筑工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 68 | 湖南誠(chéng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 69 | 湖南仁義建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
| 70 | 湖南立宇建設(shè)工程有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
其他:
公示期:2026年01月05日始至2026年01月08日時(shí)止(北京時(shí)間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號(hào))提出異議或投訴。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:湖南省·長(zhǎng)沙市·湘江新區(qū)·湖南湘江新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)局、長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)湘麓金座西棟5樓、0731-89679672
招 標(biāo) 人:中南大學(xué)、長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓山南路932號(hào)、肖老師、0731-88836792
招標(biāo)代理:湖南德順陽(yáng)光項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、長(zhǎng)沙市雨花區(qū)韶山北路254號(hào)匯富中心A棟821房、羅細(xì)奎、13507401081
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中南大學(xué)
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓山南路932號(hào)
聯(lián)系方式:肖老師 0731-88836792
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:湖南德順陽(yáng)光項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地 址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)韶山北路254號(hào)匯富中心A棟821房
聯(lián)系方式:羅細(xì)奎、馬京松、譚微琳 0731-88282110
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅細(xì)奎
電 話: 0731-88282110


