|
關(guān)于北京航食東區(qū)生產(chǎn)部米飯不粘蒸鍋涂層修復(fù)項(xiàng)目詢(xún)價(jià)公告
|
|||||||||||||||||||||
| 中翼公司(北京航食)北京航食東區(qū)生產(chǎn)部米飯不粘蒸鍋涂層修復(fù)項(xiàng)目采用詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),誠(chéng)邀符合條件的供應(yīng)商報(bào)名參加。 | |||||||||||||||||||||
| 一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容: | |||||||||||||||||||||
| (一)項(xiàng)目名稱(chēng):北京航食東區(qū)生產(chǎn)部米飯不粘蒸鍋涂層修復(fù)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||
| (二)項(xiàng)目編號(hào):CGXM-CAIC-E-202603955 | |||||||||||||||||||||
| (三)資金來(lái)源:自有資金 | |||||||||||||||||||||
| (四)項(xiàng)目地點(diǎn):北京市 | |||||||||||||||||||||
| (五)項(xiàng)目需求: | |||||||||||||||||||||
1. 施工范圍和內(nèi)容:米飯不粘蒸鍋特氟龍(聚四氟乙烯PTFE)涂層清理及二次噴涂,預(yù)估160個(gè)/年,每批次約20個(gè)。每年度第一批次鍋體涂層后出具食品級(jí)檢測(cè)報(bào)告,當(dāng)年后續(xù)批次可不作送檢要求。 2.合同期限:自簽訂之日起至2028年11月30日,工期為20日歷天/批次,每批次具體開(kāi)始日期以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)。 3. 服務(wù)商應(yīng)具備的條件:營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)載明不粘涂層的經(jīng)營(yíng)范圍,近兩年內(nèi)必須承接過(guò)知名品牌(杜邦/大金/巴斯夫/PPG)不粘涂層灶具噴涂業(yè)務(wù),以簽約合同為證。 4.承包方式:包工包料。 5.質(zhì)量等級(jí):質(zhì)保6個(gè)月。 6.結(jié)款方式:按照二次噴涂的累積量,每滿(mǎn)40個(gè)進(jìn)行一次付款,付款前乙方需提供相應(yīng)稅率的發(fā)票。 7.本項(xiàng)目采購(gòu)最高限價(jià)含稅800元/個(gè)。
附件一:維修清單
檢測(cè)報(bào)告項(xiàng)目:
備注:具體項(xiàng)目不限于本表內(nèi)內(nèi)容,以甲方實(shí)際要求為準(zhǔn),鍋體涂層后出具CNAS資質(zhì)食品級(jí)檢測(cè)報(bào)告,符合GB-4806.10《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)-食品接觸用涂料及涂層》的相關(guān)要求。 |
|||||||||||||||||||||
| 二、供應(yīng)商資格要求: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 三、報(bào)名要求: | |||||||||||||||||||||
| (一)未在中國(guó)航空集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理平臺(tái)(網(wǎng)址:https://pur.airchina.com.cn)注冊(cè)的供應(yīng)商應(yīng)先進(jìn)行注冊(cè)并按要求完善注冊(cè)材料,并于公告截止時(shí)間前完成注冊(cè)審核并報(bào)名。 | |||||||||||||||||||||
| (二)采購(gòu)公告發(fā)布時(shí)間為2026年01月26日至2026年01月30日23時(shí)59分59秒 (北京時(shí)間,下同),請(qǐng)有意愿參加本項(xiàng)目詢(xún)價(jià)且完成平臺(tái)注冊(cè)的供應(yīng)商,務(wù)必在采購(gòu)公告截至?xí)r間前,登錄中國(guó)航空集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理平臺(tái)(網(wǎng)址:https://pur.airchina.com.cn)進(jìn)行報(bào)名、遞交報(bào)名材料,未在公告截止時(shí)間前遞交或未按公告要求提供報(bào)名材料的供應(yīng)商無(wú)法通過(guò)報(bào)名資格審查、不具備參與項(xiàng)目資格。 | |||||||||||||||||||||
| (三)報(bào)名材料 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 四、詢(xún)價(jià)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||
| (一)報(bào)名合格的供應(yīng)商在平臺(tái)進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入,按要求提供供應(yīng)商準(zhǔn)入材料,經(jīng)審批通過(guò)后列入供應(yīng)商庫(kù)。已在庫(kù)內(nèi)的供應(yīng)商不用再提交準(zhǔn)入申請(qǐng)。(二)請(qǐng)報(bào)名合格的供應(yīng)商按后續(xù)接到文件發(fā)放通知后立即登錄中國(guó)航空集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理平臺(tái)(網(wǎng)址:https://pur.airchina.com.cn),按規(guī)定時(shí)間下載談判文件,過(guò)時(shí)將無(wú)法下載。 | |||||||||||||||||||||
| 五、響應(yīng)文件編制 | |||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照詢(xún)價(jià)文件要求制作、密封響應(yīng)文件。 | |||||||||||||||||||||
| 六、響應(yīng)文件遞交 | |||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照談判文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)遞交響應(yīng)文件。 | |||||||||||||||||||||
| 七、詢(xún)價(jià) | |||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照詢(xún)價(jià)文件規(guī)定內(nèi)容參與本項(xiàng)目詢(xún)價(jià)工作,具體詢(xún)價(jià)流程詳見(jiàn)詢(xún)價(jià)文件。 | |||||||||||||||||||||
| 八、發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||
| 本項(xiàng)目采購(gòu)公告信息(含首次及重新采購(gòu))在中國(guó)航空集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理平臺(tái)(http://pur.airchina.com.cn)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com)和中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn)同時(shí)發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)人:中翼公司(北京航食) | |||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:李璐瑤 | |||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人電話(huà):01056936427 | |||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人電子郵箱:luyao.li@bacl.com.cn | |||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)操作問(wèn)題的咨詢(xún),可撥打中國(guó)航空集團(tuán)采購(gòu)管理平臺(tái)系統(tǒng)技術(shù)支持客服電話(huà),詳見(jiàn)平臺(tái)首頁(yè)(網(wǎng)址:https://pur.airchina.com.cn)。 | |||||||||||||||||||||
| 十、其他 | |||||||||||||||||||||
(一) 在中航集團(tuán)采購(gòu)管理平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)的新注冊(cè)供應(yīng)商,請(qǐng)務(wù)必注意注冊(cè)時(shí)間,供應(yīng)商注冊(cè)完成后,審核時(shí)間約1-2個(gè)工作日,審核通過(guò)的供應(yīng)商才能進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)名,提交報(bào)名材料。 (二) 請(qǐng)供應(yīng)商嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)名時(shí)間及報(bào)名要求遞交報(bào)名材料,報(bào)名不通過(guò)將不具備參與項(xiàng)目資格。 (三) 公告“供應(yīng)商資格條件”中提到的不良行為供應(yīng)商,詳見(jiàn)附件:供應(yīng)商不良行為界定范圍,請(qǐng)各參與方務(wù)必關(guān)注,以免被我司列為不良行為供應(yīng)商。 |
|||||||||||||||||||||


