采購(gòu)公告
公告編號(hào):DLXYGG202601280022
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:福能(貴州)發(fā)電有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):6HRLZ020260100063
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:福能(貴州)發(fā)電有限公司軸承等物資詢比采購(gòu)
采購(gòu)內(nèi)容和范圍:投標(biāo)人須報(bào)價(jià)時(shí)提供軸承生產(chǎn)廠商出具的授權(quán)文件或廠家支持函,同時(shí)在報(bào)價(jià)說(shuō)明中備注好軸承品牌。
二、供應(yīng)商資格要求
無(wú)需資格審查
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者請(qǐng)自行登錄守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2026-02-01 12:00:00 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:周志平
電話:18111910216
郵箱:zhouzhiping6@crpower.com.cn
六、采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 軸承\(zhòng)6238/C3\SKF | 7 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
2 | 軸承\(zhòng)6215-2Z/C3\SKF | 2 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
3 | 軸承\(zhòng)BRG-CR SL 183064 C3 | 4 | 套 | 2026年2號(hào)機(jī)組鍋爐專業(yè)C修物資計(jì)劃 |
4 | 軸承\(zhòng)NU220ECM\SKF | 4 | 只 | #2機(jī)組C修 |
5 | 軸承\(zhòng)6313-2Z/C3\SKF | 4 | 套 | #1機(jī)組C修物資 |
6 | 軸承\(zhòng)6308-2Z/C3\SKF | 4 | 套 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
7 | 軸承\(zhòng)6222/C3\SKF | 4 | 只 | #2機(jī)組C修 |
8 | 軸承\(zhòng)6219\SKF | 1 | 只 | #2機(jī)組C修 |
9 | 軸承\(zhòng)6212-2Z/C3\SKF | 2 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
10 | 軸承\(zhòng)6205-2Z/C3\SKF | 18 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
11 | 軸承\(zhòng)6309-2Z/C3\SKF | 10 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
12 | 軸承\(zhòng)6209-2Z/C3\SKF | 14 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
13 | 軸承\(zhòng)NU238ECM/C3\SKF | 14 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
14 | 軸承\(zhòng)NU232ECM/C3\SKF | 22 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
15 | 軸承\(zhòng)NU230ECM/C3\SKF | 2 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
16 | 軸承\(zhòng)NU226ECM/C3\SKF | 1 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
17 | 軸承\(zhòng)NU224ECP\SKF | 2 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
18 | 軸承\(zhòng)NU222ECP\SKF | 5 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
19 | 軸承\(zhòng)NU222ECM\SKF | 4 | 只 | #2機(jī)組C修 |
20 | 軸承\(zhòng)NU220ECP\SKF | 3 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
21 | 軸承\(zhòng)7330BCBM\SKF | 2 | 只 | #2機(jī)組C修 |
22 | 軸承\(zhòng)6319/C3\SKF | 2 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
23 | 軸承\(zhòng)6317/C3\SKF | 16 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
24 | 軸承\(zhòng)6314-2Z\SKF | 18 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
25 | 軸承\(zhòng)6314/C3\SKF | 16 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
26 | 軸承\(zhòng)6313/C3\SKF | 12 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
27 | 軸承\(zhòng)6311\SKF | 4 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
28 | 軸承\(zhòng)6309/C3\SKF | 4 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
29 | 軸承\(zhòng)6306-2Z/C3\SKF | 18 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
30 | 軸承\(zhòng)6236/C3\SKF | 1 | 只 | #2機(jī)組C修 |
31 | 軸承\(zhòng)6232/C3\SKF | 11 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
32 | 軸承\(zhòng)6230/C3\SKF | 1 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
33 | 軸承\(zhòng)6224\SKF | 2 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
34 | 軸承\(zhòng)6222\SKF | 3 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
35 | 軸承\(zhòng)6217/C3\SKF | 7 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
36 | 軸承\(zhòng)6214/C3\SKF | 6 | 只 | #2機(jī)組C修#1機(jī)組C修物資 |
37 | 軸承\(zhòng)6213/C3\SKF | 1 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
38 | 軸承\(zhòng)6208-2Z\SKF | 24 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
39 | 軸承\(zhòng)22244CC/W3\SKF | 4 | 只 | 2026年2號(hào)機(jī)組鍋爐專業(yè)C修物資計(jì)劃 |
40 | 軸承\(zhòng)6208-2Z/C3 | 16 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
41 | 軸承\(zhòng)ZWZ 6322 Z1/C3 | 4 | 只 | #2機(jī)組C修 |
42 | 軸承\(zhòng)6322/C3Z1 | 4 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
43 | 軸承\(zhòng)22338 CC/C3W33 | 4 | 只 | 2026年2號(hào)機(jī)組鍋爐專業(yè)C修物資計(jì)劃 |
44 | 軸承\(zhòng)6230/C3 | 1 | 只 | #2機(jī)組C修 |
45 | 軸承\(zhòng)NU226ECM/C3 | 1 | 只 | #2機(jī)組C修 |
46 | 軸承\(zhòng)6206-2Z | 18 | 只 | #1機(jī)組C修物資 |
47 | 軸承\(zhòng)22210CA | 20 | 只 | 2026年2號(hào)機(jī)組鍋爐專業(yè)C修物資計(jì)劃 |
48 | 軸承\(zhòng)NUP222EC\銅保持架\SKF | 3 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
49 | 軸承\(zhòng)22324 E1\FAG | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
50 | 軸承\(zhòng)22224 | 5 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
51 | 軸承\(zhòng)30326 | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
52 | 軸承\(zhòng)NU240ECJ\SKF | 6 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
53 | 減速機(jī)機(jī)架軸承室\BLD2-17-2.2\HT200 | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
54 | 軸承\(zhòng)22212EJ/W33\SKF | 20 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
55 | 軸承\(zhòng)6210 | 10 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
56 | 軸承\(zhòng)7314AC | 4 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
57 | 軸承\(zhòng)23048CC/W33\SKF | 3 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
58 | 軸承\(zhòng)29340E\SKF | 5 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
59 | 軸承\(zhòng)6309-2RZ/C3\SKF | 10 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
60 | 軸承\(zhòng)51210 | 3 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
61 | 軸承\(zhòng)NU2226ECML\SKF | 3 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
62 | 軸承\(zhòng)32320\SKF | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
63 | 軸承\(zhòng)22244CC/W3\SKF | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
64 | 軸承\(zhòng)7326BCBM\SKF | 3 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
65 | 軸承\(zhòng)6302\SKF | 5 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
66 | 減速機(jī)機(jī)架軸承室\BLD2-17-3\HT200 | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
67 | 軸承\(zhòng)23028CC/W33\SKF | 3 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
68 | 軸承\(zhòng)23232-E1A-XL-M-C3\FAG | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
69 | 軸承\(zhòng)314 | 5 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
70 | 單列圓錐滾子軸承\(zhòng)23226 CC/C3W\SKF | 3 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
71 | 軸承\(zhòng)32236J2\FAG | 4 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
72 | 軸承\(zhòng)3526 | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
73 | 軸承\(zhòng)6208-RZ\SKF | 30 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
74 | 軸承\(zhòng)7316B\NSK | 6 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
75 | 軸承\(zhòng)6326 | 3 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
76 | 軸承\(zhòng)6311/C3\SKF | 5 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
77 | 軸承\(zhòng)5022/C7 | 5 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
78 | 軸承\(zhòng)6410\SKF | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
79 | 軸承\(zhòng)SL192328\NSK | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
80 | 軸承\(zhòng)3520 | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
81 | 軸承\(zhòng)7311B | 6 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
82 | 軸承\(zhòng)2316E\SKF | 6 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
83 | 軸承\(zhòng)32214J2/Q\SKF | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
84 | 支撐軸承總成\3-1/4 NPE42325DEE 48 CJ\TIMKEN | 6 | 盤(pán) | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
85 | 軸承\(zhòng)NJ238ECJ\SKF | 5 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
86 | 帶座軸承\(zhòng)P212 | 5 | 套 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
87 | 帶座軸承\(zhòng)UCP318 | 3 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
88 | 軸承\(zhòng)22210\SKF | 40 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
89 | 軸承\(zhòng)22220 | 2 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
90 | 軸承\(zhòng)30314\SKF | 3 | 只 | 2026年1月份鍋爐專業(yè)維護(hù)物資計(jì)劃 |
91 | 軸承座子\配套22212軸承 | 19 | 套 | 2026年2號(hào)機(jī)組鍋爐專業(yè)C修物資計(jì)劃 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、服務(wù)費(fèi)交納
本項(xiàng)目向成交人收取服務(wù)費(fèi),供應(yīng)商收到預(yù)成交通知書(shū)和服務(wù)費(fèi)交款通知書(shū)10日內(nèi),向平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方(華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司)支付服務(wù)費(fèi),經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后由采購(gòu)人發(fā)送成交通知書(shū)。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方在收到服務(wù)費(fèi)后向成交人開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目總成交金額<50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,免收服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目總成交金額≥50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,按成交金額的0.15%向成交人收取(金額四舍五入,精確到分)。單項(xiàng)目總收費(fèi)封頂100000元。其他說(shuō)明:(1)總價(jià)采購(gòu),收費(fèi)基數(shù)為成交金額;單價(jià)、費(fèi)率采購(gòu),收費(fèi)基數(shù)為預(yù)算金額。(2)單項(xiàng)目存在多個(gè)成交人情形的,按總成交金額計(jì)算收費(fèi)總額,各成交人按成交比例分?jǐn)偅豁?xiàng)目總成交金額50萬(wàn)以上,但單個(gè)成交人成交金額少于50萬(wàn)仍按比例收取服務(wù)費(fèi)。
退款說(shuō)明:成交通知書(shū)發(fā)布后,平臺(tái)提供相關(guān)服務(wù)已完成,成交人已交納服務(wù)費(fèi)不予退還。
多成交人服務(wù)費(fèi)收取示例:
以某項(xiàng)目總成交金額100萬(wàn)為例,A、B、C多成交人情形,總服務(wù)費(fèi)為0.15萬(wàn),
供應(yīng)商A成交金額為50萬(wàn),A服務(wù)費(fèi)為0.075萬(wàn);
供應(yīng)商B成交金額為30萬(wàn),B服務(wù)費(fèi)為0.045萬(wàn);
供應(yīng)商C成交金額為20萬(wàn),C服務(wù)費(fèi)為0.03萬(wàn)。
九、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái)(https://www.szecp.com.cn/)上公開(kāi)發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)守正采購(gòu)交易平臺(tái),通過(guò)異議菜單提出。
2026年01月28日


