廣州供電局110千伏松園(嘉禾望崗)輸變電、黃金圍輸變電及通信,匯景站、太平擴建第三臺主變工程施工
中標候選人公示
(招標編號:CG2700022002224066)
公示開始時間:2026-01-30
公示結束時間:2026-02-02
廣州供電局110千伏松園(嘉禾望崗)輸變電、黃金圍輸變電及通信,匯景站、太平擴建第三臺主變工程施工(招標項目編號:CG2700022002224066),經評標委員會評審,現將中標候選人公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況及響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段 | 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 資格能力條件 |
1 | 標段1.110千伏松園(嘉禾望崗)輸變電工程(電氣分冊)(不含通信部分)施工 | 1 | 廣州市電力工程有限公司 | 下浮率:2.1% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 2 | 廣東匯盈電力工程有限公司 | 下浮率:0.05% | 符合 | 滿足 | 滿足 | |
3 | 3 | 廣東運峰電力安裝有限公司 | 下浮率:0.02% | 符合 | 滿足 | 滿足 | |
4 | 標段2.110千伏黃金圍輸變電工程(電氣分冊)(不含通信部分)施工 | 1 | 廣州電力建設有限公司 | 1646.304926萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
5 | 2 | 廣東匯盈電力工程有限公司 | 1694.647247萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 | |
6 | 3 | 珠海電力建設工程有限公司 | 1693.835297萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 | |
7 | 標段3.110千伏匯景站擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 廣州南方電力技術工程有限公司 | 下浮率:1% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
8 | 2 | 廣東威恒輸變電工程有限公司 | 下浮率:0.07% | 符合 | 滿足 | 滿足 | |
9 | 3 | 中山市農村電力工程有限公司 | 下浮率:0.21% | 符合 | 滿足 | 滿足 | |
10 | 標段4.110千伏太平擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 廣東能洋電力建設有限公司 | 550.011774萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
11 | 2 | 廣東雷能電力集團有限公司 | 551.064006萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 | |
12 | 3 | 珠海電力建設工程有限公司 | 556.514224萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 | |
13 | 標段5.110千伏黃金圍輸變電工程(電氣分冊)(通信部分)施工 | 1 | 南方電網數字電網集團信息通信科技有限公司 | 50.006902萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
14 | 2 | 江蘇澤宇電力工程有限公司 | 50.269445萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 | |
15 | 3 | 鼎熙國訊科技有限公司 | 51.403606萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2、 中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 標段 | 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 標段1.110千伏松園(嘉禾望崗)輸變電工程(電氣分冊)(不含通信部分)施工 | 1 | 廣州市電力工程有限公司 | 陳啟樂 | 二級注冊建造師:粵2442013201406306;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2014)0011227 |
2 | 2 | 廣東匯盈電力工程有限公司 | 龐葉凈 | 一級注冊建造師:粵1442006200802889;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2009)0008727 | |
3 | 3 | 廣東運峰電力安裝有限公司 | 袁慶倫 | 二級注冊建造師:粵2442010201103457;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2013)0002429 | |
4 | 標段2.110千伏黃金圍輸變電工程(電氣分冊)(不含通信部分)施工 | 1 | 廣州電力建設有限公司 | 黃斌 | 二級注冊建造師:粵2442024202406020;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2024)0076312 |
5 | 2 | 廣東匯盈電力工程有限公司 | 龐葉凈 | 一級注冊建造師:粵1442006200802889;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2009)0008727 | |
6 | 3 | 珠海電力建設工程有限公司 | 辛亞楠 | 一級注冊建造師:粵1442022202302450;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2023)0014503 | |
7 | 標段3.110千伏匯景站擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 廣州南方電力技術工程有限公司 | 李漁 | 二級注冊建造師:粵2442022202221678;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2023)0001004 |
8 | 2 | 廣東威恒輸變電工程有限公司 | 朱潤斌 | 一級注冊建造師:粵1442010201016060;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2012)0005693 | |
9 | 3 | 中山市農村電力工程有限公司 | 黃國平 | 二級注冊建造師:粵2442007200805109;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2013)0001327 | |
10 | 標段4.110千伏太平擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 廣東能洋電力建設有限公司 | 譚桂長 | 二級注冊建造師:粵2442025202508046;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2025)0060793 |
11 | 2 | 廣東雷能電力集團有限公司 | 黃紫維 | 一級注冊建造師:粵1442023202401874;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2021)0116812 | |
12 | 3 | 珠海電力建設工程有限公司 | 辛亞楠 | 一級注冊建造師:粵1442022202302450;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2023)0014503 | |
13 | 標段5.110千伏黃金圍輸變電工程(電氣分冊)(通信部分)施工 | 1 | 南方電網數字電網集團信息通信科技有限公司 | 鄭岳鵬 | 一級注冊建造師:粵1442021202203786;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2022)0108184 |
14 | 2 | 江蘇澤宇電力工程有限公司 | 瞿劍鋒 | 一級注冊建造師:蘇1322020202108065;項目經理安全生產考核合格證(B類):蘇建安B(2021)1032060 | |
15 | 3 | 鼎熙國訊科技有限公司 | 鐘添雄 | 一級注冊建造師:粵1442018201902744;項目經理安全生產考核合格證(B類):粵建安B(2021)0120584 |
二、提出異議的渠道和方式
投標人或者其他利害關系人對本項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間,以書面形式提出異議。異議文件應當包括下列內容:
1.提出異議人的名稱、地址及有效聯系方式;
2.異議事項;
3.有效線索和相關證明材料。
提出投訴人是法人的,異議文件必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章,同時還需提交授權委托書;其他組織或自然人提出異議的,異議文件必須由其主要負責人或提出異議人本人簽字,并附有效身份證明復印件,由本人提交。
4.異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙招標投標活動的正常進行。投標人故意捏造事實、偽造證明材料投訴、誹謗他人的,依據《中國南方電網有限責任公司供貨商失信扣分管理實施細則》將對該投標人做扣12 分處理。
異議文件必須通過發送郵件至指定郵箱或者當面遞交。
異議郵箱:nwwzeb1@csg.cn
遞交地址:廣州市天河區天河路178號(南方電網供應鏈集團有限公司收)。
三、其他公示內容
發布媒介為中國招標投標公共服務平臺(http://www.dlztb.com/file/upload/zbwj/goudian/01302133111033>
四、監督部門
(一)投標人或其他利害關系人對本次采購過程中資格預審文件(如有)、招標文件、評標結果存在質疑、異議的,有權通過招標代理機構向招標人提出。
招標代理機構名稱:南方電網供應鏈集團有限公司;
招標代理機構郵箱:nwwzeb1@csg.cn
(二)投標人或其他利害關系人認為本次采購活動中,不符合法律、行政法規規定的,有權向以下相關部門投訴。
監督投訴機構名稱:廣州供電局資產管理部
監督投訴機構電話:020-87120056
監督投訴機構郵箱:gyljdts@guangzhou.csg.cn
五、聯系方式
招 標 人:廣東電網有限責任公司廣州供電局
地 址:廣州市天河區天河南二路2號
聯 系 人:梁工
電 話:020-87126430
招標代理機構:南方電網供應鏈集團有限公司
地 址:廣州市天河區天河路178號
聯 系 人:王工
電 話:4008100100-2
招標人(或招標代理機構)的主要負責人或授權的項目負責人(簽名):宋義林
招標人或其招標代理機構名稱:南方電網供應鏈集團有限公司
【蓋章位置】
2026年01月30日
- 編輯:csg.cn


