云南電網有限責任公司2026年第2批貨物類整合專項采購(公開招標)(招標編號:CG0500022002249841)
招標文件澄清回復匯總公告(編號:001)
各投標單位:
現對云南電網有限責任公司2026年第2批貨物類整合專項采購(公開招標)(招標編號:CG0500022002249841)招標文件進行澄清回復(編號:001),澄清/內容如下:
序號 | 問題內容 | 范圍內容 | 回復內容 |
1 | 技術要求“8.2 供貨一覽表”中,供貨范圍中,設備報價為(整套報價,含UPS配電柜、蓄電池及必要的輔材,支撐整套裝置功能實現),請問UPS配電柜是否有圖紙?還是指電池的開關柜或者開關盒?謝謝 | 標1:小型交流不間斷電源(UPS) | 無圖紙,就是指電池的開關柜 |
2 | 技術要求“4.2.1選配優質高性能免維護磷酸鐵鋰蓄電池,電池壽命大于等于12年,在10~12倍放電時間可充電到額定容量的95%,5小時內充電到額定容量的90%,電池分組設置在配套電池架內。”而在“5.4 蓄電池技術要求及電池管理功能”中描述的又是鉛酸蓄電池的技術要求,請問,具體采用哪一種電池?另外,電池的后備延時是多久?謝謝 | 標1:小型交流不間斷電源(UPS) | 1、磷酸鐵鋰蓄電池; |
3 | 原技術要求“5.2.7 UPS整機效率 | 標1:小型交流不間斷電源(UPS) | 以標準為準,按照100%、50%、30%負載時測量 |
4 | 原技術要求“4.1.3輸入功率因數:單臺UPS必須滿足滿載時輸入功率因數PF≥0.99的指標要求。投標方須提供在75%、50%、25%負載時的輸入PF指標。”。按照標準“YD∕T 1095-2018 通信用交流不間斷電源(UPS)”中“4.3.2 輸入功率因數”要求,輸入功率因數指標是按照100%、50%、30%負載時測量,是否以標準為準? | 標1:小型交流不間斷電源(UPS) | 以標準為準,按照100%、50%、30%負載時測量 |
5 | 原技術要求“4.1.2輸入電流諧波分量:單臺UPS必須滿足滿載時輸入電流諧波分量THDI≤5%的指標要求。投標方須提供在75%、50%、25%負載時的輸入THDI指標。”。按照標準“YD∕T 1095-2018 通信用交流不間斷電源(UPS)”中“4.3.3 輸入電流諧波成份”要求,輸入THDI指標是按照100%、50%、30%負載時測量,是否以標準為準? | 標1:小型交流不間斷電源(UPS) | 以標準為準,按照100%、50%、30%負載時測量 |
請已領取招標文件的單位盡快在系統查看并完成系統確認工作。
項目負責人(簽名):
南方電網供應鏈(云南)有限公司【蓋章位置】
2026-02-09
- 編輯:csg.cn


