一、項目編號:HNGP2025-134(招標文件編號:HNGP2025-134)
二、項目名稱:國家稅務(wù)總局三亞市天涯區(qū)稅務(wù)局解放路辦公區(qū)2026-2028年物業(yè)和食堂管理服務(wù)采購項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:海南仁祥物業(yè)管理有限公司
供應(yīng)商地址:海南省海口市龍華區(qū)金宇街道龍湖海口時代天街二期9幢19層1904-1904房
中標(成交)金額:350.9280000(萬元)
供應(yīng)商名稱:海南富達物業(yè)管理有限公司
供應(yīng)商地址:海南省海口市龍華區(qū)海秀中路138號中平廣場
中標(成交)金額:872.9027520(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
| 1 | 海南仁祥物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)管理服務(wù) | 三亞市天涯區(qū)解放路600號 | 詳見招標文件 | 合同簽訂生效之日起3年。 | 詳見招標文件 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
| 2 | 海南富達物業(yè)管理有限公司 | 餐飲服務(wù) | 食堂管理服務(wù) | 詳見招標文件 | 合同簽訂生效之日起3年。 | 詳見招標文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐培軍 、 陳虹 、 蔡文靜 、 林凌名(曾用名:林旻) 、 陳光燕、楊京成(采購人代表) 、 吳暉君(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:無
本項目代理費總金額:0.000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南仁祥物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.08 | 46.00 | 9.76 | 96.84 | 1 | 1 |
| 海南富達物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.08 | 46.00 | 9.74 | 92.82 | 2 | 2 |
| 洋浦興灣智慧服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.64 | 46.00 | 9.62 | 92.26 | 3 | 3 |
| 海南藍海精信物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.94 | 46.00 | 9.82 | 91.76 | 4 | |
| 海南大祥保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 18.00 | 10.00 | 63.57 | 5 | |
| 北京金輝餐飲管理有限公司 | ||||||||
| 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | ||||||||
| 海南自貿(mào)區(qū)正禾食品有限公司 | ||||||||
| 三亞昕泰實業(yè)有限公司 | ||||||||
| 三亞欣欣榮物業(yè)管理有限公司 | ||||||||
| 海南物管集團股份有限公司 | ||||||||
| 海南天創(chuàng)物業(yè)綜合服務(wù)有限公司 | ||||||||
| 海南谷之騰食品集團有限公司 | ||||||||
| 新大正物業(yè)集團股份有限公司 | ||||||||
| 河南華康物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||||||
| 海口濱江夜宴餐飲有限公司 | ||||||||
| 中海物業(yè)管理有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南富達物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 49.00 | 9.72 | 95.01 | 1 | 1 |
| 海南味味佳餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.01 | 49.00 | 9.98 | 93.99 | 2 | 2 |
| 海南自貿(mào)區(qū)正禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.51 | 49.00 | 9.91 | 93.42 | 3 | 3 |
| 海南天創(chuàng)物業(yè)綜合服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 49.00 | 10.00 | 92.86 | 4 | |
| 海南谷之騰食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.85 | 49.00 | 9.66 | 92.51 | 5 | |
| 海南藍海精信物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.64 | 49.00 | 9.81 | 92.45 | 6 | |
| 北京金輝餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.35 | 49.00 | 9.70 | 92.05 | 7 | |
| 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | ||||||||
| 三亞昕泰實業(yè)有限公司 | ||||||||
| 三亞欣欣榮物業(yè)管理有限公司 | ||||||||
| 海南物管集團股份有限公司 | ||||||||
| 新大正物業(yè)集團股份有限公司 | ||||||||
| 洋浦興灣智慧服務(wù)有限公司 | ||||||||
| 河南華康物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||||||
| 海口濱江夜宴餐飲有限公司 | ||||||||
| 中海物業(yè)管理有限公司 | ||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:國家稅務(wù)總局三亞市天涯區(qū)稅務(wù)局
地址:海南省三亞市天涯區(qū)解放路600號
聯(lián)系方式:張晶晶0898-88686109
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:海南省政府采購中心
地 址:海口市美蘭區(qū)大英山西二街政務(wù)二期大樓二樓208房(原省政府政務(wù)服務(wù)中心大樓北側(cè))
聯(lián)系方式:吳女士0898-66529848
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳女士
電 話: 0898-66529848


