2026年青州華潤燃氣、青州峱山華潤燃氣員工勞保用品基礎物資采購項目
變更公告
編號:RQBGGG202602120007
本公司于發布的2026年青州華潤燃氣、青州峱山華潤燃氣員工勞保用品基礎物資采購項目公告(編號:RQCGXY202601300022),現做出如下變更:
物品/項目名稱 | 變更屬性 | 變更前 | 變更后 |
立白天然洗衣皂 | 稅率(%) | 1 | 13 |
立白大師香氛洗衣液 | 稅率(%) | 1 | 13 |
藍月亮亮白組合洗衣液 | 稅率(%) | 1 | 13 |
超能植沐悅色洗衣液 | 稅率(%) | 1 | 13 |
奧妙五星精油香護洗衣液 | 稅率(%) | 1 | 13 |
立白果醋洗潔精 | 稅率(%) | 1 | 13 |
超能APG食品用洗潔精 | 稅率(%) | 1 | 13 |
威猛先生潔廁液 | 稅率(%) | 1 | 13 |
威王除重垢潔廁凈 | 稅率(%) | 1 | 13 |
威猛先生廚房油煙凈 | 稅率(%) | 1 | 13 |
力士氣泡沐浴白桃香 | 稅率(%) | 1 | 13 |
多芬櫻花泡泡沐浴露 | 稅率(%) | 1 | 13 |
舒膚佳紅石榴套裝 | 稅率(%) | 1 | 13 |
舒膚佳(3純白+1薰衣草) | 稅率(%) | 1 | 13 |
泳紛羊奶皂 | 稅率(%) | 1 | 13 |
呂滋養韌發防脫護理洗發水 | 稅率(%) | 1 | 13 |
施華蔻生姜洗發水 | 稅率(%) | 1 | 13 |
力士精油洗發水 | 稅率(%) | 1 | 13 |
清揚多效水潤養護洗發水 | 稅率(%) | 1 | 13 |
超能檸檬洗衣皂 | 稅率(%) | 1 | 13 |
威王油煙凈 | 稅率(%) | 1 | 13 |
清風廚房濕巾 | 稅率(%) | 1 | 13 |
維達廚房濕巾 | 稅率(%) | 1 | 13 |
老管家洗衣機槽清潔劑 | 稅率(%) | 1 | 13 |
安家洗衣機槽清潔劑 | 稅率(%) | 1 | 13 |
潔玉時光謠毛巾 | 稅率(%) | 1 | 13 |
金號毛巾 | 稅率(%) | 1 | 13 |
清風 長卷紙 | 稅率(%) | 1 | 13 |
順清柔 長卷紙 | 稅率(%) | 1 | 13 |
清風抽紙 | 稅率(%) | 1 | 13 |
順清柔抽紙 | 稅率(%) | 1 | 13 |
青蛙柔護系列971牙刷 | 稅率(%) | 1 | 13 |
青蛙雙效優+系列4D潔勁牙刷 | 稅率(%) | 1 | 13 |
中華抗糖凈白牙膏 | 稅率(%) | 1 | 13 |
納美(雙效清新)牙膏套裝 | 稅率(%) | 1 | 13 |
云南白藥薄荷牙膏 | 稅率(%) | 1 | 13 |
舒膚佳紅石榴香泡沐浴露 | 稅率(%) | 1 | 13 |
除上述變更外,原公告其余內容仍有效。
青州華潤燃氣有限公司
2026-02-12


