一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW26156HG1026(招標(biāo)文件編號(hào):GZSW26156HG1026)
二、項(xiàng)目名稱:暨南大學(xué)生物醫(yī)學(xué)高等研究院平臺(tái)建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:子包1:廣州隆澤生物科技有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)柯木塱高塘石楊梅嶺街3號(hào)自編1棟202房D18
中標(biāo)(成交)金額:383.6000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包2:廣州云星科學(xué)儀器有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)科豐路33號(hào)15棟503房
中標(biāo)(成交)金額:170.6700000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包3:錦萬美(廣州)實(shí)驗(yàn)器材有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道中336號(hào)第六層A25
中標(biāo)(成交)金額:204.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:子包4:杭州寶誠生物技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道濱康路105號(hào)1幢4樓4056室
中標(biāo)(成交)金額:147.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 1 | 子包1:廣州隆澤生物科技有限公司 | 分析型流式細(xì)胞儀(核心產(chǎn)品) | BD | LSRForte ssa X-20 | 1臺(tái) | 2500000.00 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 2 | 子包2:廣州云星科學(xué)儀器有限公司 | 智能危化品柜(含配套承重系統(tǒng))(核心產(chǎn)品);凝膠成像分析系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | 上海燁煊; 博鷺騰 | KC-104S; Ge1View 5000 Pro II | 1臺(tái); 1臺(tái) | 80000.00; 25000.00 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 3 | 子包3:錦萬美(廣州)實(shí)驗(yàn)器材有限公司 | 生物組織HE染色封片一體機(jī)(核心產(chǎn)品) | LEICA | HistoCore CHROMAX | 1臺(tái) | 395000.00 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
| 4 | 子包4:杭州寶誠生物技術(shù)有限公司 | 多功能活細(xì)胞顯微成像掃描儀(核心產(chǎn)品) | 基恩士 | BZ-X1000 | 1臺(tái) | 836000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
梁智強(qiáng)、何欣、俞鶴偉、陳鏵耀、秦復(fù)牛(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件約定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:9.246400 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(子包1)
| 投標(biāo)人 | 廣州隆澤生物科技有限公司 | 廣州市晞靈國際貿(mào)易有限公司 | 廣州市可諾馬儀器有限公司 |
|---|---|---|---|
| 是否通過資格性審查 | 是 | 是 | 是 |
| 是否通過符合性審查 | 是 | 是 | 是 |
| 綜合得分 | 82.43 | 70.31 | 67.80 |
| 排名 | 1 | 2 | 3 |
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(子包2)
| 投標(biāo)人 | 廣州云星科學(xué)儀器有限公司 | 廣州一盒供應(yīng)鏈有限公司 | 湛江壹齊科技有限公司 |
|---|---|---|---|
| 是否通過資格性審查 | 是 | 是 | 是 |
| 是否通過符合性審查 | 是 | 是 | 是 |
| 綜合得分 | 92.10 | 62.00 | 60.64 |
| 排名 | 1 | 2 | 3 |
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(子包3)
| 投標(biāo)人 | 廈門蔚成大觀科技有限公司 | 錦萬美(廣州)實(shí)驗(yàn)器材有限公司 | 廣州博仕達(dá)儀器有限公司 |
|---|---|---|---|
| 是否通過資格性審查 | 是 | 是 | 是 |
| 是否通過符合性審查 | 是 | 是 | 是 |
| 綜合得分 | 69.20 | 86.27 | 71.08 |
| 排名 | 3 | 1 | 2 |
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(子包4)
| 投標(biāo)人 | 杭州寶誠生物技術(shù)有限公司 | 廣州步前生物科技有限公司 | 廣州靈均生物醫(yī)藥科技有限公司 | 浙江博眾醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
|---|---|---|---|---|
| 是否通過資格性審查 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 是否通過符合性審查 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 綜合得分 | 71.12 | 46.20 | 48.85 | 58.90 |
| 排名 | 1 | 4 | 3 | 2 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:暨南大學(xué)
地址:廣州市黃埔大道西601號(hào)
聯(lián)系方式:020-85220458
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市環(huán)市中路205號(hào)恒生大廈B座501室
聯(lián)系方式:李小姐020-83592216
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:韋小姐
電 話: 020-83592216-818


