| 序號 | 編號 | 名稱 | 數量 | 最高有效報價 | 最高有效報價者 |
| 1 | ZC(QL):202304-0021 | 弘陽·未崍時光2棟1單元802房 | 89.47平方米 | / | 流標 |
| 2 | ZC(QL):202304-0022 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1801房 | 119.56平方米 | / | 流標 |
| 3 | ZC(QL):202304-0023 | 弘陽·未崍時光3棟2單元1802房 | 118.96平方米 | / | 流標 |
| 4 | ZC(QL):202304-0024 | 弘陽·未崍時光3棟2單元1702房 | 118.96平方米 | / | 流標 |
| 5 | ZC(QL):202304-0025 | 弘陽·未崍時光3棟2單元1402房 | 118.96平方米 | / | 流標 |
| 6 | ZC(QL):202304-0026 | 弘陽·未崍時光5棟2單元903房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 7 | ZC(QL):202304-0027 | 弘陽·未崍時光5棟2單元1803房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 8 | ZC(QL):202304-0028 | 弘陽·未崍時光5棟2單元1503房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 9 | ZC(QL):202304-0029 | 弘陽·未崍時光5棟2單元1303房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 10 | ZC(QL):202304-0030 | 弘陽·未崍時光5棟2單元1203房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 11 | ZC(QL):202304-0031 | 弘陽·未崍時光5棟2單元1103房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 12 | ZC(QL):202304-0032 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1803房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 13 | ZC(QL):202304-0033 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1703房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 14 | ZC(QL):202304-0034 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1603房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 15 | ZC(QL):202304-0035 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1403房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 16 | ZC(QL):202304-0036 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1303房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 17 | ZC(QL):202304-0037 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1203房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 18 | ZC(QL):202304-0038 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1103房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 19 | ZC(QL):202304-0039 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1003房 | 89.73平方米 | / | 流標 |
| 20 | ZC(QL):202304-0040 | 弘陽·未崍時光3棟2單元603房 | 89.27平方米 | / | 流標 |
| 21 | ZC(QL):202304-0041 | 弘陽·未崍時光3棟2單元503房 | 89.27平方米 | / | 流標 |
| 22 | ZC(QL):202304-0042 | 弘陽·未崍時光3棟2單元403房 | 89.27平方米 | / | 流標 |
| 23 | ZC(QL):202304-0043 | 弘陽·未崍時光3棟2單元303房 | 89.27平方米 | / | 流標 |
| 24 | ZC(QL):202304-0044 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1702房 | 89.47平方米 | / | 流標 |
| 25 | ZC(QL):202304-0045 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1701房 | 89.52平方米 | / | 流標 |
| 26 | ZC(QL):202304-0046 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1602房 | 89.47平方米 | / | 流標 |
| 27 | ZC(QL):202304-0047 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1601房 | 89.52平方米 | / | 流標 |
| 28 | ZC(QL):202304-0048 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1502房 | 89.47平方米 | / | 流標 |
| 29 | ZC(QL):202304-0049 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1501房 | 89.52平方米 | / | 流標 |
| 30 | ZC(QL):202304-0050 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1402房 | 89.47平方米 | / | 流標 |
| 31 | ZC(QL):202304-0051 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1401房 | 89.52平方米 | / | 流標 |
| 32 | ZC(QL):202304-0052 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1302房 | 89.47平方米 | / | 流標 |
| 33 | ZC(QL):202304-0053 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1202房 | 89.47平方米 | / | 流標 |
| 34 | ZC(QL):202304-0054 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1102房 | 89.47平方米 | / | 流標 |
| 35 | ZC(QL):202304-0055 | 弘陽·未崍時光2棟1單元1002房 | 89.47平方米 | / | 流標 |
| 36 | ZC(QL):202304-0056 | 弘陽·未崍時光2棟1單元801房 | 89.52平方米 | / | 流標 |
| 37 | ZC(QL):202304-0057 | 弘陽·未崍時光2棟1單元702房 | 89.47平方米 | / | 流標 |
| 38 | ZC(QL):202304-0058 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1802房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 39 | ZC(QL):202304-0059 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1801房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 40 | ZC(QL):202304-0060 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1702房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 41 | ZC(QL):202304-0061 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1701房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 42 | ZC(QL):202304-0062 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1502房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 43 | ZC(QL):202304-0063 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1402房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 44 | ZC(QL):202304-0064 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1401房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 45 | ZC(QL):202304-0065 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1302房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 46 | ZC(QL):202304-0066 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1202房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 47 | ZC(QL):202304-0067 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1102房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 48 | ZC(QL):202304-0068 | 弘陽·未崍時光1棟1單元1002房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 49 | ZC(QL):202304-0069 | 弘陽·未崍時光1棟1單元902房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 50 | ZC(QL):202304-0070 | 弘陽·未崍時光1棟1單元702房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 51 | ZC(QL):202304-0071 | 弘陽·未崍時光1棟1單元701房 | 89.34平方米 | / | 流標 |
| 52 | ZC(QL):202304-0072 | 弘陽·未崍時光5棟2單元1802房 | 68.31平方米 | / | 流標 |
| 53 | ZC(QL):202304-0073 | 弘陽·未崍時光5棟2單元1402房 | 68.31平方米 | / | 流標 |
| 54 | ZC(QL):202304-0074 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1802房 | 68.31平方米 | / | 流標 |
| 55 | ZC(QL):202304-0075 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1702房 | 68.31平方米 | / | 流標 |
| 56 | ZC(QL):202304-0076 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1602房 | 68.31平方米 | / | 流標 |
| 57 | ZC(QL):202304-0077 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1502房 | 68.31平方米 | / | 流標 |
| 58 | ZC(QL):202304-0078 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1402房 | 68.31平方米 | / | 流標 |
| 59 | ZC(QL):202304-0079 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1302房 | 68.31平方米 | / | 流標 |
| 60 | ZC(QL):202304-0080 | 弘陽·未崍時光4棟2單元1102房 | 68.31平方米 | / | 流標 |
| 61 | ZC(QL):202304-0081 | 弘陽·未崍時光3棟2單元1801房 | 69.44平方米 | / | 流標 |
| 62 | ZC(QL):202304-0082 | 弘陽·未崍時光3棟2單元1201房 | 69.44平方米 | 416640元 | 王春林 |
| 63 | ZC(QL):202304-0083 | 弘陽·未崍時光3棟2單元602房 | 68.65平方米 | / | 流標 |
| 64 | ZC(QL):202304-0084 | 弘陽·未崍時光3棟2單元502房 | 68.65平方米 | / | 流標 |
| 65 | ZC(QL):202304-0085 | 弘陽·未崍時光3棟2單元402房 | 68.65平方米 | / | 流標 |
公示期自2023年05月26日至2023年06月02日。
業主方
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網





