| 華潤科倫醫藥(四川) 車輛處置-梅賽德斯奔馳川A999DK |
| 標的名稱 | 華潤科倫醫藥(四川) 車輛處置-梅賽德斯奔馳川A999DK | ||
|---|---|---|---|
| 項目編碼 | GR2024SC1000940-6 | 轉讓底價 | 19.899513 萬元 |
| 價格說明 | —— | ||
| 掛牌公告期 | 自公告之日起7個工作日 | 掛牌起始日期 | 2024-09-04 |
| 是否聯合轉讓 | 否 | 掛牌截止日期 | 2024-09-12 |
| 是否允許聯合受讓 | 否 | 是否涉及優先權 | 不涉及 |
| 標的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產包概況 |
資產概況詳見資產信息表
競價規則:本項目采取動態報價方式,意向受讓方在公告期內報名成功后即可參與報價,限時報價期為公告期,延時報價期開始時間為公告截止日當日17:00。 競價參數:延時報價期120秒/輪,加價幅度為&0.05&萬元或0.05萬元的整數倍。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產包資產數量 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的資產概況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




