中國黃金集團 集中采購
公開談判公告
采購編號: CNGZB-2026-088
一、談判條件
貴州錦豐礦業 現需 工程輪胎及服務 。項目資金來自企業自籌,出資比例為100%,已具備采購條件?,F由中國黃金集團 集中采購 負責組織公開談判。
二、項目概況與采購范圍
| 項目 | 輪胎名稱 | 輪胎規格 | 結構類型 | 計劃采購量(小時或條) | 技術、質量要求 | 品牌要求 |
| 內容1 | 卡車輪胎 | 29.5R29 | 真空/鋼絲子午胎 | 308604小時 | 含拆卸、安裝維護保養 | 米其林、普利司通、固特異 |
| 內容2 | 9立方鏟車輪胎 | 29.5R29 | 真空/鋼絲子午胎 | 33648小時 | 含拆卸、安裝維護保養 | 泰愷英、賽輪、前進 |
| 內容3 | 6立方鏟車輪胎 | 26.5R25 | 真空/鋼絲子午胎 | 233184小時 | 含拆卸、安裝維護保養 | 泰愷英、賽輪、前進 |
| 內容4 | 裝載機輪胎 | 26.5R25 | 含內胎/鋼絲子午胎 | 35條 | 含拆卸、安裝維護保養 | 泰愷英、賽輪、前進 |
| 內容5 | 裝載機輪胎 | 23.5-25 | 含內胎/斜交線胎 | 72條 | 含拆卸、安裝維護保養 | 泰愷英、賽輪、前進 |
| 內容6 | 裝載機輪胎 | 23.5R25 | 含內胎/鋼絲子午胎 | 24條 | 含拆卸、安裝維護保養 | 泰愷英、賽輪、前進 |
| 內容7 | 平地機輪胎 | 17.5R25 | 含內胎/鋼絲子午胎 | 45條 | 含拆卸、安裝維護保養 | 前進、正新、風神、玲瓏、賽輪 |
| 內容8 | 3立方鏟車輪胎 | 17.5R25 | 含內胎/鋼絲子午胎 | 60條 | 含拆卸、安裝維護保養 | 前進、正新、風神、玲瓏、賽輪 |
| 內容9 | 罐車輪胎 | 14.00-24 | 含內胎/斜交線胎 | 210條 | 含拆卸、安裝維護保養 | 前進、正新、風神、玲瓏、賽輪 |
| 內容10 | 臺車、噴車輪胎 | 12.00-20 | 含內胎/斜交線胎 | 350條 | 含拆卸、安裝維護保養 | 前進、正新、風神、玲瓏、賽輪 |
| 內容11 | 人車輪胎 | 9.00R20 | 含內胎/鋼絲子午胎 | 30條 | 含拆卸、安裝維護保養 | 前進、正新、風神、玲瓏、賽輪 |
| 內容12 | 曼尼托輪胎 | 400/80-24 | 真空/鋼絲子午胎 | 10條 | 含拆卸、安裝維護保養 | 米其林、普利司通、固特異 |





