廣東電力通信科技 2024年辦公安防技改項目物資(汕頭第一批)專項采購(二次采購)采購公告
(采購編號:CG0300062001886646)
1.采購條件
本采購項目廣東電力通信科技 2024年辦公安防技改項目物資(汕頭第一批)專項采購(二次采購),采購人為廣東電力通信科技 ,項目資金已落實。該項目已具備采購條件,現對該項目進行公開競爭性談判采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述:為滿足廣東電力通信科技 承接項目需求,對汕頭辦公安防技改項目物資進行采購。
2.2采購范圍:為滿足廣東電力通信科技 承接項目需求,對汕頭辦公安防技改項目物資進行采購。
2.3項目實施
2.4采購分類:專項。
2.5項目類別:貨物。
2.6標的清單:
| 序號 | 品類名稱 | 標的名稱 | 項目單位 | 預計需求金額(萬元) | 最大中標數量 | 劃分包數 | 標包序號 | 標包金額 (萬元) | 最高限價 (萬元) | 是否特殊包 | 響應保證金 | 備注 |
| 1 | 廣東電力通信科技 2024年辦公安防技改項目物資(汕頭第一批)專項采購 | 廣東電力通信科技 2024年辦公安防技改項目物資(汕頭第一批)專項采購 | 廣東電力通信科技 | 109.634258 | 1 | 1 | 1 | 109.634258 | 109.634258 | 否 | 不收取 | 無 |
2.7采購清單:
| 序號 | 項目名稱 | 設備 | 參數 | 數量 | 單位 | 最高單價限價(元) | 總價(元) |
| 1 | 汕頭澄海 調度大樓閉路監控設施更換 | 網絡半球攝像機(400萬像素) | 詳見技術規范書 | 5 | 套 | 924.00 | 4620.00 |
| 2 | 網絡筒型攝像機(400萬像素)(帶支架) | 詳見技術規范書 | 79 | 套 | 924.00 | 72996.00 | |
| 3 | 球形攝像機(400萬像素)(帶支架) | 詳見技術規范書 | 6 | 套 | 6390.00 | 38340.00 | |
| 4 | 網絡存儲主機(配套企業級8T硬盤32塊) | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 114333.33 | 114333.33 | |
| 5 | 管理主機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 77400.00 | 77400.00 | |
| 6 | 解碼器 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 32633.33 | 32633.33 | |
| 7 | 防水箱 | 詳見技術規范書 | 1 | 個 | 329.16 | 329.16 | |
| 8 | 汕頭金平 下屬供電所、辦公室場所圍墻監控設施加裝 | 報警主機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 4064.17 | 4064.17 |
| 9 | 報警鍵盤 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 623.70 | 623.70 | |
| 10 | 100米紅外對射探測器 | 詳見技術規范書 | 15 | 對 | 727.75 | 10916.25 | |
| 11 | 蓄電池 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 231.00 | 231.00 | |
| 12 | 報警警號 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 231.00 | 231.00 | |
| 13 | L型紅外對射探測器支架 | 詳見技術規范書 | 24 | 支 | 173.48 | 4163.52 | |
| 14 | RVV2*1.0 | 詳見技術規范書 | 20 | 米 | 4.61 | 92.20 | |
| 15 | RVV4*1.0 | 詳見技術規范書 | 900 | 米 | 9.25 | 8325.00 | |
| 16 | RVV3*1.5 | 詳見技術規范書 | 10 | 米 | 8.03 | 80.30 | |
| 17 | 超五類非屏蔽雙絞線 | 詳見技術規范書 | 50 | 米 | 3.45 | 172.50 | |
| 18 | 設備箱 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 577.50 | 577.50 | |
| 19 | 變壓器 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 462.00 | 462.00 | |
| 20 | PVC線管 | 詳見技術規范書 | 900 | 米 | 9.25 | 8325.00 | |
| 21 | PVC管配 | 詳見技術規范書 | 1 | 批 | 346.50 | 346.50 | |
| 22 | 報警主機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 4064.17 | 4064.17 | |
| 23 | 報警鍵盤 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 623.70 | 623.70 | |
| 24 | 100米紅外對射探測器 | 詳見技術規范書 | 9 | 對 | 727.75 | 6549.75 | |
| 25 | 蓄電池 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 231.00 | 231.00 | |
| 26 | 報警警號 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 231.00 | 231.00 | |
| 27 | L型紅外對射探測器支架 | 詳見技術規范書 | 18 | 支 | 173.48 | 3122.64 | |
| 28 | RVV2*1.0 | 詳見技術規范書 | 20 | 米 | 4.61 | 92.20 | |
| 29 | RVV4*1.0 | 詳見技術規范書 | 900 | 米 | 9.25 | 8325.00 | |
| 30 | RVV3*1.5 | 詳見技術規范書 | 10 | 米 | 8.03 | 80.30 | |
| 31 | 超五類非屏蔽雙絞線 | 詳見技術規范書 | 50 | 米 | 3.45 | 172.50 | |
| 32 | 設備箱 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 577.50 | 577.50 | |
| 33 | 變壓器 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 462.00 | 462.00 | |
| 34 | PVC線管 | 詳見技術規范書 | 900 | 米 | 9.25 | 8325.00 | |
| 35 | PVC管配 | 詳見技術規范書 | 1 | 批 | 346.50 | 346.50 | |
| 36 | 報警主機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 3443.33 | 3443.33 | |
| 37 | 報警鍵盤 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 693.00 | 693.00 | |
| 38 | 100米紅外對射探測器 | 詳見技術規范書 | 6 | 對 | 623.70 | 3742.20 | |
| 39 | 蓄電池 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 231.00 | 231.00 | |
| 40 | 報警警號 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 231.00 | 231.00 | |
| 41 | L型紅外對射探測器支架 | 詳見技術規范書 | 16 | 支 | 173.48 | 2775.68 | |
| 42 | RVV2*1.0 | 詳見技術規范書 | 20 | 米 | 4.61 | 92.20 | |
| 43 | RVV4*1.0 | 詳見技術規范書 | 405 | 米 | 9.25 | 3746.25 | |
| 44 | RVV3*1.5 | 詳見技術規范書 | 10 | 米 | 8.03 | 80.30 | |
| 45 | 設備箱 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 577.50 | 577.50 | |
| 46 | 變壓器 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 462.00 | 462.00 | |
| 47 | 超五類非屏蔽雙絞線 | 詳見技術規范書 | 50 | 米 | 3.45 | 172.50 | |
| 48 | PVC線管 | 詳見技術規范書 | 485 | 米 | 9.25 | 4486.25 | |
| 49 | PVC管配 | 詳見技術規范書 | 1 | 批 | 346.50 | 346.50 | |
| 50 | 汕頭金平 本部大樓門禁系統加裝(2024年) | 汽車入口控制機 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 17533.33 | 17533.33 |
| 51 | 汽車出口控制機 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 17533.33 | 17533.33 | |
| 52 | 摩托車出入口(Y10人臉識別+刷卡等) | 詳見技術規范書 | 2 | 套 | 5946.67 | 11893.34 | |
| 53 | 柵欄出入口道閘1 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 14506.67 | 14506.67 | |
| 54 | 柵欄出入口道閘2 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 14506.67 | 14506.67 | |
| 55 | 高清網絡攝像槍 | 詳見技術規范書 | 2 | 套 | 4983.33 | 9966.66 | |
| 56 | 立柱 | 詳見技術規范書 | |||||
| 57 | 聯接組件 | 詳見技術規范書 | |||||
| 58 | 抱箍支架組件 | 詳見技術規范書 | |||||
| 59 | 補光燈 | 詳見技術規范書 | 2 | 個 | 1100.00 | 2200.00 | |
| 60 | 抱箍臂 | 詳見技術規范書 | |||||
| 61 | 發行器 | 詳見技術規范書 | 1 | 個 | 3080.00 | 3080.00 | |
| 62 | 交換機 | 詳見技術規范書 | 3 | 臺 | 550.00 | 1650.00 | |
| 63 | 插座 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 220.00 | 220.00 | |
| 64 | 電控箱 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 198.00 | 198.00 | |
| 65 | 設備箱 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 550.00 | 550.00 | |
| 66 | 人臉識別LCD顯示屏 | 詳見技術規范書 | 2 | 套 | 3300.00 | 6600.00 | |
| 67 | 超六類非屏蔽網線 | 詳見技術規范書 | 120 | 米 | 3.37 | 404.40 | |
| 68 | 4芯0.5平方屏蔽線 | 詳見技術規范書 | 30 | 米 | 8.80 | 264.00 | |
| 69 | 3芯電源線1.5平方 | 詳見技術規范書 | 30 | 米 | 7.70 | 231.00 | |
| 70 | PVC布線管 | 詳見技術規范書 | 80 | 米 | 5.50 | 440.00 | |
| 71 | 2芯0.5平方屏蔽線 | 詳見技術規范書 | 80 | 米 | 5.50 | 440.00 | |
| 72 | 玻璃自動感應、重疊門 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 22700.00 | 22700.00 | |
| 73 | 汕頭龍湖 本部及所屬辦公場所閉路監控更換 | 網絡錄像機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 5199.17 | 5199.17 |
| 74 | 硬盤 | 詳見技術規范書 | 8 | 塊 | 1848.00 | 14784.00 | |
| 75 | POE交換機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 600.60 | 600.60 | |
| 76 | POE交換機 | 詳見技術規范書 | 2 | 臺 | 1212.75 | 2425.50 | |
| 77 | 設備箱 | 詳見技術規范書 | 2 | 個 | 346.50 | 693.00 | |
| 78 | 電排 | 詳見技術規范書 | 1 | 個 | 34.68 | 34.68 | |
| 79 | 電排 | 詳見技術規范書 | 2 | 個 | 34.68 | 69.36 | |
| 80 | 槍型網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 3 | 臺 | 750.75 | 2252.25 | |
| 81 | 槍型網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 7 | 臺 | 750.75 | 5255.25 | |
| 82 | 槍型網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 2 | 臺 | 750.75 | 1501.50 | |
| 83 | 半球網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 750.75 | 750.75 | |
| 84 | 半球網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 14 | 臺 | 750.75 | 10510.50 | |
| 85 | 攝像機支架 | 詳見技術規范書 | 10 | 個 | 34.68 | 346.80 | |
| 86 | 監視器 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 4080.83 | 4080.83 | |
| 87 | 網絡線 | 詳見技術規范書 | 2 | 箱 | 693.00 | 1386.00 | |
| 88 | PVC管 | 詳見技術規范書 | 200 | 米 | 3.45 | 690.00 | |
| 89 | 直通 | 詳見技術規范書 | 100 | 個 | 1.74 | 174.00 | |
| 90 | 彎通 | 詳見技術規范書 | 50 | 個 | 1.73 | 86.50 | |
| 91 | 紅外主機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 3443.33 | 3443.33 | |
| 92 | 操作鍵盤 | 詳見技術規范書 | 1 | 個 | 693.00 | 693.00 | |
| 93 | 報警主機后備電池 | 詳見技術規范書 | 1 | 只 | 231.00 | 231.00 | |
| 94 | 單防區擴展模塊 | 詳見技術規范書 | 8 | 塊 | 231.00 | 1848.00 | |
| 95 | 紅外對射 | 詳見技術規范書 | 8 | 對 | 623.70 | 4989.60 | |
| 96 | 對射支架 | 詳見技術規范書 | 8 | 支 | 173.48 | 1387.84 | |
| 97 | 警號 | 詳見技術規范書 | 1 | 只 | 231.00 | 231.00 | |
| 98 | 電源線 | 詳見技術規范書 | 400 | 米 | 9.25 | 3700.00 | |
| 99 | 集中電源 | 詳見技術規范書 | 2 | 只 | 323.40 | 646.80 | |
| 100 | 機柜 | 詳見技術規范書 | 1 | 只 | 877.80 | 877.80 | |
| 101 | 網絡錄像機 | 詳見技術規范書 | 6 | 臺 | 5199.17 | 31195.02 | |
| 102 | 硬盤 | 詳見技術規范書 | 30 | 塊 | 1848.00 | 55440.00 | |
| 103 | POE交換機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 1386.00 | 1386.00 | |
| 104 | 電排 | 詳見技術規范書 | 6 | 個 | 57.75 | 346.50 | |
| 105 | 拼接屏 | 詳見技術規范書 | 12 | 臺 | 6326.52 | 75918.24 | |
| 106 | 新型模塊化支架 | 詳見技術規范書 | 12 | 臺 | 787.80 | 9453.60 | |
| 107 | 新型模塊化支架 | 詳見技術規范書 | 4 | 臺 | 1969.49 | 7877.96 | |
| 108 | 5米HDMI線 | 詳見技術規范書 | 12 | 條 | 57.75 | 693.00 | |
| 109 | PDU電源 | 詳見技術規范書 | 4 | 個 | 288.75 | 1155.00 | |
| 110 | 網絡錄像機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 1732.50 | 1732.50 | |
| 111 | 硬盤 | 詳見技術規范書 | 2 | 塊 | 1524.60 | 3049.20 | |
| 112 | POE交換機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 600.60 | 600.60 | |
| 113 | 槍型網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 750.75 | 750.75 | |
| 114 | 槍型網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 2 | 臺 | 750.75 | 1501.50 | |
| 115 | 半球網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 3 | 臺 | 750.75 | 2252.25 | |
| 116 | 攝像機支架 | 詳見技術規范書 | 3 | 個 | 34.68 | 104.04 | |
| 117 | 監視器 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 4080.83 | 4080.83 | |
| 118 | 網絡錄像機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 1732.50 | 1732.50 | |
| 119 | 硬盤 | 詳見技術規范書 | 2 | 塊 | 1524.60 | 3049.20 | |
| 120 | POE交換機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 600.60 | 600.60 | |
| 121 | 槍型網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 750.75 | 750.75 | |
| 122 | 槍型網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 5 | 臺 | 750.75 | 3753.75 | |
| 123 | 攝像機支架 | 詳見技術規范書 | 6 | 個 | 34.68 | 208.08 | |
| 124 | 監視器 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 4080.83 | 4080.83 | |
| 125 | PVC管 | 詳見技術規范書 | 100 | 米 | 3.45 | 345.00 | |
| 126 | 直通 | 詳見技術規范書 | 50 | 個 | 1.74 | 87.00 | |
| 127 | 彎通 | 詳見技術規范書 | 50 | 個 | 1.73 | 86.50 | |
| 128 | 網絡錄像機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 5199.17 | 5199.17 | |
| 129 | 硬盤 | 詳見技術規范書 | 4 | 塊 | 1848.00 | 7392.00 | |
| 130 | POE交換機 | 詳見技術規范書 | 3 | 臺 | 600.60 | 1801.80 | |
| 131 | 筒型網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 9 | 臺 | 750.75 | 6756.75 | |
| 132 | 筒型網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 2 | 臺 | 750.75 | 1501.50 | |
| 133 | 半球網絡攝像機 | 詳見技術規范書 | 4 | 臺 | 750.75 | 3003.00 | |
| 134 | 攝像機支架 | 詳見技術規范書 | 11 | 個 | 34.68 | 381.48 | |
| 135 | 監視器 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 4080.83 | 4080.83 | |
| 136 | 設備箱 | 詳見技術規范書 | 3 | 個 | 207.90 | 623.70 | |
| 137 | 插排 | 詳見技術規范書 | 3 | 個 | 23.07 | 69.21 | |
| 138 | 網絡線 | 詳見技術規范書 | 2 | 箱 | 693.00 | 1386.00 | |
| 139 | PVC線管 | 詳見技術規范書 | 200 | 米 | 3.45 | 690.00 | |
| 140 | 汕頭龍湖 本部及所屬辦公場所樓宇自控及門禁系統加裝 | 智能訪客一體機 | 詳見技術規范書 | 3 | 臺 | 22000.00 | 66000.00 |
| 141 | 智能豪華小擺閘(單機芯) | 詳見技術規范書 | 2 | 臺 | 4596.35 | 9192.70 | |
| 142 | 動態人臉識別門禁機(立柱款) | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 2219.33 | 2219.33 | |
| 143 | 閘機遙控器 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 317.74 | 317.74 | |
| 144 | 按鈕開關 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 25.44 | 25.44 | |
| 145 | IC發卡器 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 508.20 | 508.20 | |
| 146 | 動態人臉識別門禁機(壁裝款) | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 2219.33 | 2219.33 | |
| 147 | 動態人臉識別門禁機(壁裝款) | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 2219.33 | 2219.33 | |
| 148 | 電磁鎖、支架 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 577.50 | 577.50 | |
| 149 | 按鈕開關 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 25.44 | 25.44 | |
| 150 | 門禁開關控制電源 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 288.75 | 288.75 | |
| 151 | 出入口控制機 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 15005.00 | 15005.00 | |
| 152 | 高清網絡攝像槍 | 詳見技術規范書 | 4 | 套 | 4387.50 | 17550.00 | |
| 153 | 立柱組件 | 詳見技術規范書 | |||||
| 154 | 攝像機角度調節支架 | 詳見技術規范書 | |||||
| 155 | 攝像機、補光燈安裝支架 | 詳見技術規范書 | |||||
| 156 | 入口或出口補光用 | 詳見技術規范書 | 4 | 個 | 1443.75 | 5775.00 | |
| 157 | 抱箍臂 | 詳見技術規范書 | |||||
| 158 | 千兆8口網絡交換機 | 詳見技術規范書 | 1 | 個 | 519.82 | 519.82 | |
| 159 | 智能豪華小擺閘(單機芯) | 詳見技術規范書 | 4 | 套 | 4596.35 | 18385.40 | |
| 160 | 智能豪華小擺閘(雙機芯) | 詳見技術規范書 | 3 | 套 | 6361.87 | 19085.61 | |
| 161 | 智能廣告門 | 詳見技術規范書 | 2 | 套 | 4070.29 | 8140.58 | |
| 162 | 動態人臉識別門禁機(立柱款) | 詳見技術規范書 | 5 | 臺 | 2219.33 | 11096.65 | |
| 163 | 動態人臉識別門禁機(壁裝款) | 詳見技術規范書 | 2 | 臺 | 2219.33 | 4438.66 | |
| 164 | 閘機遙控器 | 詳見技術規范書 | 7 | 套 | 317.74 | 2224.18 | |
| 165 | 按鈕開關 | 詳見技術規范書 | 7 | 套 | 25.44 | 178.08 | |
| 166 | IC發卡器 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 508.20 | 508.20 | |
| 167 | 不銹鋼線管DN20 | 詳見技術規范書 | 50 | 米 | 15.00 | 750.00 | |
| 168 | PVC線管 | 詳見技術規范書 | 150 | 米 | 3.80 | 570.00 | |
| 169 | 交換機 | 詳見技術規范書 | 1 | 臺 | 635.48 | 635.48 | |
| 170 | 交換機 | 詳見技術規范書 | 3 | 臺 | 381.42 | 1144.26 | |
| 171 | 網線 | 詳見技術規范書 | 1 | 箱 | 571.71 | 571.71 | |
| 172 | 伸縮門 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 21133.33 | 21133.33 | |
| 173 | 伸縮門 | 詳見技術規范書 | 1 | 套 | 12568.33 | 12568.33 |
報價含13%增值稅發票。
3.供應商資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號 | 內容 |
| 1 | 供應商須為合法注冊的法人或其他組織,提供營業執照(或事業單位法人證書,或社會團體法人登記證書,或執業許可證)的復印件;若報價人為法人的分支機構,還須同時提供具有法人資格的總公司的營業執照復印件、總公司對報價人出具的有效授權書原件(授權范圍須指定或覆蓋本項目)。注:1)已由總公司合法授權的,總公司取得的相關資質證書和授權范圍內的事項對分支機構有效,但法律法規或者行業另有規定的除外;2)同一法人授權多個分支機構參加本項目,或該法人與其分支機構同時參加本項目,將被視為同一報價人提交多個報價方案而被否決報價。 |
| 2 | 具有良好的商業信譽和財務狀況,且在投標截止時間前36個月未出現重大違法行為。沒有處于被責令停業,投標資格被取消,財產被接管、凍結、破產狀態。 |
| 3 | 供應商必須在中國 (網 (2)沒有被“信用中國”網站()或“中國執行信息公開網” 列入失信被執行人名單。 |
| 6 | 不得存在的情形:投標人被供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。 |
| 7 | 不接受聯合體報價。 |
| 8 | 所投設備產品需不含有美光公司產品并提供承諾函。 |
3.2專用資格要求
| 專用資格要求 | ||
| 序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
| 1 | 門禁系統需要提供設備制造商出具的有效的授權書及售后服務承諾函,被授權的代理商不得將所獲授權權限轉讓給他人。如制造商與代理商同時投標,只接受制造商投標。 | 廣東電力通信科技 2024年辦公安防技改項目物資(汕頭第一批)專項采購 |
| 2 | 監控系統需要提供設備制造商出具的有效的授權書及售后服務承諾函,被授權的代理商不得將所獲授權權限轉讓給他人。如制造商與代理商同時投標,只接受制造商投標。 | 廣東電力通信科技 2024年辦公安防技改項目物資(汕頭第一批)專項采購 |
4.采購文件獲取
4.1采購文件獲取方式
本采購項目采用電子招標采購方式,根據《電子招標投標辦法》規定,供應商應當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關信息,并經 運營機構驗證。凡有意參加響應者,在采購文件發售截止時間前通過()
異議遞交
9.2供應商或者其他利害關系人認為本次采購活動不符合法律、法規、規章規定的,可以向有關監督部門投訴,投訴應有明確的請求和必要的證明材料。
監督投訴機構名稱:廣東電網公司供應鏈管理部
監督投訴機構
監督投訴機構
9.3供應商或者其他利害關系人對采購文件提出投訴的,應當先向采購人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手,不得進行虛假、惡意投訴,阻礙采購活動的正常進行。經核查發現所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為,將按照《中國電力招標采購網供應商失信扣分管理實施細則》等制度進行處理。
10.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn


