一、招租項目
(一)協同創新創業中心場地
位置:海滄區后祥路71號
經營業態:生物醫藥相關企業
| 序號 | 棟號及單元號 | 建筑面積 (㎡) | 備注 |
| 1 | 2#101 | 746.41 | 工業廠房 |
| 2 | 2#102 | 187.30 | 工業廠房 |
| 3 | 2#202 | 187.96 | 工業廠房 |
| 4 | 2#201 | 867.06 | 工業廠房 |
| 5 | 2#301 | 871.09 | 工業廠房 |
| 6 | 3#301 | 868.87 | 工業廠房 |
| 7 | 3#401 | 868.83 | 工業廠房 |
| 8 | 5#301 | 868.62 | 工業廠房 |
| 9 | 5#401 | 868.57 | 工業廠房 |
| 10 | 5#501 | 868.58 | 工業廠房 |
| 11 | 7#401 | 443.15 | 工業廠房 |
| 12 | 7#402 | 447.41 | 工業廠房 |
| 13 | 7#501 | 443.08 | 工業廠房 |
| 14 | 7#502 | 447.42 | 工業廠房 |
| 15 | 12#301 | 444.11 | 工業廠房 |
| 16 | 12#302 | 449.09 | 工業廠房 |
| 17 | 12#401 | 444.11 | 工業廠房 |
| 18 | 12#402 | 449.09 | 工業廠房 |
| 19 | 13#101 | 179.72 | 配套用房 |
| 20 | 13#102 | 226.31 | 配套用房 |
| 21 | 13#103 | 244.35 | 配套用房 |
| 22 | 13#201 | 918.23 | 配套用房 |
| 23 | 13#301 | 918.49 | 配套用房 |
| 24 | 13#401 | 918.59 | 配套用房 |
| 25 | 13#501 | 918.13 | 配套用房 |
| 26 | 14#102 | 188.28 | 配套用房 |
| 27 | 14#202 | 148.46 | 配套用房 |
| 28 | 14#301 | 1348.75 | 配套用房 |
| 29 | 14#302 | 149.26 | 配套用房 |
| 30 | 14#401 | 1348.96 | 配套用房 |
| 31 | 14#402 | 149.26 | 配套用房 |
| 32 | 14#501 | 189.61 | 配套用房 |
| 33 | 15#301 | 1414.85 | 工業廠房 |
| 34 | 16#401 | 1419.1 | 工業廠房 |
| 35 | 18#401 | 546.73 | 工業廠房 |
| 36 | 18#402 | 551.21 | 工業廠房 |
| 37 | 18#403 | 486.96 | 工業廠房 |
| 38 | 18#801 | 542.17 | 工業廠房 |
| 39 | 19#樓 | 25862.31 | 辦公,共二十層,主要單元面積規格約為200㎡、300㎡、400㎡。 |
| 40 | 20#303 | 400.24 | 工業廠房 |
| 41 | 21#701 | 414.75 | 工業廠房 |
| 42 | 21#703 | 399.92 | 工業廠房 |
| 43 | 23#101 | 376.49 | 工業廠房 |
| 44 | 23#102 | 382.29 | 工業廠房 |
| 45 | 23#103 | 586.99 | 工業廠房 |
| 46 | 23#201 | 329.03 | 工業廠房 |
| 47 | 23#202 | 331.88 | 工業廠房 |
| 48 | 23#203 | 455.06 | 工業廠房 |
| 49 | 23#301 | 329.03 | 工業廠房 |
| 50 | 23#302 | 331.88 | 工業廠房 |
| 51 | 23#303 | 455.06 | 工業廠房 |
| 52 | 23#401 | 329.03 | 工業廠房 |
| 53 | 23#402 | 331.88 | 工業廠房 |
| 54 | 23#403 | 455.06 | 工業廠房 |
| 55 | 23#501 | 329.03 | 工業廠房 |
| 56 | 23#502 | 331.88 | 工業廠房 |
| 57 | 23#503 | 455.06 | 工業廠房 |
| 58 | 23#601 | 329.03 | 工業廠房 |
| 59 | 23#602 | 331.88 | 工業廠房 |
| 60 | 23#603 | 455.06 | 工業廠房 |
| 61 | 23#701 | 329.03 | 工業廠房 |
| 62 | 23#702 | 331.88 | 工業廠房 |
| 63 | 23#703 | 455.06 | 工業廠房 |
| 64 | 23#801 | 326.27 | 工業廠房 |
| 65 | 23#802 | 326.09 | 工業廠房 |
| 66 | 23#803 | 452.79 | 工業廠房 |
| 67 | 25#101 | 383.12 | 工業廠房 |
| 68 | 25#102 | 383.35 | 工業廠房 |
| 69 | 25#103 | 83.78 | 工業廠房 |
| 70 | 25#104 | 80.47 | 工業廠房 |
| 71 | 25#201 | 466.7 | 工業廠房 |
| 72 | 25#202 | 330.67 | 工業廠房 |
| 73 | 25#203 | 333.4 | 工業廠房 |
| 74 | 25#301 | 466.75 | 工業廠房 |
| 75 | 25#302 | 330.56 | 工業廠房 |
| 76 | 25#303 | 333.56 | 工業廠房 |
| 77 | 25#401 | 466.78 | 工業廠房 |
| 78 | 25#402 | 330.58 | 工業廠房 |
| 79 | 25#403 | 333.58 | 工業廠房 |
| 80 | 25#501 | 466.78 | 工業廠房 |
| 81 | 25#502 | 330.58 | 工業廠房 |
| 82 | 25#503 | 333.58 | 工業廠房 |
| 83 | 25#601 | 466.78 | 工業廠房 |
| 84 | 25#602 | 330.58 | 工業廠房 |
| 85 | 25#603 | 333.58 | 工業廠房 |
| 86 | 25#701 | 458.66 | 工業廠房 |
| 87 | 25#702 | 324.83 | 工業廠房 |
| 88 | 25#703 | 327.78 | 工業廠房 |
| 89 | 25#801 | 456.51 | 工業廠房 |
| 90 | 25#802 | 322.2 | 工業廠房 |
| 91 | 25#803 | 322.21 | 工業廠房 |
(二)園區配套
位置:海滄區后祥路71號
經營業態:園區配套
| 序號 | 資產 | 面積 (㎡)/個數 | 資產類型 | 備注 |
| 1 | 協同中心屋頂 | -- | 基站 | 用于通信基站建設、放置通信相關設備,具體數量面積、租期等根據屆時情況約定。 |
| 2 | 協同中心地下車位 | 560個 | 車位 | |
| 3 | 協同中心地面 | -- | 外賣或快遞柜設備 | 用于外賣或快遞柜相關設備放置,具體數量面積、租期等根據屆時情況約定。 |
注:園區配套通信基站場地承租人必須是在中國境內依法成立的通信公司,具體數量面積、租期等根據屆時情況約定。
二、招商方式
采用專業化招商方式。
三、意向承租人須知
(一)意向承租人需為中華人民共和國境內依法注冊登記的合法企業或具備獨立承擔民事責任的自然人。
(二)意向承租人存在以下情形之一的不予承租:拖欠海發集團(含下屬子公司)及其它海滄區國企租金尚未償還情形的;與海發集團(含下屬子公司)及其它海滄區國企有訴訟或糾紛未解決的;在國家企業信用信息公示系統上存在不良信用記錄的;被列入失信被執行人員名單的。
(三)承租人不得改變租賃用途,在未經業主同意下不得轉租、轉借。
(四)租金繳付方式、雙方權利義務等事項按照租賃合同執行。
四、公告有效期
公告之日起至2024年12月31日。
五、
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
編輯:xm-hc