1.招標條件
本招標項目 2025至2026年度茂名石化檢維修計劃石墨等實驗室儀表儀器配件框架協議實驗室儀器及裝置配件(招標編號:NWZ250314-3833-065203) , 該項目已具備招標條件,現對 實驗室儀器及裝置配件 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 項目名稱 | 項目概況 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025至2026年度茂名石化檢維修計劃石墨等實驗室儀表儀器配件框架協議 | / |
2.2 招標范圍
| 物資描述 | 數量 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 實驗室儀器及裝置配件 | 2000.000 | PC |
| 2 | 實驗室儀器及裝置配件 | 30.000 | PC |
| 3 | 實驗室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 4 | 實驗室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 5 | 實驗室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 6 | 實驗室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 7 | 實驗室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 8 | 實驗室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 9 | 實驗室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 10 | 實驗室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 11 | 實驗室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 12 | 實驗室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 13 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 14 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 15 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 16 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 17 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 18 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 19 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 20 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 21 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 22 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 23 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 24 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 25 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 26 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 27 | 實驗室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 28 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 29 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 30 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 31 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 32 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 33 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 34 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 35 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 36 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 37 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 38 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 39 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 40 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 41 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 42 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 43 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 44 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 45 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 46 | 實驗室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 47 | 實驗室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 48 | 實驗室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 49 | 實驗室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 50 | 實驗室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 51 | 實驗室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 52 | 實驗室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 53 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 54 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 55 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 56 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 57 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 58 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 59 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 60 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 61 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 62 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 63 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 64 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 65 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 66 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 67 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 68 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 69 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 70 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 71 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 72 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 73 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 74 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 75 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 76 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 77 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 78 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 79 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 80 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 81 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 82 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 83 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 84 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 85 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 86 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 87 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 88 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 89 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 90 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 91 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 92 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 93 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 94 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 95 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 96 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 97 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 98 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 99 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 100 | 實驗室輔助設備 | 1.000 | PC |
| 101 | 實驗室輔助設備 | 1.000 | PC |
| 102 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 103 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 104 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 105 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 106 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 107 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 108 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 109 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 110 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 111 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 112 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 113 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 114 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 115 | 實驗室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 116 | 實驗室輔助設備 | 1.000 | PC |
| 117 | 實驗室輔助設備 | 1.000 | PC |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。3.1.2 財務要求。
無3.1.3 業績要求。
無3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。3.1.5 其他要求。
(1)本次招標接受生產商/制造商申請,接受代理商投標,接受流通商投標,不接受聯合體投標。 (2)投標人業績要求:近三年(2022.01-2024.12)來,有在國內石油化工實驗室使用的實驗室分析儀配件的供貨業績且合同累計總金額不少于100萬元。需提供雙方簽字蓋章的合同復印件及對應發票驗證信息提供發票(此發票不是復印件,而僅是需要經過“供應商發票”功能校驗過(見中國電力招標采購網系統(https://)首頁“操作指南”中“投標發票管理操作手冊”) (3)投標人所報價的產品(備品備件)需與原主機或系統匹配。投標人承諾所提供的產品為原裝全新正品、保證產品質量、明確保修期及售后服務等內容(提供由法定代表人簽署并加蓋公章的承諾書)。 (4)投標人選型的型號與《2025至2026年度茂名石化石墨等實驗室儀表儀器配件框架協議物資報價清單》有偏差的,須提供制造商(品牌)出具的偏差說明,偏差說明須有制造商(品牌)的蓋章或制造商(品牌)的人員簽字(列出聯系3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,接受代理商投標。接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。
4.
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com


