第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:神東煤炭2025年8月扣壓接頭寄售公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB250309134, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述(參考型號(hào)) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 使用單位 | 備注 |
| 1 | 12130574 | 24°外錐S型管接頭\PN380\DN25\M42×2\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 2 | 12130524 | 24°外錐面L型90°管接頭\PN445\DN10\M18×1.5\45# | 668 | 件 | 各單位 | |
| 3 | 12159740 | 24°外錐面L型管接頭PN330DN10\M18×1.5\45#GB/T9065 | 7334 | 件 | 各單位 | |
| 4 | 12159668 | 60°外錐面90°管接頭\4350LB\1-1/2"\G1-1/2\BS5200 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 5 | 12159737 | 24°外錐面L型管接頭PN215\DN22\M30×2\45#\GB/T9065 | 2360 | 件 | 各單位 | |
| 6 | 12159747 | 24°外錐面S型90°管接頭\PN420\DN38\M52×2\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 7 | 12159688 | 74°內(nèi)錐面90°管接頭PN400DN6\M14×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 8 | 12130551 | 24°外錐S型管接頭\PN350\DN16\M30×2\45#\GB/T9065 | 668 | 件 | 各單位 | |
| 9 | 12130547 | 24°外錐面L型管接頭\PN350\DN16\M26×1.5\GB/T9065 | 2640 | 件 | 各單位 | |
| 10 | 12159759 | 24°外錐面L型管接頭PN420\DN22\M30×2\45#\GB/T9065 | 2020 | 件 | 各單位 | |
| 11 | 12159742 | 24°外錐面S型管接頭PN400\DN6\M16×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 12 | 12159635 | 60°外錐面管接頭4350LB\1-1/2"\G1-1/2\45#\BS5200 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 13 | 12139520 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN420\DN20\1 1/16-12UNF\45# | 12000 | 件 | 各單位 | |
| 14 | 12159743 | 24°外錐面L型90°管接頭PN400\DN6\M14×1.5\GB/T9065 | 4480 | 件 | 各單位 | |
| 15 | 12159650 | 60°外錐面管接頭\3750LB\2"\G2\45#\BS5200 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 16 | 12931107 | 六層卡箍扣壓接頭\JGA63 | 8000 | 套 | 各單位 | |
| 17 | 12853273 | 扣壓管接頭\JDA25 | 90000 | 套 | 各單位 | |
| 18 | 12130577 | 74°內(nèi)錐面管接頭PN380DN25\1 5/16-12\45#GB/T9065 | 5068 | 件 | 各單位 | |
| 19 | 12931469 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA25-38 | 400 | 套 | 各單位 | |
| 20 | 12139595 | SAE62型管接頭\6300LB\1-1/2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 668 | 件 | 各單位 | |
| 21 | 12931087 | 兩層扣壓接頭\JKA19 | 14668 | 套 | 各單位 | |
| 22 | 12931443 | 兩層扣壓接頭\JDA10-33 | 7334 | 套 | 各單位 | |
| 23 | 12931090 | 四層扣壓接頭\JKA13 | 14668 | 套 | 各單位 | |
| 24 | 12130523 | 24°外錐面L型90°管接頭\PN330\DN10\M18×1.5\45# | 1560 | 件 | 各單位 | |
| 25 | 12159752 | 24°外錐面L型管接頭PN325\DN35\M45×2\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 26 | 12130550 | 24°外錐面S型管接頭\PN350\DN16\M24×1.5\45# | 334 | 件 | 各單位 | |
| 27 | 12159795 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN400\DN6\7/16-20\45#\GB/T9065 | 2300 | 件 | 各單位 | |
| 28 | 12931466 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA63-20 | 334 | 套 | 各單位 | |
| 29 | 12931108 | 兩層扣壓接頭\JDA16 | 334 | 套 | 各單位 | |
| 30 | 12931085 | 兩層扣壓接頭\JKA25 | 37334 | 套 | 各單位 | |
| 31 | 12139576 | SAE61型法蘭管接頭\4350LB\1-1/2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 32 | 12159710 | 內(nèi)平面管接頭\PN325\DN30\M42×2\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 33 | 12931453 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA51-25 | 17334 | 套 | 各單位 | |
| 34 | 12931452 | 兩層扣壓接頭\JDA19-21.5 | 24668 | 套 | 各單位 | |
| 35 | 12853277 | 扣壓管接頭\JDA10 | 573334 | 套 | 各單位 | |
| 36 | 12139588 | SAE61型法蘭管接頭\3750LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 37 | 12129588 | 內(nèi)平面管接頭\PN250\DN50\M64×2\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 38 | 12130588 | 內(nèi)平面管接頭\PN380\DN25\M36×2\45#\GB/T9065 | 400 | 件 | 各單位 | |
| 39 | 12159755 | 24°外錐面L型90°管接頭\PN420\DN22\M30×2\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 40 | 12159731 | 24°外錐面L型管接頭PN330DN10\M16×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 41 | 12139514 | 24°外錐面S型管接頭\PN415\DN12\M22×1.5\GB/T9065 | 1632 | 件 | 各單位 | |
| 42 | 12159733 | 24°外錐面S型管接頭PN420\DN38\M52×2\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 43 | 12130568 | 24°外錐S型管接頭\PN380\DN25\M36×2\45#\GB/T9065 | 2000 | 件 | 各單位 | |
| 44 | 12130521 | 24°外錐面L型管接頭\PN445\DN10\M18×1.5\GB/T9065 | 4000 | 件 | 各單位 | |
| 45 | 12130572 | 24°外錐面S型45°管接頭\PN380\DN25\M36×2\45# | 334 | 件 | 各單位 | |
| 46 | 12159746 | 24°外錐面S型管接頭PN415DN12\M20×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 47 | 12159850 | 74°內(nèi)錐面90°管接頭PN400DN6\7/16-20\45#GB/T9065 | 1280 | 件 | 各單位 | |
| 48 | 12130560 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN350\DN16\7/8-14\45#\GB/T9065 | 2000 | 件 | 各單位 | |
| 49 | 12931473 | 兩層卡箍扣壓接頭\JDA25×2-16.5 | 468 | 套 | 各單位 | |
| 50 | 12853276 | 扣壓管接頭\JDA63 | 5600 | 套 | 各單位 | |
| 51 | 12853271 | 扣壓管接頭\JDA13 | 133334 | 套 | 各單位 | |
| 52 | 12139535 | SAE61型法蘭管接頭\3000LB\3"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 53 | 11485996 | 蝶型法蘭管接頭\PN315\DN80\扣壓\20CrMo\MT/T986 | 134 | 件 | 各單位 | |
| 54 | 12130566 | 24°外錐L型管接頭\PN165\DN25\M36×2\45#\GB/T9065 | 600 | 件 | 各單位 | |
| 55 | 12139615 | 24°外錐面L型管接頭PN400\DN6\M14×1.5\45#GB/T9065 | 11970 | 件 | 各單位 | |
| 56 | 12159715 | 24°外錐面S型管接頭PN275DN12\M20×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 57 | 12159665 | 60°外錐面管接頭\3225LB\3/4"\G3/4\45#\BS5200 | 534 | 件 | 各單位 | |
| 58 | 12130536 | 74°內(nèi)錐面管接頭PN330\DN10\9/16-18\45#\GB/T9065 | 5600 | 件 | 各單位 | |
| 59 | 12931465 | 六層卡箍扣壓接頭\JGA51-42 | 6400 | 套 | 各單位 | |
| 60 | 12853274 | 扣壓管接頭\JDA32 | 29334 | 套 | 各單位 | |
| 61 | 12931445 | 四層扣壓接頭\JKA25-38 | 2200 | 套 | 各單位 | |
| 62 | 12139607 | SAE62型管接頭\3750LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 63 | 12159761 | 24°外錐面L型45°管接頭\PN215\DN22\M30×2\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 64 | 12159758 | 24°外錐面L型管接頭PN215DN22\M30×1.5\45#GB/T9065 | 500 | 件 | 各單位 | |
| 65 | 12159748 | 24°外錐面S型90°管接頭PN415\DN12\M22×1.5GB/T9065 | 668 | 件 | 各單位 | |
| 66 | 12139620 | 24°外錐面S型管接頭PN415DN12\M24×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 67 | 12159794 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN400\DN6\9/16-18\45#\GB/T9065 | 16000 | 件 | 各單位 | |
| 68 | 12931456 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA38-29 | 1734 | 套 | 各單位 | |
| 69 | 12931106 | 四層扣壓接頭\JDA51 | 12000 | 套 | 各單位 | |
| 70 | 12139558 | SAE61型法蘭管接頭\750LB\4"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 71 | 12130543 | 內(nèi)平面管接頭\PN330\DN10\M18×1.5\45#\GB/T9065 | 400 | 件 | 各單位 | |
| 72 | 12159728 | 24°外錐面L型90°管接頭\PN325\DN35\M45×2\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 73 | 12139616 | 24°外錐面L型管接頭PN275DN12\M22×1.5\45#GB/T9065 | 2900 | 件 | 各單位 | |
| 74 | 12130529 | 24°外錐面S型管接頭\PN330\DN10\M20×1.5\45# | 800 | 件 | 各單位 | |
| 75 | 12139621 | 24°外錐面S型管接頭PN420\DN20\M30×2\45#\GB/T9065 | 740 | 件 | 各單位 | |
| 76 | 12159852 | 74°內(nèi)錐面管接頭PN250DN50\2 1/2-12\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 77 | 12931082 | 四層扣壓接頭\JDA38 | 1068 | 套 | 各單位 | |
| 78 | 12931088 | 兩層扣壓接頭\JKA16 | 600 | 套 | 各單位 | |
| 79 | 12130542 | 內(nèi)平面管接頭\PN445\DN10\M18×1.5\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 80 | 12130520 | 24°外錐面L型管接頭\PN250\DN16\M26×1.5\GB/T9065 | 1000 | 件 | 各單位 | |
| 81 | 12139611 | 24°外錐面L型管接頭PN415DN12\M22×1.5\45#GB/T9065 | 4268 | 件 | 各單位 | |
| 82 | 12159649 | 60°外錐面管接頭\6300LB\3/4"\G3/4\45#\BS5200 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 83 | 12159845 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN275\DN12\3/4-16\45#\GB/T9065 | 6000 | 件 | 各單位 | |
| 84 | 12931105 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA89 | 600 | 套 | 各單位 | |
| 85 | 12931084 | 兩層扣壓接頭\JDA6 | 4400 | 套 | 各單位 | |
| 86 | 12139584 | SAE61型90°管接頭\3750LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 87 | 11486067 | 蝶型法蘭管接頭\PN315\DN150\扣壓\20CrMo\MT/T986 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 88 | 12139600 | SAE62型90°管接頭6300LB\1-1/2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 668 | 件 | 各單位 | |
| 89 | 12159707 | 內(nèi)平面管接頭\PN400\DN6\M16×1.5\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 90 | 12931104 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA76 | 8000 | 套 | 各單位 | |
| 91 | 12931467 | 兩層扣壓接頭\JDA32-12.5 | 668 | 套 | 各單位 | |
| 92 | 11270235 | DN型管接頭\PN40\DN152\扣壓\45#\MT/T986 | 2800 | 件 | 各單位 | |
| 93 | 12139565 | SAE61型45°管接頭\3750LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 94 | 11630413 | U形銷式快速接頭\DN102 5MPa | 24668 | 件 | 各單位 | |
| 95 | 12159851 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN415\DN12\3/4-16\45#\GB/T9065 | 54000 | 件 | 各單位 | |
| 96 | 12931468 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA32-32.5 | 268 | 套 | 各單位 | |
| 97 | 12931451 | 兩層扣壓接頭\JDA13-27.5 | 2400 | 套 | 各單位 | |
| 98 | 12931086 | 兩層扣壓接頭\JKA32 | 534 | 套 | 各單位 | |
| 99 | 12139606 | SAE62型45°管接頭\6900LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 100 | 12130534 | 74°內(nèi)錐面管接頭PN445\DN10\9/16-18\45#\GB/T9065 | 15334 | 件 | 各單位 | |
| 101 | 12853275 | 扣壓管接頭\JGA51 | 14668 | 套 | 各單位 | |
| 102 | 12853272 | 扣壓管接頭\JDA19 | 133334 | 套 | 各單位 | |
| 103 | 12931091 | 四層扣壓接頭\JKA10 | 8668 | 套 | 各單位 | |
| 104 | 12139608 | SAE62型管接頭\6900LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 2300 | 件 | 各單位 | |
| 105 | 12139619 | 24°外錐面L型90°管接頭PN275DN12\M22×1.5\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 106 | 12139519 | 24°外錐面S型管接頭PN215\DN20\M30×2\45#\GB/T9065 | 600 | 件 | 各單位 | |
| 107 | 12130586 | 60°外錐面管接頭\2475LB\1"\G1\45#\BS5200 | 468 | 件 | 各單位 | |
| 108 | 12130569 | 24°外錐L型管接頭\PN380\DN25\M36×2\45#\GB/T9065 | 1000 | 件 | 各單位 | |
| 109 | 12139516 | 24°外錐面L型90°管接頭PN415DN12\M22×1.5\GB/T9065 | 400 | 件 | 各單位 | |
| 110 | 12139613 | 24°外錐面L型管接頭PN400\DN6\M16×1.5\45#GB/T9065 | 4000 | 件 | 各單位 | |
| 111 | 12139618 | 24°外錐面S型管接頭PN275DN12\M22×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 112 | 12130587 | 60°外錐面管接頭\5700LB\1"\G1\45#\BS5200 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 113 | 12159727 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN250\DN50\M64×2\45#\GB/T9065 | 134 | 件 | 各單位 | |
| 114 | 12931474 | 兩層扣壓接頭\JDA25-16.5 | 9734 | 套 | 各單位 | |
| 115 | 12139561 | SAE61型90°管接頭\3000LB\3"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 116 | 11486066 | 蝶型法蘭管接頭\PN315\DN100\扣壓\20CrMo\MT/T986 | 334 | 件 | 各單位 |
①交貨
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2027年12月31日。
④付款方式:寄售標(biāo)的物自出庫(kù)領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認(rèn)無爭(zhēng)議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標(biāo)人須為金屬接頭的生產(chǎn)廠家。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績(jī)要求:2020年8月至投標(biāo)截止日內(nèi)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有接頭的銷售合同業(yè)績(jī)1份(單份合同金額≥5000萬元),投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績(jī)要求的合同 (長(zhǎng)協(xié)類或寄售類協(xié)議須提供框架協(xié)議,及該協(xié)議下的訂單或使用單位出具的加蓋公章的證明,合同金額以訂單或用戶證明為準(zhǔn))及對(duì)應(yīng)每份合同的任意1張發(fā)票掃描件,發(fā)票開具截止時(shí)間須為招標(biāo)公告發(fā)布之日 2 個(gè)月前(發(fā)票開具日期須在2025年7月28日(不含)前),合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(如果合同中不體現(xiàn)上述關(guān)鍵信息,須提供與合同對(duì)應(yīng)的能體現(xiàn)出上述關(guān)鍵信息的技術(shù)協(xié)議),發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)結(jié)果一致,否則按無效認(rèn)定。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 09-29神東煤炭2025年8月扣壓接頭寄售公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29寧夏煤業(yè)2025年9月MTP升級(jí)改造項(xiàng)目MTO裝置甲醇反應(yīng)氣換熱器采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29朔黃鐵路肅寧公司2025年GIS開關(guān)柜采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29關(guān)于江西豐城發(fā)電公司2026-2028年度#1-#4機(jī)組及公用系統(tǒng)部分設(shè)備維護(hù)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29勝利能源2025年驅(qū)動(dòng)組件采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29海南公司大廣壩水電廠1F、4F機(jī)組出口加裝斷路器及4臺(tái)機(jī)組出口母線改造公開招標(biāo)項(xiàng)目(第2次)招標(biāo)公告
- 09-29南網(wǎng)國(guó)際公司2025年智利、秘魯國(guó)別國(guó)際傳播能力建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo)(二次招標(biāo))中止
- 09-29安徽神皖安慶發(fā)電公司2×320MW機(jī)組除灰除渣、4×1000MW機(jī)組除灰脫硫系統(tǒng)及全廠化學(xué)、儲(chǔ)能運(yùn)行輔助項(xiàng)目(2026-2028年度)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29寧夏煤業(yè)煤制油建設(shè)指揮部EVA項(xiàng)目熱電偶采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29國(guó)家能源集團(tuán)2025年通用物資9月(雙江口公司電纜)集中采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29新能設(shè)計(jì)研究院(廣東)有限公司2026年電力工程勘察技術(shù)協(xié)作服務(wù)框架招標(biāo)
- 09-29低碳院甲醇精餾成套裝置公開招標(biāo)項(xiàng)目(第2次)招標(biāo)公告
- 09-29關(guān)于江西萬安水力發(fā)電廠2025年新能源場(chǎng)站生產(chǎn)輔助維護(hù)服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29黑龍江公司哈熱公司二期2×660MW熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目A路翻車機(jī)重調(diào)機(jī)采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29黑龍江公司哈熱公司二期2×660MW熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目智能安防系統(tǒng)采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-292025年荊州熱電有限公司建構(gòu)筑物修繕公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29中煤新集能源股份有限公司利辛礦業(yè)2025年礦井水深度處理系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)【重新招標(biāo)】項(xiàng)目公告
- 09-29關(guān)于浙江舟山發(fā)電公司全廠海水系統(tǒng)設(shè)備防腐(2025-2028年)項(xiàng)目公開招標(biāo)項(xiàng)目(第2次)招標(biāo)公告
- 09-29黑龍江公司哈熱公司二期2×660MW熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目補(bǔ)償電纜及電纜終端頭采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29零售客戶培訓(xùn)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29廣州港集裝箱碼頭操作系統(tǒng)及自動(dòng)化軟件控制系統(tǒng)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
- 09-29廣州港IT運(yùn)維管理平臺(tái)公開招標(biāo)公告
- 09-29晉源區(qū)羅城村、董茹村、新村村、金勝村、棘針村、冶峪村城中村改造安置項(xiàng)目入戶門采購(gòu)及安裝工程招標(biāo)控制價(jià)
- 09-29煤矸石高值化利用項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
- 09-29亞行貸款山西長(zhǎng)治低碳?xì)夂蝽g性循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目(經(jīng)開區(qū)子項(xiàng)目-長(zhǎng)治經(jīng)開區(qū)低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目)經(jīng)開區(qū)道路工程-鼎新西一路和鼎新西二路招標(biāo)公告
- 09-29洛龍村片區(qū)城中村改造項(xiàng)目一期配套道路通信線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包 暫停公告
- 09-29云南省煙草公司保山市公司2025年實(shí)驗(yàn)室搬遷服務(wù)項(xiàng)目暫停公告
- 09-29關(guān)于山東金平航食公司廚房專業(yè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目談判公告
- 09-29新東粵2025-2028年物業(yè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目公開采購(gòu)公告
- 09-29平定縣污水處理廠擴(kuò)容工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 09-29代縣上館鎮(zhèn)下瓦窯頭村人居環(huán)境整治項(xiàng)目(二標(biāo)段)(1標(biāo)段)招標(biāo)公告變更公告


