物資類2025年第二批(OS2省級主站保護運行監(jiān)控功能(成套)、OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套)等)公開招標(biāo)
(項目編號:CG0600022002146312)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目物資類2025年第二批(OS2省級主站保護運行監(jiān)控功能(成套)、OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套)等)公開招標(biāo), 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進行公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1項目概述:物資類(OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套)、OS2省級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套)等)公開招標(biāo),共計7個標(biāo)的,8個標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:OS2省級主站保護運行監(jiān)控功能(成套)、OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套)等。
2.3招標(biāo)項目所在地區(qū):貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:專項。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的概算金額(萬元) | 標(biāo)包編號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標(biāo)包預(yù)估量 | 中標(biāo)比例(框招) | 中標(biāo)限制 | 投標(biāo)保證金要求 | 資格預(yù)審(資質(zhì)能力評價)對應(yīng)品類名稱 | 運行評價對應(yīng)品類名稱 | 履約評價對應(yīng)品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 【1】OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套) | 156.2 | 1-1 | 【1-1】OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套)(遵義) | 86.2 | 050300100010047 | OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件 | 86.2 | 套 | 1 | / | 限中1包 | 無要求 | / | / | OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套) | 遵義 | / |
| 1-2 | 【1-2】OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套)(調(diào)度) | 70 | 050300100010047 | 70 | 套 | 1 | / | 無要求 | / | / | 電力調(diào)度控制中心 | / | ||||||
| 2 | 【2】OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺(成套) | 173.74 | 2-1 | 【2-1】OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺(成套) | 173.74 | 050300100010042 | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺 | 173.74 | 套 | 2 | / | / | 無要求 | / | / | OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺(成套) | 貴安、安順 | / |
| 3 | 【3】OS2地級主站主網(wǎng)分析應(yīng)用(成套) | 76.7 | 3-1 | 【3-1】OS2地級主站主網(wǎng)分析應(yīng)用(成套) | 76.7 | 050300100010046 | OS2地級主站主網(wǎng)分析應(yīng)用 | 76.7 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2地級主站主網(wǎng)分析應(yīng)用(成套) | 遵義 | / |
| 4 | 【4】OS2地級主站配網(wǎng)分析應(yīng)用(成套) | 27 | 4-1 | 【4-1】OS2地級主站配網(wǎng)分析應(yīng)用(成套) | 27 | 050300100010043 | OS2地級主站配網(wǎng)分析應(yīng)用 | 27 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2地級主站配網(wǎng)分析應(yīng)用(成套) | 六盤水 | / |
| 5 | 【5】OS2省級主站保護運行監(jiān)控功能(成套) | 45 | 5-1 | 【5-1】OS2省級主站保護運行監(jiān)控功能(成套) | 45 | 050300100010029 | OS2省級主站保護運行監(jiān)控功能 | 45 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2省級主站保護運行監(jiān)控功能(成套) | 電力科學(xué)研究院 | / |
| 6 | 【6】OS2地級主站保護運行監(jiān)控功能(成套) | 150 | 6-1 | 【6-1】OS2地級主站保護運行監(jiān)控功能(成套) | 150 | 050300100010017 | OS2地級主站保護運行監(jiān)控功能 | 150 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2地級主站保護運行監(jiān)控功能(成套) | 遵義 | / |
| 7 | 【7】OS2省級主站運行評價、二次系統(tǒng)管理、運行支持管理(成套) | 291.5 | 7-1 | 【7-1】OS2省級主站運行評價、二次系統(tǒng)管理、運行支持管理(成套) | 291.5 | 050300100010011 | OS2省級主站運行評價、二次系統(tǒng)管理、運行支持管理(成套) | 291.5 | 套 | 1 | / | / | 無要求 | / | / | OS2省級主站運行評價、二次系統(tǒng)管理、運行支持管理(成套) | 電力調(diào)度控制中心 | / |
明細限價
| 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的概算金額(萬元) | 標(biāo)包編號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包概算金額(萬元) | 項目名稱 | 明細最高限價(萬元) |
| 1 | 【1】OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套) | 156.2 | 1-1 | 【1-1】OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套)(遵義) | 86.2 | 遵義 一體化電網(wǎng)運行監(jiān)視與控制系統(tǒng)(OCS)到期更換 | 86.2 |
| 1-2 | 【1-2】OS2省、地級主站基礎(chǔ)軟硬件(成套)(調(diào)度) | 70 | 面向煤電改造的新型電力系統(tǒng)多能源協(xié)調(diào)調(diào)度技術(shù)研究 | 70 | |||
| 2 | 【2】OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺(成套) | 173.74 | 2-1 | 【2-1】OS2地級主站基礎(chǔ)功能及平臺(成套) | 173.74 | 貴安 一體化電網(wǎng)運行監(jiān)視與控制系統(tǒng)(OCS)改造 | 95 |
| 安順 一體化電網(wǎng)運行監(jiān)視與控制系統(tǒng)(OCS)到期更換 | 78.74 | ||||||
| 3 | 【3】OS2地級主站主網(wǎng)分析應(yīng)用(成套) | 76.7 | 3-1 | 【3-1】OS2地級主站主網(wǎng)分析應(yīng)用(成套) | 76.7 | 遵義 一體化電網(wǎng)運行監(jiān)視與控制系統(tǒng)(OCS)到期更換 | 76.7 |
| 4 | 【4】OS2地級主站配網(wǎng)分析應(yīng)用(成套) | 27 | 4-1 | 【4-1】OS2地級主站配網(wǎng)分析應(yīng)用(成套) | 27 | 六盤水 主網(wǎng)智能程序化控制功能加裝 | 27 |
| 5 | 【5】OS2省級主站保護運行監(jiān)控功能(成套) | 45 | 5-1 | 【5-1】OS2省級主站保護運行監(jiān)控功能(成套) | 45 | 智能站工廠化調(diào)試基地建設(shè) | 45 |
| 6 | 【6】OS2地級主站保護運行監(jiān)控功能(成套) | 150 | 6-1 | 【6-1】OS2地級主站保護運行監(jiān)控功能(成套) | 150 | 遵義 二次設(shè)備遠程運維管控平臺主站系統(tǒng)建設(shè) | 150 |
| 7 | 【7】OS2省級主站運行評價、二次系統(tǒng)管理、運行支持管理(成套) | 291.5 | 7-1 | 【7-1】OS2省級主站運行評價、二次系統(tǒng)管理、運行支持管理(成套) | 291.5 | 貴州電網(wǎng)電力調(diào)度信息披露管理系統(tǒng)建設(shè) | 291.5 |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標(biāo)人在一個標(biāo)的中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
(三)其它關(guān)鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價方式為總價報價;其他詳見標(biāo)的物清單及開標(biāo)一覽表
(2)其他:本項目不收取投標(biāo)樣品
(3)中標(biāo)限制:標(biāo)的1限中一包,標(biāo)的間不限中
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求


