中國郵政速遞物流股份 四川省電商物流 2026年至2027年電商倉配定制業務外包項目招標公告
成都萬安建設項目管理 (以下簡稱“招標代理”)受業主(以下簡稱“招標人”)委托,就中國郵政速遞物流股份 四川省電商物流 2026年至2027年電商倉配定制業務外包項目采購項目項下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、 項目名稱:
中國郵政速遞物流股份 四川省電商物流 2026年至2027年電商倉配定制業務外包項目。
二、 招標編號:CDWA25Z1207-3。
三、 項目概述:
1.本項目為物流業務 的電商倉配項目業務外包,包括菜鳥、華為等傳統電商倉配和拼多多專項倉配服務。項目外包期限2年,預估采購總金額28410.11萬元。如協議有效期內結算費用達到預估采購金額,采購方有權提前終止合同。
2.市場波動風險說明:采購方不承諾在合同有效期內授予中標人確定的外包業務量或外包金額,中標人自行承擔外包業務量需求變化的不確定性風險。合同期內無論實際發生的業務外包量增加或減少,采購方不承擔任何賠償責任。
3.為確保投標人充分了解本項目采購內容和生產環節,招標報名截止后,采購人將統一安排投標答疑,詳細介紹本項目生產作業流程和注意事項,接受書面提問并作集中答復。不參加投標答疑的(以投標答疑簽字為準)投標人將被取消應答資格。
四、 招標內容:
1.采購內容
(1)包1(傳統電商倉配定制業務外包)
傳統電商倉配主要指菜鳥、星空購物等電商平臺項目,小米、華為、榮耀等高科技項目,天味食品等倉配一體項目的倉內處理工作。外包服務內容主要包括:校對(驗貨)、卸車、分堆(粗分)、信息錄入、上架、制單、訂單掃描、掃描儲位、掃描貨品碼、揀選、裝袋、貼條碼、倉內轉運、出庫掃描、包裝、貼單、手工分揀、配發掃描、質檢、拆包、裝車、盤點、售前服務、售后服務等22個環節。傳統電商倉配定制業務外包預估2年處理貨物3.797億件次,小時用工32萬小時,預估采購金額為4307.48萬元。
(2)包2(拼多多專項倉配業務外包)
拼多多集運項目包含西藏、新疆等線路,涉及倉配一體化工作的有3個倉,專項倉配業務外包服務內容包括信息錄入、上架、掃描儲位、掃描貨品條碼、揀選、裝袋、倉內轉運、貼單、分選、裝車、包裝、訂單掃描、碼盤、售前服務、售后服務、集包安檢、倉內全環節質檢、郵政渠道投遞簽收等20個環節。拼多多專項倉配業務外包預估2年處理貨物29.173億件次,小時用工15萬小時,預估采購金額為24102.63萬元。
2.外包模式
郵政企業:提供生產場地和生產設備、耗材,負責外包環節的統籌、生產計劃、運營管理、考核和財務核算等工作。
外包供應商:負責組織人員開展倉內各處理操作環節,包括不限于對外包人員的日常管理、業務培訓、安全教育等。
3.計價結算方式
本次電商倉配業務外包分為“計時”和“計件”2種計價方式。
“計件”結算方式通過每月的外包業務日均處理量劃分階梯區間,采用“全量靠檔”的階梯計價模式,每月按照實際發生業務量對應階梯確定結算單價。
“計時”結算方式應用場景包括:(1)郵件全環節監控,根據項目運營需求,進行事前客戶溝通、事中郵件跟蹤和及時處理異常、事后客訴處理及數據分析;(2)集團重點戰略客戶倉配攬收前端輔助服務,按照客戶需求,將貨品選取、分類、甄別后完成郵件的收寄、發運等操作;(3)生產辦公場地值守。
五、 采購限價詳見:
(一)包1:傳統電商倉配定制業務外包
1.計件方式采購限價(采用“全量靠檔”階梯計價模式)
| 環節 | 結算梯度(月日均處理量) | 外包單價最高限價(元/件) | |
| 不含稅限價 | 含稅限價 | ||
| 校對(驗貨) | 2(含)萬件以上 | 0.0242 | 0.0256 |
| 0.95(含)萬件-2(不含)萬件 | 0.0243 | 0.0258 | |
| 0.95(不含)萬件以下 | 0.0255 | 0.0270 | |
| 卸車 | 1.2(含)萬件以上 | 0.0402 | 0.0426 |
| 0.56(含)萬件-1.2(不含)萬件 | 0.0416 | 0.0441 | |
| 0.56(不含)萬件以下 | 0.0431 | 0.0457 | |
| 分堆(粗分) | 1(含)萬件以上 | 0.0483 | 0.0512 |
| 0.42(含)萬件-1(不含)萬件 | 0.0537 | 0.0569 | |
| 0.42(不含)萬件以下 | 0.0575 | 0.0609 | |
| 信息錄入 | 2.22(含)萬件以上 | 0.0653 | 0.0692 |
| 0.3(含)萬件-2.22(不含)萬件 | 0.0732 | 0.0776 | |
| 0.3(不含)萬件以下 | 0.0806 | 0.0854 | |
| 上架 | 1.8(含)萬件以上 | 0.0929 | 0.0985 |
| 0.23(含)萬件-1.8(不含)萬件 | 0.0966 | 0.1024 | |
| 0.23(不含)萬件以下 | 0.1050 | 0.1113 | |
| 制單 | 1.4(含)萬件以上 | 0.0344 | 0.0365 |
| 0.6(含)萬件-1.4(不含)萬件 | 0.0383 | 0.0406 | |
| 0.6(不含)萬件以下 | 0.0402 | 0.0426 | |
| 訂單掃描 | 0.53(含)萬件以上 | 0.0894 | 0.0948 |
| 0.25(含)萬件-0.53(不含)萬件 | 0.0929 | 0.0985 | |
| 0.25(不含)萬件以下 | 0.0966 | 0.1024 | |
| 掃描儲位 | 0.53(含)萬件以上 | 0.0894 | 0.0948 |
| 0.25(含)萬件-0.53(不含)萬件 | 0.0929 | 0.0985 | |
| 0.25(不含)萬件以下 | 0.0966 | 0.1024 | |
| 掃描貨品條碼 | 0.53(含)萬件以上 | 0.0894 | 0.0948 |
| 0.25(含)萬件-0.53(不含)萬件 | 0.0929 | 0.0985 | |
| 0.25(不含)萬件以下 | 0.0966 | 0.1024 | |
| 揀選 | 2.76(含)萬件以上 | 0.1609 | 0.1706 |
| 0.25(含)萬件-2.76(不含)萬件 | 0.1725 | 0.1828 | |
| 0.25(不含)萬件以下 | 0.1858 | 0.1969 | |
| 裝袋 | 0.53(含)萬件以上 | 0.0894 | 0.0948 |
| 0.25(含)萬件-0.53(不含)萬件 | 0.0929 | 0.0985 | |
| 0.25(不含)萬件以下 | 0.0966 | 0.1024 | |
| 貼條碼 | 1.2(含)萬件以上 | 0.0402 | 0.0426 |
| 0.56(含)萬件-1.2(不含)萬件 | 0.0416 | 0.0441 | |
| 0.56(不含)萬件以下 | 0.0431 | 0.0457 | |
| 倉內轉運 | 0.45(含)萬件以上 | 0.0537 | 0.0569 |
| 0.4(含)萬件-0.45(不含)萬件 | 0.0590 | 0.0625 | |
| 0.4(不含)萬件以下 | 0.0605 | 0.0641 | |
| 出庫掃描 | 1.1(含)萬件以上 | 0.0863 | 0.0915 |
| 0.26(含)萬件-1.1(不含)萬件 | 0.0894 | 0.0948 | |
| 0.26(不含)萬件以下 | 0.0929 | 0.0985 | |
| 包裝 | 0.65(含)萬件以上 | 0.0732 | 0.0776 |
| 0.31(含)萬件-0.65(不含)萬件 | 0.0755 | 0.0800 | |
| 0.31(不含)萬件以下 | 0.0778 | 0.0825 | |
| 貼單 | 0.58(含)萬件以上 | 0.0416 | 0.0441 |
| 0.5(含)萬件-0.58(不含)萬件 | 0.0439 | 0.0465 | |
| 0.5(不含)萬件以下 | 0.0483 | 0.0512 | |
| 手工分選(粗分(2-3個路向)、集包、錯分處理) | 0.1(含)萬件以上 | 0.2415 | 0.2560 |
| 0.08(含)萬件-0.1(不含)萬件 | 0.2683 | 0.2844 | |
| 0.08(不含)萬件以下 | 0.3019 | 0.3200 | |
| 配發掃描 | 0.28(含)萬件以上 | 0.0863 | 0.0915 |
| 0.26(含)萬件-0.28(不含)萬件 | 0.0894 | 0.0948 | |
| 0.26(不含)萬件以下 | 0.0929 | 0.0985 | |
| 裝車 | 1.15(含)萬件以上 | 0.0636 | 0.0674 |
| 0.36(含)萬件-1.15(不含)萬件 | 0.0636 | 0.0674 | |
| 0.36(不含)萬件以下 | 0.0671 | 0.0711 | |
| 盤點 | 1.3(含)萬件以上 | 0.0372 | 0.0394 |
| 0.63(含)萬件-1.3(不含)萬件 | 0.0377 | 0.0400 | |
| 0.63(不含)萬件以下 | 0.0383 | 0.0406 | |
| 拆包 | 0.32(含)萬件以上 | 0.0755 | 0.0800 |
| 0.10(含)萬件-0.32(不含)萬件 | 0.1208 | 0.1280 | |
| 0.10(不含)萬件以下 | 0.2415 | 0.2560 | |
| 售后服務 | 12(含)萬件以上 | 0.1150 | 0.1219 |
| 3.1(含)萬件-12(不含)萬件 | 0.1208 | 0.1280 | |
| 3.1(不含)萬件以下 | 0.1271 | 0.1347 | |
2.計時方式采購限價
| 計時(元/小時) | 不含稅單價限價(元/小時) | 含稅單價限價(元/小時) |
| 21.7170 | 23.0200 |
(二)包2:拼多多專項倉配業務外包
1.計件方式采購限價(采用“全量靠檔”階梯計價模式)
| 外包環節 | 結算梯度(日均處理量) | 外包單價最高限價(元/件) | |
| 不含稅限價 | 不含稅限價 | ||
| 上架 | 25.6(含)萬件以上 | 0.0653 | 0.0692 |
| 20(含)萬件-25.6(不含)萬件 | 0.0732 | 0.0776 | |
| 20(不含)萬件以下 | 0.0806 | 0.0854 | |
| 掃描儲位 | 25.6(含)萬件以上 | 0.0653 | 0.0692 |
| 20(含)萬件-25.6(不含)萬件 | 0.0732 | 0.0776 | |
| 20(不含)萬件以下 | 0.0806 | 0.0854 | |
| 掃描貨品條碼 | 25.6(含)萬件以上 | 0.0653 | 0.0692 |
| 20(含)萬件-25.6(不含)萬件 | 0.0732 | 0.0776 | |
| 20(不含)萬件以下 | 0.0806 | 0.0854 | |
| 庫內揀選 | 24.5(含)萬件以上 | 0.1342 | 0.1422 |
| 19(含)萬件-24.5(不含)萬件 | 0.1509 | 0.1600 | |
| 19(不含)萬件以下 | 0.1609 | 0.1706 | |
| 整理裝袋(合包) | 24.5(含)萬件以上 | 0.0671 | 0.0711 |
| 19.5(含)萬件-24.5(不含)萬件 | 0.0755 | 0.0800 | |
| 19.5(不含)萬件以下 | 0.0833 | 0.0883 | |
| 倉內轉運 | 27.00(含)萬件以上 | 0.0493 | 0.0523 |
| 4.00(含)萬件-27.00(不含)萬件 | 0.0549 | 0.0582 | |
| 4.00(不含)萬件以下 | 0.0605 | 0.0641 | |
| 貼單 | 14(含)萬件以上 | 0.0310 | 0.0329 |
| 10(含)萬件-14(不含)萬件 | 0.0340 | 0.0360 | |
| 10(不含)萬件以下 | 0.0383 | 0.0406 | |
| 分揀集包(打托) | 15(含)萬件以上 | 0.1725 | 0.1828 |
| 10.5(含)萬件-15(不含)萬件 | 0.1858 | 0.1969 | |
| 10.5(不含)萬件以下 | 0.2195 | 0.2327 | |
| 裝車 | 15(含)萬件以上 | 0.0447 | 0.0474 |
| 10(含)萬件-15(不含)萬件 | 0.0503 | 0.0533 | |
| 10(不含)萬件以下 | 0.0561 | 0.0595 | |
| 捆裝 | 5(含)萬件以上 | 0.0537 | 0.0569 |
| 2(含)萬件-5(不含)萬件 | 0.0619 | 0.0656 | |
| 2(不含)萬件以下 | 0.0732 | 0.0776 | |
| 訂單掃描 | 4.8(含)萬件以上 | 0.0653 | 0.0692 |
| 0.9(含)萬件-4.8(不含)萬件 | 0.0732 | 0.0776 | |
| 0.9(不含)萬件以下 | 0.0806 | 0.0854 | |
| 碼盤 | 2(含)萬件以上 | 0.0483 | 0.0512 |
| 0.4(含)萬件-2(不含)萬件 | 0.0549 | 0.0582 | |
| 0.4(不含)萬件以下 | 0.0605 | 0.0641 | |
| 出庫 | 15(含)萬件以上 | 0.0619 | 0.0656 |
| 10(含)萬件-15(不含)萬件 | 0.0691 | 0.0732 | |
| 10(不含)萬件以下 | 0.0755 | 0.0800 | |
| 配發掃描 | 9.14(含)萬件以上 | 0.0653 | 0.0692 |
| 7(含)萬件-9.14(不含)萬件 | 0.0732 | 0.0776 | |
| 7(不含)萬件以下 | 0.0806 | 0.0854 | |
| 售前服務 | 8(含)萬件以上 | 0.0806 | 0.0854 |
| 5(含)萬件-8(不含)萬件 | 0.0929 | 0.0985 | |
| 2(不含)萬件以下 | 0.1097 | 0.1163 | |
| 售后服務 | 8(含)萬件以上 | 0.0820 | 0.0869 |
| 5(含)萬件-8(不含)萬件 | 0.0911 | 0.0966 | |
| 2(不含)萬件以下 | 0.1012 | 0.1073 | |
| 集包安檢 | 2(含)萬件以上 | 0.0732 | 0.0776 |
| 1.05(含)萬件-2(不含)萬件 | 0.0806 | 0.0854 | |
| 1.05(不含)萬件以下 | 0.0929 | 0.0985 | |
| 倉內全環節質檢 | 1.89(含)萬件以上 | 0.0755 | 0.0800 |
| 1(含)萬件-1.89(不含)萬件 | 0.0863 | 0.0915 | |
| 1(不含)萬件以下 | 0.0966 | 0.1024 | |
| 一段郵件簽收 | 2.9(含)萬件以上 | 0.0755 | 0.0800 |
| 1.8(含)萬件-2.9(不含)萬件 | 0.0863 | 0.0915 | |
| 1.8(不含)萬件以下 | 0.0929 | 0.0985 | |
| 盤點 | 9.5(含)萬件以上 | 0.0331 | 0.0351 |
| 9.5(不含)萬件以下 | 0.0336 | 0.0356 | |
2.計時方式采購限價
| 計時(元/小時) | 不含稅單價限價(元/小時) | 含稅單價限價(元/小時) |
| 21.7170 | 23.0200 |
4.資金落實情況
費用由使用單位成本支出承擔,由四川中郵物流 和中國郵政速遞物流股份 四川省電商物流 每月按實際業務量據實結算。
六、 投標人資格條件:
- 投標人必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔民事責任的單位(如為分支機構參與投標的,須提供總公司和 營業執照副本掃描件和具備法人資格的總公司出具的授權書)。
- 投標人近3年(2022年7月1日以來)須具備1個同類外包項目類似業績。類似業績指由投標人提供同類倉配服務(純勞務派遣服務項目除外),服務內容包括倉配處理(裝車、卸車、分揀、掃描等)、郵件內部處理等類似工作內容。其中包1要求單個合同開具的結算發票累計金額達到500萬元及以上的業績;其中包2要求單個合同開具的結算發票累計金額達到1000萬元及以上的業績。類似業績須提供合同關鍵頁和結算發票復印件等證明材料。
- 投標人須承諾無條件授權及配合采購人對本項目實施監理工作,將本項目中所涉及的服務人員相關信息接入采購人指定監理系統,采購人將對包含但不限于業務人員基礎信息、用工合同簽訂情況、社會保險是否依法繳納、酬勞發放情況等內容進行監理。
- 投標人具有依法繳納社會保障資金的良好記錄,承諾為在本項目提供外包服務的所有員工繳納社會保險和意外傷害保險。
- 供應商必須承諾無條件遵守郵政企業對外包服務質量的評價考核要求,并接受相應的違規處罰措施。在合同期內若供應商后評估結果被評定為D級,郵政企業可以提前終止合同;對于供應商發生違約或違規行為的,郵政企業有權視情節嚴重程度直接實施經濟責任考核或終止合同切換外包供應商。
- 投標人須具備增值稅納稅人資格,能開具增值稅專用發票。
- 企業法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本項目同一包的投標。
- 與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。
- 被“信用中國” 列入失信被執行人名單的投標人,被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,被業主列入黑名單且在規定期限及范圍內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。(黑名單以招標人提供名單為準)。
- 本項目不接受聯合體投標;本項目不得轉包、分包。
- 本項目采用電子開標方式,遞交投標(應答)文件的設備需為供應商自主可控的電腦終端設備,不得與其他潛在供應商使用同一臺電腦遞交投標(應答)文件。如開標/評審后發現不同投標(應答)人上傳投標(應答)文件的網卡信息/MAC 并將對應供應商列入四川郵政省 采購供應商黑名單。
七、
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost


