廣西電網(wǎng)公司2026年省級物資集中采購一季度擴大投資框架招標(biāo)項目(調(diào)度類、安監(jiān)類、營銷類、信息類)招標(biāo)公告
(項目編號:CG0400022002254285)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目廣西電網(wǎng)公司2026年省級物資集中采購一季度擴大投資框架招標(biāo)項目(調(diào)度類、安監(jiān)類、營銷類、信息類), 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進行公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1項目概述:本次框架招標(biāo)采購的物資類別為調(diào)度類、安監(jiān)類、營銷類和信息類,主要標(biāo)的為電能計量非金屬表箱(1表位與多表位)、低壓應(yīng)急發(fā)電車、臺式電腦(X86)、筆記本電腦(X86)和移動電源等,按預(yù)測量劃分標(biāo)包,合計10個標(biāo)的,21個標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:1.本次框架招標(biāo)采購的物資類別為調(diào)度類、安監(jiān)類、營銷類和信息類,主要標(biāo)的為電能計量非金屬表箱(1表位與多表位)、低壓應(yīng)急發(fā)電車、臺式電腦(X86)、筆記本電腦(X86)和移動電源等,按預(yù)測量劃分標(biāo)包,合計10個標(biāo)的,21個標(biāo)包。
2.中標(biāo)數(shù)量限制:有,同一標(biāo)的每個投標(biāo)人最多只能中一個標(biāo)包(適用標(biāo)的4、5、6、7、8、9、10);其余標(biāo)的無中標(biāo)數(shù)量限制。
3.最高限價:標(biāo)的8(移動電源)有最高限價,其余標(biāo)的不設(shè)最高限價。。
2.3招標(biāo)項目所在地區(qū):廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期至自合同生效之日起至2027年8月31日。)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號 | 標(biāo)包名稱 | 中標(biāo)比例(%) | 標(biāo)包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 投標(biāo)保證金 | 備注 |
| 1 | 電力專用物理隔離裝置(反向型) | / | 1 | 1 | 電力專用物理隔離裝置(反向型)1 | 100 | 390 | / | 否 | 10000 | / |
| 2 | 電力專用物理隔離裝置(正向型) | / | 1 | 1 | 電力專用物理隔離裝置(正向型)1 | 100 | 118.22 | / | 否 | 10000 | / |
| 3 | 主站千兆縱向加密認證網(wǎng)關(guān) | / | 1 | 1 | 主站千兆縱向加密認證網(wǎng)關(guān) | 100 | 434 | / | 否 | 10000 | / |
| 4 | 臺式電腦(X86) | 1 | 2 | 1 | 臺式電腦(X86)1 | 60 | 2040 | / | 否 | 10000 | / |
| 2 | 臺式電腦(X86)2 | 40 | 1360 | / | 否 | 10000 | |||||
| 5 | 筆記本電腦(X86) | 1 | 2 | 1 | 筆記本電腦(X86)1 | 60 | 780 | / | 否 | 10000 | / |
| 2 | 筆記本電腦(X86)2 | 40 | 520 | / | 否 | 10000 | |||||
| 6 | 發(fā)電機(安監(jiān)) | 1 | 2 | 1 | 發(fā)電機(安監(jiān))1 | 60 | 180 | / | 否 | 10000 | / |
| 2 | 發(fā)電機(安監(jiān))2 | 40 | 120 | / | 否 | 10000 | |||||
| 7 | 低壓應(yīng)急發(fā)電車 | 1 | 2 | 1 | 低壓應(yīng)急發(fā)電車1 | 60 | 2917.764 | / | 否 | 10000 | / |
| 2 | 低壓應(yīng)急發(fā)電車2 | 40 | 1945.176 | / | 否 | 10000 | |||||
| 8 | 移動電源 | 1 | 2 | 1 | 移動電源1 | 60 | 600 | 0.4 | 否 | 10000 | / |
| 2 | 移動電源2 | 40 | 400 | 0.4 | 否 | 10000 | |||||
| 9 | 電能計量封印 | 1 | 2 | 1 | 電能計量封印1 | 60 | 283.2 | / | 否 | 10000 | / |
| 2 | 電能計量封印2 | 40 | 188.8 | / | 否 | 10000 | |||||
| 10 | 電能計量非金屬表箱(1表位與多表位) | 1 | 6 | 1 | 電能計量非金屬表箱(1表位與多表位)1 | 25 | 2571.75 | / | 否 | 10000 | / |
| 2 | 電能計量非金屬表箱(1表位與多表位)2 | 22 | 2263.14 | / | 否 | 10000 | |||||
| 3 | 電能計量非金屬表箱(1表位與多表位)3 | 18 | 1851.66 | / | 否 | 10000 | |||||
| 4 | 電能計量非金屬表箱(1表位與多表位)4 | 15 | 1543.05 | / | 否 | 10000 | |||||
| 5 | 電能計量非金屬表箱(1表位與多表位)5 | 12 | 1234.44 | / | 否 | 10000 | |||||
| 6 | 電能計量非金屬表箱(1表位與多表位)6 | 8 | 822.96 | / | 否 | 10000 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求


