廣東2026年度220-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工招標(biāo)公告
(項目編號:CG0300022002249508)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目廣東2026年度220-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工已批準(zhǔn)建設(shè),項目建設(shè)單位為廣東江門 、惠州 、東莞 、河源 、汕尾 、佛山 、潮州 、清遠(yuǎn) 、肇慶 、中山 、茂名 、云浮 、揭陽 、梅州 、陽江 , 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:廣東2026年度220-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工,具體以建設(shè)單位委托為準(zhǔn)。
2.3招標(biāo)范圍:包括施工圖范圍內(nèi)的建筑、安裝及調(diào)試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:建設(shè)工期以建設(shè)單位與遷改需求單位簽訂的遷改協(xié)議為準(zhǔn)。(實際工期以開工報告、竣工報告為準(zhǔn))
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標(biāo)分類:【框架招標(biāo)(框架招標(biāo)有效期:1.框架招標(biāo)結(jié)果生效時間
(1)如本框架招標(biāo)結(jié)果中標(biāo)通知書發(fā)出之日無有效框架招標(biāo)結(jié)果,則本框架招標(biāo)結(jié)果有效期自中標(biāo)通知書發(fā)起之日起截止至2026年12月31日。
(2)如本框架招標(biāo)結(jié)果中標(biāo)通知書發(fā)出之日上一框架招標(biāo)結(jié)果未結(jié)束,則本框架招標(biāo)結(jié)果有效期自上一個框架招標(biāo)結(jié)果結(jié)束之日起至2026年12月31日止。
2.框架協(xié)議有效期內(nèi)說明
(1)承包商實際承接的訂單合同金額合計達(dá)到標(biāo)段預(yù)估金額150%時,即終止該標(biāo)段承包商的框架協(xié)議。
(2)承包商被取消中標(biāo)(分配)資格的,自被取消中標(biāo)資格之日起框架合同自動終止。招標(biāo)人不再與其簽訂新的訂單合同;已簽訂訂單合同的,按訂單合同執(zhí)行。
3.框架協(xié)議期屆滿時說明
承包商實際承接的訂單合同金額合計未達(dá)該標(biāo)段預(yù)估金額150%,按期終止框架協(xié)議;已簽訂訂單合同的,按訂單合同執(zhí)行。
4.招標(biāo)公告所列采購金額為預(yù)計量。預(yù)計量是采購需求預(yù)測數(shù)據(jù),僅作為招標(biāo)預(yù)估規(guī)模供投標(biāo)人參考,并不代表招標(biāo)人對采購量的承諾,最終以框架結(jié)果有效期及投資計劃下達(dá)的項目為準(zhǔn)。部分標(biāo)段可能出現(xiàn)協(xié)議期內(nèi)少于預(yù)計量的情況,請潛在投標(biāo)人在知悉并接受相關(guān)條件的情況下參與本項目的投標(biāo),投標(biāo)則視為知悉和認(rèn)可招標(biāo)人的上述安排,并愿意遵守。】。
2.8標(biāo)的清單及分包情況:
| 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)段序號 | 標(biāo)段名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 施工費(fèi)預(yù)計金額(萬元) | 區(qū)域(地區(qū)) | 電壓等級(千伏) | 投標(biāo)保證金(萬元) |
| 1 | 江門 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 江門 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 4550 | 全市 | 220 | 5 |
| 2 | 惠州 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 惠州 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 2100 | 全市 | 220 | 5 |
| 3 | 東莞 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 東莞 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 220 | 5 |
| 4 | 河源 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 河源 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 220 | 5 |
| 5 | 汕尾 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 汕尾 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 1523 | 全市 | 220 | 5 |
| 6 | 佛山 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 佛山 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段1) | 1 | 1400 | 南海 | 220 | 5 |
| 2 | 佛山 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段2) | 1050 | 順德 | 220 | 5 | |||
| 3 | 佛山 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段3) | 1050 | 禪城、三水、高明 | 220 | 5 | |||
| 7 | 潮州 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 潮州 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 1050 | 全市 | 220 | 5 |
| 8 | 清遠(yuǎn) 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 清遠(yuǎn) 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 1050 | 全市 | 220 | 5 |
| 9 | 肇慶 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 肇慶 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 1050 | 全市 | 220 | 5 |
| 10 | 中山 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 中山 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段1) | 1 | 1050 | 坦洲、神灣、三鄉(xiāng)、五桂山、板芙、南區(qū)、翠亨新區(qū)、大涌、東區(qū)、火炬、沙溪、民眾 | 220 | 5 |
| 2 | 中山 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段2) | 350 | 古鎮(zhèn)、橫欄、小欖(含東升)、西區(qū)、石歧 | 220 | 1 | |||
| 3 | 中山 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段3) | 350 | 黃圃、港口、東鳳、南頭、阜沙、三角 | 220 | 1 | |||
| 11 | 茂名 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 茂名 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 350 | 全市 | 220 | 1 |
| 12 | 云浮 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 云浮 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 280 | 全市 | 220 | 1 |
| 13 | 揭陽 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 揭陽 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 175 | 全市 | 220 | 1 |
| 14 | 梅州 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 梅州 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 175 | 全市 | 220 | 1 |
| 15 | 陽江 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 陽江 2026年度220千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 175 | 全市 | 220 | 1 |
| 16 | 肇慶 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 肇慶 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 2800 | 全市 | 110-35 | 5 |
| 17 | 惠州 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 惠州 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 2730 | 全市 | 110-35 | 5 |
| 18 | 清遠(yuǎn) 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 清遠(yuǎn) 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 2100 | 全市 | 110-35 | 5 |
| 19 | 東莞 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 東莞 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 110-35 | 5 |
| 20 | 中山 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 中山 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段1) | 1 | 1400 | 坦洲、神灣、三鄉(xiāng)、五桂山、板芙、南區(qū)、翠亨新區(qū)、大涌 | 110-35 | 5 |
| 2 | 中山 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段2) | 1400 | 古鎮(zhèn)、橫欄、小欖(含東升)、東區(qū)、西區(qū)、石歧、火炬(不含張家邊片區(qū)及民眾街道) | 110-35 | 5 | |||
| 3 | 中山 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段3) | 1400 | 黃圃、港口、東鳳、南頭、阜沙、沙溪、三角、火炬(張家邊片區(qū)、民眾街道) | 110-35 | 5 | |||
| 21 | 河源 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 河源 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 1050 | 全市 | 110-35 | 5 |
| 22 | 佛山 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 佛山 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段1) | 1 | 840 | 南海 | 110-35 | 5 |
| 2 | 佛山 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段2) | 1 | 630 | 順德 | 110-35 | 5 | ||
| 3 | 佛山 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工(標(biāo)段3) | 1 | 630 | 禪城、三水、高明 | 110-35 | 5 | ||
| 23 | 潮州 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 潮州 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 700 | 全市 | 110-35 | 5 |
| 24 | 江門 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 江門 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 350 | 全市 | 110-35 | 1 |
| 25 | 梅州 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 梅州 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 350 | 全市 | 110-35 | 1 |
| 26 | 汕尾 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 汕尾 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 324 | 全市 | 110-35 | 1 |
| 27 | 云浮 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 云浮 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 280 | 全市 | 110-35 | 1 |
| 28 | 茂名 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 茂名 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 175 | 全市 | 110-35 | 1 |
| 29 | 揭陽 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 揭陽 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 175 | 全市 | 110-35 | 1 |
| 30 | 陽江 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 陽江 2026年度110-35千伏資金補(bǔ)償類遷改項目施工 | 1 | 175 | 全市 | 110-35 | 1 |
| 合計 | 40487 |
|
|
| ||||
備注:(1)標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)分為30個標(biāo)的,合計38個標(biāo)段;同一標(biāo)的之內(nèi)每個投標(biāo)單位原則上最多只能中1個標(biāo)段,標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求


