業主郵運駕駛業務外包項目招標公告
湖南正源項目管理咨詢 (以下簡稱“招標代理”)受業主(以下簡稱“招標人”)委托,就 2026-2028年湘潭市 郵運駕駛業務外包項目項下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、項目名稱:2026-2028年湘潭市 郵運駕駛業務外包項目。
二、項目編號:HNZY2026-FW-O16。
三、招標內容:
(一)采購內容
本項目采購2026-2028年湘潭市 網路運營中心的郵運駕駛服務,包括但不限于一級郵路、二級郵路、區內郵路、市趟郵路及場區挪車等駕駛相關工作(含出班前車輛檢查、出車前領取派車單、貴重郵件、回班交接、串點郵路郵件裝卸接)等工作。采購有效期二年,年度預算240.74萬元,二年總預算481.49萬元。
具體如下表:
| 采購內容 | 服務內容 | 權重 | 年度預算 (萬元) | 二年總預算 (萬元) | 備注 |
| 2026-2028年湘潭市 郵運駕駛業務外包項目 | 郵路(共55條) | 93% | 223.94 | 447.89 | 含湘鄉中心組開,其中市趟32條,農村郵路19條,支線郵路4條 |
| 場地移車 | 2.5% | 6 | 12 | 配備晚班場內移車員1名,按5000元/月結算 | |
| 市趟線路加班 | 2.5% | 6 | 12 | 按60元/趟結算(含潭中心-響塘線) | |
| 支線、農村線路加班 | 2% | 4.8 | 9.6 | 支線、縣鄉(農村)郵路加班按120元/趟結算 | |
|
| 合計 |
| 240.74 | 481.49 |
|
(二)標包劃分
本項目分為1包。選取1家中標供應商,1家備選供應商。
(三)最高限價
最高限價如下表:(以下結算標準均為6%含稅價)
| 序號 | 郵路名稱 | 郵路里程 | 外包限價(元/公里) | 單趟次費用(元) | 控制價 | 控制價系數 | 年度預算費用(元) | 二年預算費用(元) |
| 1 | 潭中心-岳塘(潭1) | 20.00 | 3.45 | 69 | 1.85 | 1.86 | 25119.30 | 50238.60 |
| 2 | 潭中心-岳塘(潭2) | 20.00 | 3.45 | 69 | 1.85 | 1.86 | 25119.30 | 50238.60 |
| 3 | 潭中心-岳塘(潭3) | 20.00 | 3.45 | 69 | 1.85 | 1.86 | 25119.30 | 50238.60 |
| 4 | 岳塘-潭中心(潭串3) | 20.00 | 3.45 | 69 | 1.85 | 1.86 | 25119.30 | 50238.60 |
| 5 | 潭中心-南嶺(潭1) | 27.00 | 2.85 | 77 | 1.85 | 1.54 | 28076.90 | 56153.79 |
| 6 | 潭中心-南嶺(潭2) | 27.00 | 2.85 | 77 | 1.85 | 1.54 | 28076.90 | 56153.79 |
| 7 | 潭中心-南嶺(潭3) | 27.00 | 2.85 | 77 | 1.85 | 1.54 | 28076.90 | 56153.79 |
| 8 | 南嶺-潭中心(潭3) | 27.00 | 2.85 | 77 | 1.85 | 1.54 | 28076.90 | 56153.79 |
| 9 | 潭中心-九華(潭1) | 33.00 | 2.57 | 85 | 1.85 | 1.39 | 30973.72 | 61947.44 |
| 10 | 潭中心-九華(潭2) | 33.00 | 2.57 | 85 | 1.85 | 1.39 | 30973.72 | 61947.44 |
| 11 | 潭中心-九華(潭3) | 33.00 | 2.57 | 85 | 1.85 | 1.39 | 30973.72 | 61947.44 |
| 12 | 九華-潭中心(潭3) | 33.00 | 2.57 | 85 | 1.85 | 1.39 | 30973.72 | 61947.44 |
| 13 | 潭中心-湘大(潭串1) | 40.00 | 2.47 | 99 | 1.85 | 1.34 | 36193.40 | 72386.80 |
| 14 | 潭中心-湘大(潭串2) | 40.00 | 2.61 | 105 | 1.85 | 1.41 | 38084.10 | 76168.20 |
| 15 | 潭中心-湘大(潭串3) | 40.00 | 2.61 | 105 | 1.85 | 1.41 | 38084.10 | 76168.20 |
| 16 | 潭中心-長新(潭1) | 14.00 | 4.37 | 61 | 1.85 | 2.36 | 22310.26 | 44620.52 |
| 17 | 潭中心-建攬(潭串2) | 22.00 | 3.77 | 83 | 1.85 | 2.04 | 30305.22 | 60610.44 |
| 18 | 潭中心-建攬(潭串3) | 22.00 | 3.77 | 83 | 1.85 | 2.04 | 30305.22 | 60610.44 |
| 19 | 長新-潭中心(潭3) | 12.00 | 5.92 | 71 | 1.85 | 3.2 | 25929.60 | 51859.20 |
| 20 | 潭中心-株易(潭串1) | 28.00 | 3.03 | 85 | 1.85 | 1.64 | 31007.48 | 62014.96 |
| 21 | 潭中心-株易(潭串2) | 28.00 | 3.03 | 85 | 1.85 | 1.64 | 31007.48 | 62014.96 |
| 22 | 潭中心-株易(潭串3) | 28.00 | 3.03 | 85 | 1.85 | 1.64 | 31007.48 | 62014.96 |
| 23 | 株易-潭中心(潭3) | 28.00 | 2.82 | 79 | 1.85 | 1.52 | 28738.64 | 57477.28 |
| 24 | 電岳-潭中心(潭1) | 50.00 | 2.09 | 105 | 1.85 | 1.13 | 38151.63 | 76303.25 |
| 25 | 電岳-潭中心(潭2) | 50.00 | 2.80 | 140 | 1.85 | 1.51 | 50981.38 | 101962.75 |
| 26 | 商企-潭中心(潭串3) | 10.00 | 5.72 | 57 | 1.85 | 3.09 | 20865.23 | 41730.45 |
| 27 | 潭中心-湘潭大道(潭1) | 9.00 | 8.11 | 73 | 1.85 | 4.38 | 26618.36 | 53236.71 |
| 28 | 潭中心-湘潭大道(潭2) | 9.00 | 8.11 | 73 | 1.85 | 4.38 | 26618.36 | 53236.71 |
| 29 | 潭中心-九華大道(潭1) | 43.00 | 2.66 | 114 | 1.85 | 1.44 | 41811.48 | 83622.96 |
| 30 | 潭中心-九華大道(潭2) | 43.00 | 2.66 | 114 | 1.85 | 1.44 | 41811.48 | 83622.96 |
| 31 | 吳家-潭中心(潭2) | 40.00 | 2.32 | 93 | 1.85 | 1.25 | 33762.50 | 67525.00 |
| 32 | 湘鄉中心—東廣(潭串1) | 23.00 | 4.72 | 108 | 1.85 | 2.55 | 39603.41 | 79206.83 |
| 33 | 湘鄉中心—橫鋪(潭串2) | 52.00 | 3.00 | 156 | 1.85 | 1.62 | 56883.06 | 113766.12 |
| 34 | 湘鄉中心-韶山(湘鄉串1) | 45.00 | 2.72 | 122 | 1.85 | 1.47 | 44667.79 | 89335.58 |
| 35 | 湘鄉中心-銀田(湘鄉串2) | 45.00 | 3.51 | 158 | 1.85 | 1.9 | 57733.88 | 115467.75 |
| 36 | 潭中心-響塘(潭串1) | 60 | 1.81 | 108 | 1.85 | 0.98 | 39704.70 | 79409.40 |
| 37 | 潭中心-響塘(潭串2) | 60 | 1.91 | 114 | 1.85 | 1.03 | 41730.45 | 83460.90 |
| 38 | 潭中心-楠竹(潭串1) | 89 | 1.60 | 142 | 1.85 | 0.86 | 51683.64 | 103367.27 |
| 39 | 潭中心-楠竹(潭串2) | 89 | 1.66 | 148 | 1.85 | 0.9 | 54087.53 | 108175.05 |
| 40 | 潭中心-花儲(潭串1) | 180 | 1.46 | 262 | 1.85 | 0.79 | 96020.55 | 192041.10 |
| 41 | 潭中心-石鼓(潭串1) | 225 | 1.33 | 300 | 1.85 | 0.72 | 109390.50 | 218781.00 |
| 42 | 潭中心-茶恩(潭串1) | 190 | 1.35 | 256 | 1.85 | 0.73 | 93657.18 | 187314.35 |
| 43 | 潭中心-響塘(潭串早1) | 52 | 1.44 | 75 | 1.85 | 0.78 | 27388.14 | 54776.28 |
| 44 | 潭中心-石潭(潭串早1) | 88 | 1.30 | 114 | 1.85 | 0.7 | 41595.40 | 83190.80 |
| 45 | 潭中心-茶恩(潭串早1) | 120 | 1.08 | 130 | 1.85 | 0.58 | 46997.40 | 93994.80 |
| 46 | 潭中心-青山(潭串早1) | 173 | 1.01 | 176 | 1.85 | 0.55 | 64250.04 | 128500.08 |
| 47 | 潭中心-湘鄉(潭早1) | 120 | 0.99 | 118 | 1.85 | 0.54 | 43756.20 | 87512.40 |
| 48 | 湘鄉-虞塘(湘鄉串早1) | 50 | 1.34 | 67 | 1.85 | 0.72 | 24309.00 | 48618.00 |
| 49 | 湘鄉-壺天(湘鄉串早1) | 120 | 1.07 | 128 | 1.85 | 0.58 | 46997.40 | 93994.80 |
| 50 | 湘鄉-金石(湘鄉串早1) | 90 | 1.18 | 107 | 1.85 | 0.64 | 38894.40 | 77788.80 |
| 51 | 湘鄉-毛田(湘鄉串早1) | 108 | 1.11 | 120 | 1.85 | 0.6 | 43756.20 | 87512.40 |
| 52 | 湘鄉-中沙(湘鄉串2) | 88 | 1.52 | 134 | 1.85 | 0.82 | 48726.04 | 97452.08 |
| 53 | 湘鄉-壺天(湘鄉串2) | 138 | 1.14 | 158 | 1.85 | 0.62 | 57774.39 | 115548.78 |
| 54 | 湘鄉-馬坪(湘鄉串2) | 125 | 1.29 | 162 | 1.85 | 0.7 | 59084.38 | 118168.75 |
| 55 | 湘鄉-毛田(湘鄉串2) | 110 | 1.26 | 138 | 1.85 | 0.68 | 50508.70 | 101017.40 |
| 56 | 場地移車 |
|
| 5000元/月 |
|
| 60000.00 | 120000.00 |
| 57 | 市趟線路加班 |
|
| 60元/趟 |
|
| 60000.00 | 120000.00 |
| 58 | 支線、農村線路加班 |
|
| 120元/趟 |
|
| 48000.00 | 96000.00 |
|
| 合計 |
|
|
|
|
| 2407473.38 | 4814946.76 |
注:(1)投標人須以“包”為單位參加本項目的投標,并以“包”為單位提供投標文件。(2)投標人報價如高于最高投標限價,其投標將被否決。(3)本項目實際采購數量以招標人訂單數量為準,不承諾最低訂單數量。
四、投標人資格條件:
1.供應商必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊,能獨立承擔民事責任的獨立法人或其他組織。(提供營業執照)
2.被“信用中國” 列入失信被執行人名單的投標人,被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,被業主列入黑名單且在規定期限及范圍內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。(須提供相應網頁截圖)
若投標供應商為本項目所在地合作供應商,且在業主上一輪同地區同環節采購項目年度后評估中評為D級,限制其參與本項目投標。
3.與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。
4.參加采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。(須提供書面承諾)
5.企業法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本項目同一包的投標。
6.本項目不接受聯合體投標;本項目不得轉包、分包。
7.供應商須具備增值稅一般納稅人資格,能開具增值稅專用發票。
8.供應商的報價不得高于最高限價。
9.投標人2023年1月1日至投標截止日至少有1個駕駛業務外包業績或駕駛業務勞務承攬(勞務外包)業績或運輸外包業績。(須提供合同關鍵頁復印件,至少包括首頁、標的物合同(含金額)、服務內容、簽字蓋章頁。)
10.投標人須為本項目配備1名具備相關運輸調度管理經驗的項目經理(即
11.接到中標通知后,非因招標單位原因,中標單位必須能夠在30天內完成業務外包服務的承接,且不允許任何形式的分包或轉包。(須提供書面承諾)
12.投標人如為湘潭市外地企業,須在服務區域有固定的辦公場所(辦事處或 )或承諾中標后1個月內在服務區域內設置辦事場所。如無法在規定期限內設置辦事場所,則視為不符合資格要求、取消授標,招標人將有權選擇排名第二的中標候選人作為中標人或重新組織招標且不視為違約。(須提供書面承諾)
13.為共同推動外包業務高質量發展及資源共享,外包方派駐在招標方處的員工工資、獎金、績效、津(補)貼、年終獎等薪酬福利,由外包方統一簽訂批量代付業務協議,通過項目所在地招標方的郵政儲蓄賬戶進行發放。外包方派駐在招標方處的員工的意外傷害保險等商業險,通過項目所在地的招標方協辦,從中郵人壽保險出單。(須提供書面承諾)
14.供應商必須根據勞動法相關規定及按照當地人社局相關要求在湖南省內為其員工購買社保(養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險),國家規定的各項福利待遇包括但不限于防暑防寒費,同時必須為外勤類外包項目員工購買不低于50萬元的意外傷害保險或雇主責任險,對于臨時用人應簽訂勞務合同,購買不低于50萬元的意外傷害保險或雇主責任險。供應商按月度定期將涉及的員工信息及員工勞動合同簽訂情況、購買社保情況、防暑費、防寒費發放情況等報送給各市州 (業務主管部門及外包管理部門),如發現有未及時簽訂書面勞動合同、繳納保險的情況,將終止與供應商的外包合同,并將外包供應商納入黑名單管理。(須提供書面承諾)
15.投標人因拖欠員工薪資發放、不按規定繳納員工社保及其它費用、管理不善等原因,引發郵政公司重大輿情并影響郵政品牌聲譽的,考核外包供應商100萬元并納入黑名單管理;引發較大輿情的,考核外包供應商50萬元并納入黑名單管理;引發一般輿情的,考核外包供應商10萬元管理并納入后評估管理考核。(須提供書面承諾)
注:投標人須按照“第五章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
五、
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost


