物資類2026年(材料)增量框架招標招標公告
(項目編號:CG0600022002252518)
1.招標條件
本招標項目物資類2026年(材料)增量框架招標, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:物資類2026年(材料)增量框架招標,共計5個標的,7個標包。
2.2招標范圍:10kV及以下瓷絕緣子、10kV玻璃絕緣子、電纜橋架等。
2.3招標項目所在地區:貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2026年12月31日)。
2.6標的清單及分包情況:
| 標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標包預估量 | 中標比例(框招)(%) | 中標限制 | 投標保證金要求 | 資格預審(資質能力評價)對應品類名稱 | 運行評價對應品類名稱 | 履約評價對應品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 10kV及以下瓷絕緣子 | 19497.87589 | 1-1 | 【1-1】10kV及以下瓷絕緣子(貴陽、遵義、畢節) | 9142.094198 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | / | 只、支 | 4396119 | 35、30、20、15 | 限中一個比例 | 無要求 | 10kV及以下瓷質絕緣子 | / | 10kV及以下瓷絕緣子 | 詳見“物資權重及限價表” | |
| 1-2 | 【1-2】10kV及以下瓷絕緣子(六盤水、安順、興義) | 5609.309387 | 40、35、25 | 無要求 | ||||||||||||||
| 1-3 | 【1-3】10kV及以下瓷絕緣子(都勻、凱里、銅仁) | 4746.4723 | 40、35、25 | 無要求 | ||||||||||||||
| 2 | 10kV玻璃絕緣子 | 5356.4427 | 2-1 | 【2-1】10kV玻璃絕緣子 | 5356.4427 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | / | 片 | 983411 | 35、30、20、15 | 限中一個比例 | 無要求 | / | / | 10kV玻璃絕緣子 | 詳見“物資權重及限價表” | |
| 3 | PVC、MPP管及管件 | 1913.592137 | 3-1 | 【3-1】PVC、MPP管及管件 | 1913.592137 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | / | 只、根、個 | 874943 | 40、35、25 | 限中一個比例 | 無要求 | PVC-C管 | / | PVC、MPP管及管件 | 詳見“物資權重及限價表” | |
| 4 | 電纜橋架 | 791.556298 | 4-1 | 【4-1】電纜橋架 | 791.556298 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | / | 只、套、米、個、段 | 29317 | 55、45 | 限中一個比例 | 無要求 | 電纜橋架 | / | 電纜橋架 | 詳見“物資權重及限價表” | |
| 5 | ADSS光纜、管道光纜及普通防鼠非金屬光纜(含ADSS配套金具) | 142.7185 | 5-1 | 【5-1】ADSS光纜、管道光纜及普通防鼠非金屬光纜(含ADSS配套金具) | 142.7185 | 詳見“物資權重及限價表” | 詳見“物資權重及限價表” | / | 套、千米 | 889.45 | 100 | 限中一個比例 | 無要求 | 全介質自承式光纜(ADSS)、管道光纜 | 管道光纜 | ADSS光纜;ADSS光纜配套金具;自承式光纜(ADSS);管道光纜;普通防鼠非金屬光纜 | 詳見“物資權重及限價表” |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。各標的限中1個比例,標的間不限中。
2.7其它關鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價方式為單價報價;其他詳見物資權重及限價表、開標一覽表。
(2)其他:本項目不收取投標樣品。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


