2025年工程類第六批電網基建工程施工公開招標招標公告
(項目編號:CG0600022002252850)
1.招標條件
本招標項目2025年工程類第六批電網基建工程施工公開招標已批準建設(項目審批、核準或備案情況和建設單位詳見招標公告附件), 該項目已具備招標條件,現對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.3招標范圍:2025年工程類第六批電網基建工程施工公開招標,共計3個標的,5個標段,預計采購金額為:15250.4374萬元。
2.4承包方式:包工、部分包料,包工期、包質量、包安全、包文明施工。
2.5資格審查方式:資格后審。
2.6招標分類:專項招標。
2.7標的清單及分包情況:
| 序號 | 標的名稱 | 單位 | 標段號 | 標段名稱 | 工程項目名稱 | 最高投標限價 (萬元) | 安全文明施工措施費、臨時設施費(萬元) | 其中:輸電線路工程建設場地征用及清理賠償費 | 最大中標數量 | 工期 | 報價方式 | 招標階段 |
| 1 | 【220】220kV工程施工 | 建設 | 【220-1】 | 【220-1】貴陽雙龍220千伏筑東變主變改造及10千伏出線改造工程施工(初設招標) | 貴陽雙龍220千伏筑東變主變改造及10千伏出線改造工程施工 | 5516.49 | / | / | 1 | 詳見需求一覽表 | 合同總價 | 初設招標 |
| 1 | 【110】110kV工程施工 | 貴陽 | 【110-1】 | 【110-1】貴陽開陽110千伏尖山(寶山)輸變電工程施工 | 貴陽開陽110千伏尖山(寶山)輸變電工程 | 4402.028 | 138.0263 | 267.435 | 1 | 詳見需求一覽表 | 合同總價 | 施設招標 |
| 畢節 | 【110-2】 | 【110-2】畢節110千伏水箐輸變電工程(含10千伏送出工程)施工 | 畢節110千伏水箐輸變電工程(含10千伏送出工程) | 2772.2856 | 84.4731 | 106.7833 | 詳見需求一覽表 | 合同總價 | 施設招標 | |||
| 貴陽 | 【110-3】 | 【110-3】220千伏曹官變-110千伏馬橋變110千伏線路工程施工 | 220千伏曹官變-110千伏馬橋變110千伏線路工程 | 2094.2838 | 74.2148 | 79.6292 | 詳見需求一覽表 | 合同總價 | 施設招標 | |||
| 2 | 【35】35kV工程施工 | 凱里、六盤水 | 【35-1】 | 【35-1】從江35千伏剛邊變主變擴建輸變電工程等工程施工 | 從江35千伏剛邊變主變擴建輸變電工程、水城35千伏野鐘變主變增容改造工程 | 465.35 | 16.94 | 1.12 | 1 | 詳見需求一覽表 | 合同總價 | 施設招標 |
備注:(1)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
(三)其它關鍵要素:
(1)報價要求:詳見標的物清單、需求一覽表。
(2)承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
(3)結算方式:附件B-招標文件3.2條款及合同文本條款差異說明。
(4)各項目信息清單及圖紙附件對應附件表:
| 標的名稱 | 標段名稱 | 附件 |
| 【220】220kV工程施工 | 所有標段 | 詳見附件C |
| 【110】110kV工程施工 | 所有標段 | 詳見附件C |
| 【35】35kV工程施工 | 所有標段 | 詳見附件C |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


