第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:雁寶能源內蒙古大雁礦業集團 2026年苗木、花卉、種子年度采購項目公開招標,項目招標編號為:CEZB260301468, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:標段(包)劃分,本項目劃分為一個標段。
本項目為雁寶能源統采分簽項目,合同以分簽分付方式執行(明細1:國能寶日希勒能源 ;明細2:內蒙古大雁礦業集團 ),本項目為一個采購總體,不得選擇部分貨物進行投標,具體標包劃分、交貨時間、交貨地點及名稱、規格、數量等技術要求見《招標貨物一覽表》。
2.1.1本項目招標范圍包括苗木、花卉、種子的供貨、運輸及相關服務,部分貨物的技術參數詳見第五章委托人要求。
| 序號 | 項目單位 | 采購項數 | 備注 |
| 1 | 國能寶日希勒能源 | 40 | 明細1 |
| 2 | 內蒙古大雁礦業集團 | 33 | 明細2 |
招標貨物一覽表
明細1:國能寶日希勒能源
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 規格型號/技術要求 | 單位 | 數量 | 控制單價(元) | 備注 |
| 1 | 11313939 | 掃帚梅籽 | 2025年生,一級種子,淺粉色 | 千克 | 250 | 55.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 2 | 11369617 | 披堿草草籽 | 2025年生,一級種子 | 千克 | 1000 | 30.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 3 | 11914911 | 無芒早熟禾 | 2025年生,優異型,一級種子, | 千克 | 1,000 | 65.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 4 | 11915521 | 步步高 | 2025年生,一級種子 | 個(千克) | 250 | 55.00 | 執行標準:GB6142-2008;單位“個”為“千克” |
| 5 | 11915522 | 孔雀草 | H:15-20cm/營養杯 | 個 | 7800 | 2.00 | 執行標準:GBIT 18247.5-2024 |
| 6 | 11915523 | 矮牽牛 | H:15-20cm/營養杯 | 個 | 14050 | 2.00 | 執行標準:GBIT 18247.5-2024 |
| 7 | 11915524 | 萬壽菊 | H:0.2-0.4m(營養杯 10×12cm) | 個 | 10300 | 2.00 | 執行標準:GBIT 18247.5-2024 |
| 8 | 11915619 | 云杉 | 青仟,高度7-10m,落地冠; | 個 | 5 | 1500.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 9 | 12022111 | 楊柴種子 | 2025年生,一級種子 | 千克 | 1,000 | 100.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 10 | 12026137 | 燕麥種子 | 2025年生,一級種子, | 千克 | 1,000 | 10.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 11 | 12208414 | 雞冠花杯苗 | H:0.2-0.4m(營養杯 10×12cm) | 個 | 6550 | 2.00 | 執行標準:GBIT 18247.5-2024 |
| 12 | 12403273 | 小葉丁香 | 高80cm-120cm,5分枝以上 | 個 | 2,000 | 8.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 13 | 11461420 | 苜蓿草籽 | 無芒凈籽 | 千克 | 20,000 | 32.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 14 | 11461539 | 羊草草籽 | 無芒凈籽 | 千克 | 20,000 | 30.00 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 15 | 11861461 | 重瓣芍藥 | 重瓣芍藥(紅、粉),芽頭≥3-5個 | 個 | 5,000 | 10.00 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 16 | 11915164 | 觀賞性油菜籽 | 凈籽 | 千克 | 1,000 | 22.00 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 17 | 11915519 | 柳葉馬鞭草 | 苗高0.3-0.5m | 個 | 5,000 | 8.00 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 18 | 11915525 | 榶槭 | 株高2-3m(胸徑≥5cm,冠幅≥1.8m,帶護心土) | 個 ZH | 1,000 | 54.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 19 | 11915619 | 云杉 | 株高1.5-2m(胸徑≥6cm,冠幅≥0.8m,土球≥50cm) | 個 | 5,000 | 85.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 20 | 11915959 | 沙棘苗 | 株高0.8-1.2m(地徑≥1cm,冠幅≥0.4,帶護心土) | 個 | 150,000 | 7.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 21 | 11915963 | 黃槐 | 株高1.2-1.5m(地徑≥1cm,冠幅≥0.8m,帶護心土) | 個 | 10,000 | 6.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 22 | 11915965 | 山荊子 | 株高1.8-3m(胸徑≥4cm,冠幅≥1.2m,土球≥60cm) | 個 | 1,500 | 40.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 23 | 11915969 | 紫葉稠李 | 株高1.8-3m(胸徑≥5cm,冠幅≥1.5m土球≥60cm) | 個 | 1000 | 80 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 24 | 11915969 | 紫葉稠李 | 株高0.8-1.2m(地徑≥1.5cm,冠幅≥0.8m,帶護心土) | 個 | 15000 | 7 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 25 | 11916985 | 樟子松 | 株高1.5-2m(胸徑≥6cm,冠幅≥0.8m,土球≥50cm) | 個 | 3,000 | 75.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 26 | 12010569 | 草木樨種子 | 無芒凈籽 | 千克 | 10,000 | 32.11 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 27 | 12010594 | 沙打旺種子 | 無芒凈籽 | 千克 | 10,000 | 30.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 28 | 12207709 | 花楸 | 株高2-3m(胸徑≥5cm,冠幅≥1.5m,帶護心土) | 個 | 1,000 | 80.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 29 | 12207717 | 白樺 | 株高2-4.5m(胸徑≥7cm,冠幅≥1.5m,土球≥60cm) | 個 | 1,000 | 68.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 30 | 12208418 | 虞美人種子 | 凈籽 | 千克 | 500 | 110.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 31 | 12403226 | 高翠雀花種子 | (大花飛燕)凈籽 | 千克 | 500 | 90.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 32 | 12576023 | 柳葉馬鞭草種子 | 凈籽 | 千克 | 500 | 70.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 33 | 12595527 | 叢生五角楓 | 株高0.8-1.2m(地徑≥1cm,冠幅≥0.6m,帶護心土) | 個 | 2,000 | 18.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 34 | 12595542 | 爬山虎 | 苗高0.3-0.5m | 個 | 2,000 | 8.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 35 | 12595555 | 大麗花 | (地瓜花)苗高0.3-0.5m | 個 | 100,000 | 6.80 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 36 | 12595560 | 百日草籽 | 凈籽 | 千克 | 500 | 28.50 | 執行標準:GB6142-2008 |
| 37 | 12701758 | 菖蒲六月雪 | 苗高0.3-0.5m | 個 | 8,000 | 11.00 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 38 | 12849420 | 百合球 | 重瓣百合種球≥0.05m,白色、黃色橘黃、紅色各30000 | 個 | 120,000 | 8.00 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 39 | 13014139 | 醉蝶花 | 苗高0.3-0.5m | 件 | 150,000 | 4.00 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 40 | 19055232 | 牽牛花矮型花籽 | 凈籽 | 千克 | 500 | 38.00 | 執行標準:GB6142-2008 |
明細2:內蒙古大雁礦業集團
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 規格型號/技術要求 | 單位 | 數量 | 控制單價(元) | 備注 |
| 1 | 11164046 | 花卉 | 草本花卉(串紅、矮牽牛、海棠花、雞冠花、孔雀草)五種花卉\塑盆13*19cm\株高15-20cm\3株/盆 | 個 | 600 | 7 | 執行標準:GB/T18247 |
| 2 | 11913753 | 無芒披堿草草籽 | 一級種子 | 千克 | 10,500 | 23 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 3 | 11915163 | 無芒羊草 | 一級種子 | 千克 | 1,575 | 25 | 執行標準:GB6040-2008 |
| 4 | 11915166 | 紫花苜蓿 | 一級種子 | 千克 | 436 | 35 | 執行標準:GB6040-2008 |
| 5 | 11915525 | 榶槭 | 土球50cm,H:2.0-2.5米,分枝點2米,胸徑4-6cm/半冠 | 個 | 2,000 | 75 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 6 | 11915619 | 云杉 | 土球80CM ,H:3.5-4米,冠幅1.5米/全冠 | 個 | 735 | 320 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 7 | 11915619 | 云杉 | 云杉綠籬,樹高1-1.2m\土球≥20cm;冠幅≥0.5m/全冠 | 個 | 11,000 | 8 | 執行準:GB6000-1999 |
| 8 | 11915959 | 沙棘苗 | h:≥80cm,每株5分枝,容器苗定植1-2年,地徑6-8mm | 個 | 450,000 | 2.5 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 9 | 11915962 | 紅瑞木 | 裸根帶護心土1.2m ≧5分支 | 個 | 2,000 | 5 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 10 | 11915965 | 山荊子 | 土球50cm,H:2.0-2.5米,分枝點1.5米,胸徑4-6cm/半冠 | 個 | 2,000 | 50 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 11 | 11915969 | 紫葉稠李 | 土球50cm,H:2.0-2.5米,分枝點1.5米,胸徑4-6cm/半冠 | 個 | 2,000 | 55 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 12 | 11916985 | 樟子松 | 樹高1.5-2m\土球≥50cm;冠幅≥1m;D4-6cm | 個 | 11,000 | 20 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 13 | 11916985 | 樟子松 | 土球80CM ,H:3.5-4米,冠幅1.5米 | 個 | 45 | 280 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 14 | 12003449 | 芍藥 | 粉色\H:15-20cm\營養杯 | 個 | 100 | 2.5 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 15 | 12003493 | 波斯菊籽 | 一級種子 | 千克 | 50 | 25 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 16 | 12010594 | 沙打旺種子 | 一級種子 | 千克 | 150 | 30 | 執行標準:GB6040-2008 |
| 17 | 12026137 | 燕麥種子 | 一級種子 | 千克 | 836 | 10 | 執行標準:GB6040-2008 |
| 18 | 12207717 | 白樺 | 土球50cm,H:2.5-3.0米,分枝點2.5米,胸徑4-6cm/半冠 | 個 | 100 | 45 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 19 | 12208416 | 野百合 | H:15-20cm/營養杯 | 個 | 100 | 2.0 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 20 | 12210982 | 大果沙棘 | H:1.0-1.5米,土球20cm,分枝點1.0米,胸徑3-4cm/半冠 | 個 | 20,000 | 13 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 21 | 12217312 | 櫻桃樹 | 土球50cm;D:4-6cm H:2.5-3m/半冠 | 個 | 100 | 50 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 22 | 12274616 | 沙果樹 | 土球40cm;H:2-2.5m;D:4-6cm/半冠 | 個 | 100 | 55 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 23 | 12403273 | 小葉丁香 | H:1.0-1.5m,≧5分支,帶護心土 | 個 | 18,000 | 6 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 24 | 12403274 | 榆樹 | 土球50cm,H:2.0-2.5米,分枝點2米,胸徑4-6cm/半冠 | 個 | 2,000 | 50 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 25 | 12465063 | 杜鵑 | 品種:冬日紅\裸根帶護心土1.2m ≧5分支 | 個 | 100 | 8 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 26 | 12491333 | 楊樹 | 土球50cm,H:2.0-2.5米,分枝點2米,胸徑4-6cm/半冠 | 個 | 2,000 | 50 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 27 | 12576023 | 柳葉馬鞭草種子 | 一級種子 | 千克 | 10 | 45 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 28 | 12578485 | 李子樹 | 樹高2.5m;D4-6cm;土球40cm/半冠 | 個 | 100 | 50 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 29 | 12839935 | 太陽花 | H:8-10cm/營養杯 | 個 | 15,000 | 0.8 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 30 | 12916542 | 薰衣草 | H:15-20cm/營養杯 | 件(個) | 5,000 | 1.5 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 31 | 12916548 | 百日草 | H:15-20cm/營養杯 | 件(個) | 5,000 | 1.5 | 執行標準:GB/T 18247 |
| 32 | 12916639 | 酸棗樹 | H:1.0-1.5米,胸徑3-4厘/土球≥20cm | 件(個) | 5,000 | 10 | 執行標準:GB6000-1999 |
| 33 | 11861457 | 柳樹 | 樹高1.5-2m\土球≥50cm;樹苗地徑≥40mm | 個 | 20 | 150 | 執行標準:LY/T 3070-2018 |
2.1.2交貨期:合同簽訂后 1 年內分批次交貨,實際交貨時間以下發到貨通知為準。
2.1.3交貨 種子送貨至物資供應中心進行統一驗收。
2.1.4付款方式:
1)到貨驗收付款:根據到貨通知按期到貨,每批次全部貨物運抵指定交貨地點并驗收合格后,經發票掛賬后支付本批次貨款的70%。
2)質量驗收付款:如質量驗收過程中存在質量問題,每次扣除履約保證金總價的 50%作為違約賠償;每批次驗收合格后六個月內(如種植后進入冬季凍結期,凍結期按五個月計算,質量驗收時間予以順延)組織種子、花卉、苗木質量驗收,無質量問題支付本批次貨款的20%;如六個月內出現至少一種種子、花卉、苗木出現質量問題,投標人無償免費更換此批貨物(含退貨等所有費用),待重新補種取得生長效果后再次組織種子、花卉、苗木質量驗收,無質量問題支付本批次貨款的20%,仍存在質量問題本批次貨款的20%不予支付,同時再次扣除履約保證金總價的 50%作為違約賠償。
3)質保期驗收付款:最后一批次貨到現場驗收合格后進入質保期,預留10%質保金。草籽、花卉、苗木質保期一年,質保期滿且無質量問題支付種子、花卉、苗木總價的 10%。
4)合同期內以實際發生用量結算,實際發生用量低于合同量,買方不承擔責任,合同期不順延,以實際發生用量結算(內蒙古大雁礦業集團 明細2執行此條款)。
支付方式:銀行轉賬/承兌匯票。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須同時具有并提供有效的《林木種子生產經營許可證》、《草種生產許可證》、《草種經營許可證》,或具有并提供有效的《林草種子生產經營許可證》。
財務要求:/
業績要求:2021年3月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有單份金額200萬元及以上苗木或草種子銷售的合同業績2份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
- 03-09雁寶能源內蒙古大雁礦業集團有限責任公司2026年苗木、花卉、種子年度采購項目公開招標項目招標公告
- 03-09【廣東新興內藏椎體流量計及激光測距儀等儀表備件采購計劃】采購公告
- 03-09【蕪湖新興銫源信號接收器及編碼器等備件采購計劃】采購公告
- 03-09【川建-焊接備件招標】采購公告
- 03-09【黃石吊具招標】采購公告
- 03-09【武安、陽江防爆撓性管招標】采購公告
- 03-09【邯鄲新材料、邯鄲特管緊固件采購】采購公告
- 03-09化工公司化工科技煤制烯烴粉料造粒復配添加劑生產技術開發項目K7726復配添加劑采購公開招標項目招標公告
- 03-0926-M-0035-JT-SLC-公開招標公告
- 03-09【滄州新興緊固件、管道配件采購(與滄州新興直簽)】采購公告
- 03-09【廣東新興玻璃制品采購】采購公告
- 03-09化工公司化工科技煤制烯烴粉料造粒復配添加劑生產技術開發項目MT55復配添加劑采購公開招標項目招標公告
- 03-09【埃及新興照明采購(與供應鏈簽訂合同)】采購公告
- 03-09【川建急需緊固件采購】采購公告
- 03-09南通醋酸纖維有限公司DMZ區服務器更新項目公開招標公告
- 03-09【埃及新興緊固件、管道配件采購(與供應鏈簽訂合同)】采購公告
- 03-09【廣東新興高爐水渣外售】競價采購拍賣
- 03-09中國農業銀行股份有限公司牡丹江分行車輛維修定點單位入圍-公開招標公告
- 03-09東青片區市政基礎設施項目地質災害危險性評估報告編制項目競爭性磋商公告
- 03-09長株潭煙草物流2026年聯合工房降溫控濕空調安裝建設工程項目可行性研究報告咨詢以及設計服務項目修改公告
- 03-09關于國航股份湖北分公司醫療用品采購項目再次公告
- 03-09中國農業銀行股份有限公司廣州分行消防工程及維保供應商入圍采購項目公開招標公告
- 03-09國道G107東莞段數字化轉型升級示范工程招標公告
- 03-09關于東莞庫房倉儲及運輸業務采購項目談判公告
- 03-09中國農業銀行股份有限公司惠州分行惠州市住房公積金數字證書運營服務項目公開招標公告
- 03-09關于山航短信發送服務采購項目談判公告
- 03-09關于機上雜志(中國之翼)提取及配送服務采購項目再次公告
- 03-09中國航發南方工業有限公司504中心用陶瓷澆口杯一批(3項)采購(重新招標)廢標公告
- 03-09山東銀河瑞雪紙業有限公司2026年度重質碳酸鈣采購項目變更公告
- 03-09中國航發南方工業有限公司504中心用陶瓷澆口杯一批(3項)采購招標公告
- 03-09新疆金盛鎂業有限公司鎂合金產業循環經濟建設技改提升項目液壓鎖緊裝置供貨及安裝重新招標公告


