中交第二公路工程局有限公司西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程
站后施工總承包項目 3標段項目 一工區
設備區動照配電箱競爭性談判采購公告
1. 招標條件
中交第二公路工程局有限公司西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程站后施工總承包項目3標段項目一工區 設備區動照配電箱采購,已具備采購條件,現進行線上公開競爭性談判采購。
2. 項目概況與采購范圍
2.1項目概況
西安市地鐵 10號線一期工程起點 為楊家莊站終點為 西安工大 ·武德路站(含)及相鄰區間的通風空調與采暖、給排水及消防、低壓配電與照明系統、火災自動報警與氣滅控制系統、環境與設備監控系統、門禁等系統的設備安裝工程,站內和站外導向標識系統,車站及區間地面保護銘牌,車站公共區(含綜合利用空間)及設備區建筑裝修,車站安裝裝修工程(含附屬鋼結構及車站周邊地面恢復(含綠化))及市政接駁工程;環園中路停車場出入場線的低壓配電與照明系統、給排水及消防;環園中路停車場的氣體滅火系統、環境與設備監控系統、火災自動報警與氣滅控制系統和 設備區動照配電箱。
2.2采購內容
2.2.1 本次物資采購 共 1 個包件,物資品種:設備區動照配電箱。
2.2.2 本次招標的物資,其質量應符合國家、行業及西安地鐵的標準要求。
2.2.3 招標人不組織投標預備會,不組織現場考察。
3. 供應商資格要求
3.1營業范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格的一般納稅人或小規模納稅人、具有招標物資生產和供應經驗的生產商或代理商,具有合法、有效的營業執照、稅務登記證書、組織機構代碼證等證件并提供掃描件或社會統一信用代碼證。
3.2生產供貨能力要求:投標人為生產商的,其主要生產設備型號、臺套數或生產線條數滿足供貨需求,投標人為代理商的,其代理廠家具備相應墊資供貨能力;其供貨商應具備迅速的供貨組織能力。
3.3財務能力要求:資金財務狀況良好,具備實施本項目合同充足的資金保障能力,具有近三年(2021-2023年)的財務報告及報表,投標單位注冊資金不少于200萬人民幣,有執行物資供應的良好的資金保障。
3.4質量保證能力要求:供應物資的質量標準和各項技術指標應符合招標人在招標文件中明確的具體要求,符合甲方與業主簽訂的合同文件規定的國家或行業標準,具有生產許可證、ISO9001質量管理體系認證,產品質量證明書、出廠檢測報告、合格證及第三方檢測報告(型式檢驗)。投標人為送貨的物資的所投標產品須有質量合格證書,具有良好的售后服務跟蹤體系。投標人為代理商的應提供所代理產品生產企業上述相關資料。
3.5供貨業績要求:要求具有近三年(2021-2023年)同類物資地鐵供貨業績,并提供相關合同掃描件和聯系方式,我方將進行核實,如發現標書弄虛作假,我方將采取廢標處理,并拉入中交物資采購系統黑名單。
3.6履約信用要求: 投標人(生產商或代理商)應無不良履約記錄、未列入工程所在地質量監督部門和中國交建、中交第二公路工程局有限公司企業黑名單。因產品質量問題被國家、地方行業管理部門或其他機構通報的供應商不得參與投標。投標人具有良好的社會信譽,近3年內未發生合同供貨履約方面或產品質量方面的訴訟案件或仲裁。
3.7不接受聯合體投標。
3.8單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本次投標,否則,相關投標均被否決。
3.9投標人須為中國交建物資采購信息系統(http://ec.ccccltd.cn)注冊通過的合格供應商。
3.10其他要求:生產商或代理商具備提供延伸服務的能力,具備跨地域的供應、集散能力和足夠的倉儲能力。
3.11報價為含稅落地總價且為固定單價,包含材料的出廠價、運輸費、場外運輸損耗、產品保險費、倉儲費、裝卸費、試驗檢測費、保管費、供應過程的安全費、各種稅費、利潤等項費用。無預付款,并完全遵守我方合同條款要求。
4.資格審查方式
本次采用資格后審方式,不符合資格要求的按廢標處理。
5.競爭性談判文件的獲取
5.1凡有意參加競爭性談判的供應商,請于202 4年05月10日12:00分至2024年05月13日12:00分((北京時間,下同)登錄中交集團供應鏈管理信息系統(http://ec.ccccltd.cn)參與報名。
5.2請于2024年05月13日12:00分至2024年05月16日12:00分(北京時間,下同),登錄中交集團供應鏈管理信息系統(http://ec.ccccltd.cn)下載競爭性談判文件。
5.3投標人須先注冊成為中交集團供應鏈管理信息系統(http://ec.ccccltd.cn)的平臺供應商方可參與本次采購。
( 1)供應商所屬單位為中交第二公路工程局有限公司可直接參與報名。
( 2)新注冊時請投標人參照供應商登錄界面下方操作手冊中相關說明,初始推薦單位選擇中交二公局鐵路建設有限公司鐵路公司 ,審核通過后可參與報名。
( 3)已注冊且所屬單位為其他分公司請選擇增加合作意向單位中交二公局鐵路建設有限公司,審核通過后可參與報名。
5.4 談判文件每套售價 0 元。
6. 響應文件的遞交
6.1 響應文件遞交的時間為:首輪報價2024年05月16日12:00 至 20 24年05月19日12:00;第二輪報價2024年05月19日12:30 至 20 24年05月22日12:30。供應商應當通過中交集團供應鏈管理信息系統 ( http://ec.ccccltd.cn) 上傳,遞交時間即為上傳成功時間。 中交集團供應鏈管理信息系統填報價格與PDF電子投標文件中投標人報價表,若出現沖突,以中交集團供應鏈管理信息系統填報價格為準。
6.2逾期未遞交的響應文件,采購人不予受理。
6.3首輪投標價開標后,招標人根據報價結果適時發起第二輪報價,請各投標供應商根據招標平臺公告要求上傳報價文件。
7. 聯系方式
采購組織機構:中交二公局鐵路建設有限公司
地址 : 陜西省西安市長安區神禾二路1699號
采購人 :中交第二公路工程局有限公司西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程
站后施工總承包項目 3標段項目 一工區
地址:陜西省西安市未央區武德路華森商務酒店(西安北郊店) 2樓中國交建
項目物資負責人: 白杰 13399192596
項目技術負責人: 金煒 13399192596
電子郵件:?459023970@qq.com
8. 監督機構
監督機構:中交二公局鐵路建設有限公司法務紀檢部
監督電話: 029-81560631
中交第二公路工程局有限公司
西安地鐵 8號線、10號線一期、15號線一期工程站后
施工總承包項目 3標段項目一工區
2024年5月10日
( 1 ) 設備區動照配電箱匯總 清單。
| 序號 | 材料名稱 | 規格 型號 | 單位 | 數量 | 暫定交貨期 | 備注 |
| 1 | 配電箱 | 詳見清單明細 | 臺 | 98 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 2 | 配電箱 | 詳見清單明細 | 臺 | 85 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 3 | 配電箱 | 詳見清單明細 | 臺 | 102 | 2024.05 | 團結村站 |
| 4 | 配電箱 | 詳見清單明細 | 臺 | 82 | 2024.05 | 紅旗站 |
| 5 | 配電箱 | 詳見清單明細 | 臺 | 20 | 2024.05 | 武德路站 |
附件:設備區動照配電箱清單明細:
| 序號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 需求數量 | 預計進場時間 | 備注 |
| 1 | 設備用房照明配電箱 | AH-PM1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 2 | 設備用房照明配電箱 | AH-PM2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 3 | 站臺板下照明配電箱 | AT-AM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 4 | 設備用房照明配電箱 | BH-PM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 5 | 設備用房照明配電箱 | AT-PM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 6 | 站臺板下照明配電箱 | BT-AM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 7 | 變電所夾層照明配電箱 | BH-AM1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 8 | 設備用房照明配電箱 | BT-PM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 9 | 站廳應急照明配電箱 | AH-YM1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 10 | 站廳應急照明配電箱 | AH-YM2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 11 | 站廳應急照明配電箱 | BH-YM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 12 | 站臺應急照明配電箱 | AT-YM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 13 | 站臺應急照明配電箱 | BT-YM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 14 | 地下區間工作照明切換箱 | AT-QM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 15 | 地下區間工作照明切換箱 | BT-QM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 16 | 區間廢水泵雙電源切換箱 | AQ-FSB IP65 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 17 | 區間廢水泵雙電源切換箱 | BQ-FSB IP65 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 18 | 區間雨水泵雙電源切換箱 | AQ-YSB IP65 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 19 | 區間維修電源箱 | AT-QJX IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 20 | 區間維修電源箱 | BT-QJX IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 21 | 2號風亭集水泵雙電源切換箱 | BH-JSB IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 22 | 5號風亭集水泵雙電源切換箱 | AH-JSB1 IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 23 | 2號風亭集水泵雙電源切換箱 | AH-JSB2 IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 24 | 車站廢水泵雙電源切換箱 | AT-FSB IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 25 | 直飲水機插座箱 | BH-KS IP67 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 26 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | AT-FT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 27 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | BT-FT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 28 | D號出入口電梯電源箱 | AH-DT1 IP42暗 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 29 | 人防雙電源切換箱 | BH-RF IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 30 | 變電所檢修雙電源切換箱 | BH-JX IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 31 | 變電所檢修插座箱 | JX1~6 IP42 | 臺 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 32 | S-A號出入口電梯電源箱 | AH-DT2 IP42暗 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 33 | 公共區電梯電源箱 | BH-GDT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 34 | 出入口檢修插座箱 | AH-CZ7~10/BH-CZ6~7 IP42 | 臺 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 35 | 室內檢修插座箱 | AH-CZ1~6/BH-CZ1~5 IP42 | 臺 | 11 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 36 | D號出入口扶梯電源箱 | AH-FT1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 37 | E號出入口扶梯電源箱 | AH-FT2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 38 | S-A號出入口扶梯電源箱 | AH-FT3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 39 | S-B號出入口扶梯電源箱 | AH-FT4 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 40 | F號出入口扶梯電源箱 | BH-FT1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 41 | G號出入口扶梯電源箱 | BH-FT2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 42 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 43 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 44 | 消防負荷小動力電源箱 | AT-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 楊家莊站 | |
| 45 | 消防負荷小動力電源箱 | AT-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 46 | 消防負荷小動力電源箱 | BT-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 47 | 消防負荷小動力電源箱 | BT-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 48 | 消防負荷小動力電源箱 | BH-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 49 | 消防負荷小動力電源箱 | BH-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 50 | A端風道消防電伴熱雙電源切換箱 | AH-DBR1 IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 51 | A端風道消防電伴熱雙電源切換箱 | AH-DBR2 IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 52 | 出入口非消防電源箱 | AH-CK1,2,3,4;BH-CK1,2 IP42 | 臺 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 53 | 扶梯下安全特低電壓照明配電箱 | AH-AM1,2,3,4 BH-AM1,2(外殼帶控制按鈕)IP42 | 臺 | 6 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 54 | B端風道消防電伴熱雙電源切換箱 | BH-DBR1 IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | |
| 55 | 站廳 A端三級負荷小動力配電箱 | AH-DL4(進線環出一路) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 56 | 站臺 A端三級負荷小動力配電箱 | AT-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 57 | 站廳 B端三級負荷小動力配電箱 | BH-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 58 | 站臺 B端三級負荷小動力配電箱 | BT-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 59 | B端多聯機配電箱 | BH-DLJ IP65 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 60 | 站廳 A端一、二級負荷小動力電源箱 | AH-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 61 | 站臺 A端一、二級負荷小動力電源箱 | AT-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 62 | 站廳 B端一、二級負荷小動力電源箱 | BH-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 63 | 站臺 B端一、二級負荷小動力電源箱 | BT-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 64 | 疏散照明雙電源切換箱 | AH-SS1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 65 | 疏散照明雙電源切換箱 | AH-SS2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 66 | 疏散照明雙電源切換箱 | AT-SS IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 67 | 疏散照明雙電源切換箱 | BH-SS IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 68 | 疏散照明雙電源切換箱 | BT-SS IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 楊家莊站 |
| 69 | 設備用房照明配電箱 | AH-PM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 70 | 設備用房照明配電箱 | BH-PM1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 71 | 設備用房照明配電箱 | BH-PM2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 72 | 設備用房照明配電箱 | AT-PM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 73 | 設備用房照明配電箱 | BT-PM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 74 | 風道夾層照明配電箱 | AH-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 75 | 風道夾層照明配電箱 | BH-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 76 | 站臺板下照明配電箱 | AT-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 77 | 站臺板下照明配電箱 | BT-AM(箱門設置按鈕) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 78 | 地下區間工作照明切換箱 | AT-QM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 79 | 地下區間工作照明切換箱 | BT-QM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 80 | 區間維修電源箱 | AT-QJX IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 81 | 區間維修電源箱 | BT-QJX IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 82 | 站廳備用照明配電箱 | BH-YM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 83 | 站廳備用照明配電箱 | AH-YM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 84 | 站臺備用照明配電箱 | BT-YM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 85 | 站臺備用照明配電箱 | AT-YM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 86 | 1號風亭集水泵雙電源切換箱 | AH-JSB IP65 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 87 | 2號風亭集水泵雙電源切換箱 | BH-JSB IP65 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 88 | 消防泵雙電源切換箱 | BH-XFB IP55 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 89 | 車站廢水泵雙電源切換箱 | BT-FSB IP55 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 90 | 直飲水機插座箱 | AH-KS IP67 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 91 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | AT-FT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 92 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | BT-FT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 93 | 公共區電梯電源箱 | BH-GDT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 94 | Ⅲ號出入口電梯電源箱 | BH-DT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 95 | 變電所檢修雙電源切換箱 | BT-JX IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 96 | 弱電電源室云平臺設備雙電源切換箱 | BH-YPT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 97 | IV號出入口扶梯電源箱 | AH-FT1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 98 | Ⅰ號出入口扶梯電源箱 | AH-FT2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 99 | 人防雙電源切換箱 | BT-RF IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 100 | Ⅲ號出入口扶梯電源箱 | BH-FT1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 101 | Ⅲ號出入口扶梯電源箱 | BH-FT2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 102 | 出入口檢修插座箱 | 出入口檢修插座箱 IP42 | 臺 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 103 | 室內檢修插座箱 | AH-CZ1~3/BH-CZ1~5 IP42 | 臺 | 8 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 104 | Ⅱ號出入口扶梯電源箱 | BH-FT3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 105 | 變電所檢修插座箱 | AT-CZ1~2 IP42 | 臺 | 2 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 106 | 冷卻塔檢修插座箱 | 冷卻塔檢修插座箱 IP67 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 107 | Ⅱ號出入口扶梯電源箱 | BH-FT4 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 108 | VI、Ⅰ、III、II出入口配電箱 | AH-CK1,2;BH-CK1,2 IP42 | 臺 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 109 | 扶梯下安全特低電壓照明配電箱 | AH-AM1,2 BH-AM1,2 IP42 | 臺 | 4 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 110 | 疏散照明雙電源切換箱 | BH-SS IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 111 | 疏散照明雙電源切換箱 | BT-SS IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 112 | 疏散照明雙電源切換箱 | AH-SS IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 113 | 疏散照明雙電源切換箱 | AT-SS IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 114 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 115 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 116 | 消防負荷小動力電源箱 | BH-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 117 | 消防負荷小動力電源箱 | BH-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 118 | A端風道消防電伴熱雙電源切換箱 | AH-DBR IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 119 | B端風道消防電伴熱雙電源切換箱 | BH-DBR IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 120 | A端電動蝶閥雙電源切換箱 | AH-DF IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 121 | B端電動蝶閥雙電源切換箱 | BH-DF IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 122 | 消防負荷小動力電源箱 | BT-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 123 | 消防負荷小動力電源箱 | BT-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 124 | 站廳 B端多聯機室外機配電箱 | BH-SWJ IP65 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 125 | 消防負荷小動力電源箱 | AT-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 126 | 消防負荷小動力電源箱 | AT-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 127 | 站廳 B端一、二級負荷小動力電源箱 | BH-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 128 | 站臺 B端一、二級負荷小動力電源箱 | BT-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 129 | 站廳 A端一、二級負荷小動力電源箱 | AH-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 130 | 站臺 A端一、二級負荷小動力電源箱 | AT-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 131 | 站廳 A端三級負荷小動力配電箱 | AH-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 132 | 站臺 A端三級負荷小動力配電箱 | AT-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 133 | 防火卷簾雙電源切換箱 | AH-FHJL IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 134 | 站廳 B端三級負荷小動力配電箱 | BH-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 135 | 站臺 B端三級負荷小動力配電箱 | BT-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 136 | 便民服務用房配電箱 | AH-BM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 環園中路站 |
| 137 | 設備用房照明配電箱 | AH-PM1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 138 | 設備用房照明配電箱 | AH-PM2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 139 | 設備用房照明配電箱 | AH-PM3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 140 | 設備用房照明配電箱 | BH-PM1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 141 | 變電所夾層照明配電箱 | AH-AM3(箱門設置按鈕 ) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 142 | 設備用房照明配電箱 | AT-PM1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 143 | 站臺板下照明配電箱 | AT-AM(箱門設置按鈕 ) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 144 | 站臺板下照明配電箱 | BT-AM(箱門設置按鈕 ) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 145 | 設備用房照明配電箱 | BT-PM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 146 | 軌行區照明配電箱 | AT-PM3(箱門設置按鈕 ) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 147 | 軌行區照明配電箱 | AT-PM2(箱門設置按鈕 ) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 148 | 軌行區照明配電箱 | AT-PM4(箱門設置按鈕 ) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 149 | 區間正常照明雙電源切換箱 | AT-QM(箱門設置按鈕 ) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 150 | 區間正常照明雙電源切換箱 | BT-QM(箱門設置按鈕 ) IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 151 | 區間檢修電源箱 | AT-QJX IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 152 | 區間檢修電源箱 | BT-QJX IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 153 | 區間廢水泵雙電源切換箱 | AQ-FSB IP55 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 154 | 站廳備用照明配電箱 | AH-YM1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 155 | 站廳備用照明配電箱 | AH-YM2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 156 | 站廳備用照明配電箱 | AH-YM3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 157 | 站廳備用照明配電箱 | BH-YM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 158 | 站臺備用照明配電箱 | BT-YM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 159 | 站臺備用照明配電箱 | AT-YM IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 160 | A端1號風道消防電伴熱雙電源切換箱 | AH-DBR1 IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 161 | A端3號風道消防電伴熱雙電源切換箱 | AH-DBR2 IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 162 | B端4號風道消防電伴熱雙電源切換箱 | BH-DBR1 IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 163 | A端電動蝶閥雙電源切換箱 | AH-DF IP54 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 164 | B端電動蝶閥雙電源切換箱 | BH-DF IP55 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 165 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | AT-FT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 166 | 車站疏散扶梯雙電源切換箱 | BT-FT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 167 | 公共區電梯電源箱 | BH-GDT IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 168 | Ⅲ號出入口電梯電源箱 | BH-DT1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 169 | Ⅳ號出入口電梯電源箱 | AH-DT1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 170 | 疏散照明雙電源切換箱 | AH-SS1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 171 | 疏散照明雙電源切換箱 | AH-SS2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 172 | 疏散照明雙電源切換箱 | BH-SS IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 173 | 疏散照明雙電源切換箱 | BT-SS IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 174 | 疏散照明雙電源切換箱 | AT-SS IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 175 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL1 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 176 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL2 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 177 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL3 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
| 178 | 消防負荷小動力電源箱 | AH-DL4 IP42 | 臺 | 1 | 2024.05 | 團結村站 |
