廣州供電局2025年第12批專(zhuān)項(xiàng)主網(wǎng)一次設(shè)備(10kV干式鐵心并聯(lián)電抗器等)、主網(wǎng)線路材料(航空障礙燈)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(計(jì)量錯(cuò)誤接線培訓(xùn)裝置等)物資公開(kāi)詢(xún)比采購(gòu)
成交候選人公示
(采購(gòu)編號(hào):CG2700062002238909)
公示開(kāi)始時(shí)間:2026-02-03
公示結(jié)束時(shí)間:2026-02-06
廣州供電局2025年第12批專(zhuān)項(xiàng)主網(wǎng)一次設(shè)備(10kV干式鐵心并聯(lián)電抗器等)、主網(wǎng)線路材料(航空障礙燈)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(計(jì)量錯(cuò)誤接線培訓(xùn)裝置等)物資公開(kāi)詢(xún)比采購(gòu)(采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):CG2700062002238909),經(jīng)采購(gòu)工作組評(píng)審,現(xiàn)將成交候選人公示如下:
一、評(píng)審情況
成交候選人基本情況及響應(yīng)采購(gòu)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)的 | 標(biāo)包 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | 資格能力條件 |
1 | 20kV穿墻套管 | 20kV穿墻套管1 | 1 | 江西賽福電氣有限公司 | 14.4萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
2 | 2 | 萍鄉(xiāng)市華瑞電瓷電器有限責(zé)任公司 | 8.925萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
3 | 3 | 湖南華聯(lián)火炬電瓷電器有限公司 | 8.25萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
4 | 10kVSCB變電站用變壓器 | 10kVSCB變電站用變壓器1 | 通過(guò)初評(píng)家數(shù)不足3家,本次采購(gòu)失敗 | |||||
5 | 干式空心中性點(diǎn)小電抗器 | 干式空心中性點(diǎn)小電抗器1 | 1 | 許繼電氣股份有限公司 | 12.8萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
6 | 2 | 桂林五環(huán)電器制造有限公司 | 11.6萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
7 | 3 | 西安合容電力設(shè)備有限公司 | 15萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
8 | 10kV干式鐵心并聯(lián)電抗器 | 10kV干式鐵心并聯(lián)電抗器1 | 1 | 順特電氣設(shè)備有限公司 | 140.04萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
9 | 2 | 思源電氣股份有限公司 | 125萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
10 | 3 | 山東泰開(kāi)電力電子有限公司 | 139.54萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
11 | 10kV緊湊型集合式電容器組 | 10kV緊湊型集合式電容器組1 | 1 | 日新電機(jī)(無(wú)錫)有限公司 | 64.4萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
12 | 2 | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 66.56萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
13 | 3 | 合容電氣股份有限公司 | 64.1萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
14 | 220kV棒式支柱絕緣子 | 220kV棒式支柱絕緣子1 | 1 | 醴陵皇家電瓷電器有限公司 | 2.016萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
15 | 2 | 江西利峰電瓷制造有限公司 | 2.1萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
16 | 3 | 湖南華聯(lián)火炬電瓷電器有限公司 | 2.59萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
17 | 35kV棒式支柱絕緣子 | 35kV棒式支柱絕緣子1 | 1 | 萍鄉(xiāng)市華瑞電瓷電器有限責(zé)任公司 | 6.554萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
18 | 2 | 江西利峰電瓷制造有限公司 | 6.78萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
19 | 3 | 湖南華聯(lián)火炬電瓷電器有限公司 | 6.328萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
20 | 計(jì)量錯(cuò)誤接線培訓(xùn)裝置 | 計(jì)量錯(cuò)誤接線培訓(xùn)裝置1 | 1 | 鄭州萬(wàn)特電氣股份有限公司 | 36.32萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
21 | 2 | 鄭州能創(chuàng)電子科技有限公司 | 35.72萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
22 | 3 | 浙江涵普電力科技有限公司 | 36.44萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
23 | 低壓集抄運(yùn)維仿真系統(tǒng) | 低壓集抄運(yùn)維仿真系統(tǒng)1 | 1 | 鄭州萬(wàn)特電氣股份有限公司 | 10.98萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
24 | 2 | 鄭州能創(chuàng)電子科技有限公司 | 11.03萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
25 | 3 | 浙江涵普電力科技有限公司 | 11.5萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
26 | 高壓開(kāi)關(guān)模塊化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)箱 | 高壓開(kāi)關(guān)模塊化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)箱1 | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)科技(廣東)有限公司 | 84.6萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
27 | 2 | 南京亞電電力自動(dòng)化有限公司 | 86萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
28 | 3 | 南京合智電力科技有限公司 | 85.78萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
29 | 航空障礙燈 | 航空障礙燈1 | 1 | 湖南辰東科技有限公司 | 82.8009萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
30 | 2 | 廣州市新航科技有限公司 | 82.80414萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
30 | 3 | 湖南凌特科技有限公司 | 82.809216萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
31 | 變電站電容型直流偏磁抑制裝置 | 變電站電容型直流偏磁抑制裝置1 | 通過(guò)初評(píng)家數(shù)不足3家,本次采購(gòu)失敗 | |||||
32 | 10kVSCB干式升壓變壓器 | 10kVSCB干式升壓變壓器1 | 1 | 海鴻電氣有限公司 | 55.18萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
33 | 2 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 58.16萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
34 | 3 | 江蘇中天伯樂(lè)達(dá)變壓器有限公司 | 57萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
35 | 380V低壓配電屏 | 380V低壓配電屏1 | 1 | 廣東正超電氣有限公司 | 83.369萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
36 | 2 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 85.3523萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
37 | 3 | 廣東金暉隆電氣股份有限公司 | 89.33萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
38 | 10kV干式空心并聯(lián)電抗器 | 10kV干式空心并聯(lián)電抗器1 | 1 | 順特電氣設(shè)備有限公司 | 159.93萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 |
39 | 2 | 桂林五環(huán)電器制造有限公司 | 160.65萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
40 | 3 | 山東泰開(kāi)電力電子有限公司 | 160.4403萬(wàn)元 | 符合 | 滿(mǎn)足 | 滿(mǎn)足 | ||
二、提出異議的渠道和方式
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在成交候選人公示期間,以書(shū)面形式提出異議。異議文件應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:
1.提出異議人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
2.異議事項(xiàng);
3.有效線索和相關(guān)證明材料。
提出投訴人是法人的,異議文件必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章,同時(shí)還需提交授權(quán)委托書(shū);其他組織或自然人提出異議的,異議文件必須由其主要負(fù)責(zé)人或提出異議人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件,由本人提交。
4.異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。投標(biāo)人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料投訴、誹謗他人的,依據(jù)《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司供貨商失信扣分管理實(shí)施細(xì)則》將對(duì)該供應(yīng)商做扣12分處理。
異議文件必須通過(guò)發(fā)送郵件至指定郵箱或者當(dāng)面遞交。
異議郵箱:nwwzeb1@csg.cn
遞交地址:廣州市天河區(qū)天河路178號(hào)(南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司收)。
三、其他公示內(nèi)容
發(fā)布媒介為南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)(http://www.dlztb.com/file/upload/zbwj/goudian/02032116411273>
四、監(jiān)督部門(mén)
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次采購(gòu)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的,可以向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)投訴,投訴應(yīng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料。
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)名稱(chēng):廣州供電局資產(chǎn)管理部
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)電話(huà):020-87120056
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)郵箱:gyljdts@guangzhou.csg.cn
五、聯(lián)系方式
采 購(gòu) 人:廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局
地 址:廣州市天河區(qū)天河南二路2號(hào)
聯(lián) 系 人:馮工
電 話(huà):4008100100-2
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天河路178號(hào)
聯(lián) 系 人:龍工
電 話(huà):4008100100-2
采購(gòu)人(或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))的主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽名):宋義林
采購(gòu)人或其采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
【蓋章位置】
2026年02月03日
- 編輯:csg.cn


