1.招標條件
本招標項目名稱為:國華投資聯合動力2026年維檢及銷售用自動潤滑采購公開招標,項目招標編號為:CEZB260200466, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1 項目概況、招標范圍:
含潤滑系統、潤滑泵、分配器等備件139項,數量7665件。詳見供貨需求一覽表。
供貨需求一覽表
| 序號 | 物料編碼 | 名稱 | 原規格型號 | 單位 | 預估數量 | 原制造商 | 其他 |
| 1 | 12725265 | 潤滑泵 | PG-203-8XLBFCO-1K6-24V-2A1 | 件 | 54 | 盤古 | |
| 2 | 12721494 | 自動潤滑系統 | 234-108137-00 | 件 | 8 | 盤古 | UP6500-195 |
| 3 | 19083387 | 電動潤滑泵 | PG-203-8XLNFCO-1K6-24V-2A1 | 件 | 15 | 盤古 | |
| 4 | 12723083 | 潤滑泵 | PG-203-2XLNFCO-1K6-24V-2A1 | 件 | 15 | 盤古 | |
| 5 | 12723078 | 潤滑泵 | PG203-8XLBFCO-24V-1K6-2A1 | 件 | 13 | 盤古 | |
| 6 | 12751156 | 變槳潤滑泵 | PG230-20XLBFCO-3K6-24V-2A1 | 件 | 6 | 盤古 | |
| 7 | 12721284 | 集油瓶 | M16×1.5-0.25L | 件 | 1040 | 盤古 | |
| 8 | 12723104 | 潤滑泵 | PG230-15XLNFCO-24V-1K6-2A1 | 件 | 6 | 盤古 | |
| 9 | 19030020 | 集油瓶 | M14×1.5-250ml DF-JYH-250-2 | 件 | 1000 | 盤古 | |
| 10 | 12723081 | 潤滑泵 | PG230-15XLBFCO-3K6-24V-2A1 | 件 | 5 | 盤古 | |
| 11 | 12723080 | 潤滑泵 | PG203-4XLNFCO-24V-1K6-2A1 | 件 | 8 | 盤古 | |
| 12 | 12751347 | 偏航潤滑齒輪 | M25Z8C240 | 件 | 10 | 盤古 | |
| 13 | 12725222 | 主分配器 | PG-SSV14-N | 件 | 20 | 盤古 | |
| 14 | 12723432 | 分配器 | SSV08 R | 件 | 50 | 盤古 | |
| 15 | 12720961 | 潤滑泵 | PG-203-2XLBFNC-1K5-24V-3A1-M | 件 | 5 | 盤古 | |
| 16 | 12723082 | 潤滑泵 | PG-203-1XLNFCO-1K6-24V-2A1 | 件 | 5 | 盤古 | |
| 17 | 12721335 | 分配器 | SSV08-NR | 件 | 20 | 盤古 | |
| 18 | 12725271 | 油脂分配器 | PG-SSV10-N | 件 | 18 | 盤古 | |
| 19 | 12723431 | 分配器 | SSV16 R | 件 | 28 | 盤古 | |
| 20 | 11219298 | 分配器 | SSV10 | 件 | 30 | 盤古 | |
| 21 | 12721274 | 集油瓶 | M16×1.5-0.5L | 件 | 300 | 盤古 | |
| 22 | 12723489 | 安全閥 | 350bar | 件 | 50 | 盤古 | |
| 23 | 12723821 | 柱塞傳感器 | PNP-NC-IFS214 | 件 | 22 | 盤古 | |
| 24 | 12720948 | 變槳潤滑系統 | 234-103441-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP3000-146、UP3400-156L |
| 25 | 12723479 | 分配器 | SSV8 R | 件 | 27 | 盤古 | |
| 26 | 12751277 | 變槳潤滑系統 | 234-105773-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP4500-156 |
| 27 | 12751276 | 偏航潤滑齒輪 | M16Z8C150 | 件 | 5 | 盤古 | |
| 28 | 12725833 | 潤滑泵回油組件 | 809-102868-00 | 件 | 50 | 盤古 | |
| 29 | 12725834 | 潤滑泵回油組件 | 809-104208-00 | 件 | 50 | 盤古 | |
| 30 | 12720944 | 變槳潤滑系統 | 234-10132400 | 件 | 2 | 盤古 | UP1500-77/82 |
| 31 | 12720945 | 變槳潤滑系統 | 234-101364-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP1500-97、UP2000-96 |
| 32 | 12720946 | 變槳潤滑系統 | 234-105195-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP2000-121 |
| 33 | 12720947 | 變槳潤滑系統 | 234-103079-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP2000-130 |
| 34 | 12720949 | 變槳潤滑系統 | 234-101364-00A | 件 | 2 | 盤古 | UP1500-97、UP2000-96 |
| 35 | 12722955 | 主軸潤滑系統 | 234-106441-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP3400-156L |
| 36 | 12724800 | 自動潤滑系統 | 234-107673-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP5200-176 |
| 37 | 12751267 | 潤滑泵安裝板 | 539-103621-00 | 件 | 50 | 盤古 | |
| 38 | 12751268 | 潤滑泵安裝板 | 539-103620-00 | 件 | 50 | 盤古 | |
| 39 | 12751272 | 潤滑泵安裝板 | 539-101303-00 | 件 | 50 | 盤古 | |
| 40 | 12751273 | 潤滑泵安裝板 | 539-101232-00 | 件 | 50 | 盤古 | |
| 41 | 12751274 | 潤滑泵安裝板 | 539-101632-00 | 件 | 50 | 盤古 | |
| 42 | 12751275 | 潤滑泵安裝板 | 539-105787-00 | 件 | 50 | 盤古 | |
| 43 | 12720956 | 偏航潤滑系統 | 234-103442-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP3000-146 |
| 44 | 12753581 | 哈廷連接器 | LSQ-S2-02PF | 件 | 50 | 盤古 | |
| 45 | 12753582 | 哈廷連接器 | LSQ-S2-02SF | 件 | 50 | 盤古 | |
| 46 | 12724716 | 變槳潤滑系統 | 234-107672-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP5200-176 |
| 47 | 12751280 | 變槳潤滑系統 | 234-108136-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP6500-184 |
| 48 | 12724693 | 變槳潤滑系統 | 234-108377-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP6500-195 |
| 49 | 12751278 | 偏航潤滑系統 | 234-105774-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP4500-156 |
| 50 | 12720975 | 偏航潤滑系統 | 234-101325-00A | 件 | 2 | 盤古 | UP1500-77/82、1500-97 |
| 51 | 12720953 | 偏航潤滑系統 | 234-101905-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP2000-96 |
| 52 | 12720976 | 偏航潤滑系統 | 234-10132500 | 件 | 2 | 盤古 | UP1500-77/82、UP1500-97 |
| 53 | 12720952 | 偏航潤滑系統 | 234-101541-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP2000-115(BCD2097) |
| 54 | 12720954 | 偏航潤滑系統 | 234-105196-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP2000-121 |
| 55 | 12720955 | 偏航潤滑系統 | 234-103080-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP2000-130 |
| 56 | 12720951 | 偏航潤滑系統 | 234-101541-00A | 件 | 2 | 盤古 | UP2000-115(BCD2097) |
| 57 | 12725765 | 傳感器連接線 | 232-100703-00 | 件 | 49 | 盤古 | |
| 58 | 12725070 | 偏航潤滑泵電源線 | 232-100703-00 | 件 | 48 | 盤古 | |
| 59 | 12725837 | 潤滑泵電源線 | 232-100809-00 | 件 | 47 | 盤古 | |
| 60 | 12721386 | 分配器 | SSV20-NR | 件 | 5 | 盤古 | |
| 61 | 12751279 | 主軸潤滑系統 | 234-105775-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP4500-156 |
| 62 | 12720972 | 主軸潤滑系統 | 234-103443-00 | 件 | 2 | 盤古 | UP3000-146 |
| 63 | 12723503 | 傳感器連接線 | 115-106525-05 | 件 | 50 | 盤古 | |
| 64 | 12721336 | 分配器 | SSV10-NR | 件 | 5 | 盤古 | |
| 65 | 12721385 | 分配器 | SSV08-NP | 件 | 5 | 盤古 | |
| 66 | 12721337 | 分配器 | SSV6-N | 件 | 5 | 盤古 | |
| 67 | 12721387 | 分配器 | SSV6-RN | 件 | 5 | 盤古 | |
| 68 | 12723433 | 分配器 | SSV20 RP | 件 | 5 | 盤古 | |
| 69 | 12756937 | 雙錐卡套 | 602-100611-00 | 件 | 500 | 盤古 | |
| 70 | 12723435 | 分配器安裝板 | 60×60×10mm | 件 | 50 | 盤古 | |
| 71 | 12672744 | 螺旋保護套 | FR φ10mm | 件 | 500 | 盤古 | |
| 72 | 12753579 | 過渡接頭 | 2BC-14-04WD | 件 | 100 | 盤古 | |
| 73 | 12756943 | 螺紋套箍 | 310-102422-00 | 件 | 100 | 盤古 | |
| 74 | 12723434 | 安全閥 | 300bar | 件 | 5 | 盤古 | |
| 75 | 12723475 | 直角接頭 | JKY-J-Z4 G1/8 | 件 | 100 | 盤古 | |
| 76 | 12753580 | 管接頭 | 808-100612-00 | 件 | 100 | 盤古 | |
| 77 | 12756942 | 螺紋套箍 | 310-101656-00A | 件 | 100 | 盤古 | |
| 78 | 12725831 | 直角卡套接頭 | 901-101697-00 | 件 | 90 | 盤古 | |
| 79 | 12495975 | 分配器出口接頭 | 360-100014-06 | 件 | 100 | 盤古 | |
| 80 | 12756941 | 螺紋套箍 | 310-100313-00A | 件 | 100 | 盤古 | |
| 81 | 12756940 | 螺紋套箍 | 310-100312-00A | 件 | 100 | 盤古 | |
| 82 | 12756939 | 螺紋套箍 | 310-100311-00A | 件 | 100 | 盤古 | |
| 83 | 12725836 | 固定接頭 | 306-101649-00 | 件 | 30 | 盤古 | |
| 84 | 11922652 | 石墨復合墊片 | 石墨復合墊片\φ588×530×8mm\304+石墨 | 件 | 200 | 盤古 | |
| 85 | 12722613 | 六角鎖緊螺母 | 六角鎖緊螺母\M8\A2-70級\304\GB/T889.1 | 件 | 200 | 盤古 | |
| 86 | 12756944 | 螺紋套箍 | 931-100136-00 | 件 | 20 | 盤古 | |
| 87 | 10100261 | 尼龍扎帶 | 5×200mm | 件 | 500 | 盤古 | |
| 88 | 12725835 | 直通接頭 | 901-100262-06 | 件 | 22 | 盤古 | |
| 89 | 12431871 | 平墊圈 | 平墊圈\5mm\1mm\304\GB/T97.1 | 件 | 200 | 盤古 | |
| 90 | 12431983 | 平墊圈 | 平墊圈\6mm\1.6mm\304\GB/T97.1 | 件 | 200 | 盤古 | |
| 91 | 12727072 | 膠管總成 | 836-100976-00 | 件 | 3 | 盤古 | |
| 92 | 12725826 | 直角接頭 | 931-100936-00 | 件 | 3 | 盤古 | |
| 93 | 12725825 | 螺紋套箍 | 930-100935-00 | 件 | 2 | 盤古 | |
| 94 | 12720950 | 變槳潤滑系統 | BKR207600053000-00 | 件 | 10 | 貝卡 | UP2000-96/103 |
| 95 | 12775665 | 潤滑泵 | BK207600052000-00 | 件 | 35 | 貝卡 | |
| 96 | 12720971 | 主軸潤滑系統 | BK207600055000-00 | 件 | 10 | 貝卡 | UP3X00-141/146/156 |
| 97 | 12724930 | 潤滑泵 | BKR207600053000-01 | 件 | 15 | 貝卡 | |
| 98 | 12723105 | 潤滑泵 | BKR207600052000-00 | 件 | 14 | 貝卡 | |
| 99 | 12720943 | 變槳潤滑系統 | BKR207600052000-00 | 件 | 2 | 貝卡 | UP1500-77/82 |
| 100 | 12721325 | 分配器 | BK-F4/3 | 件 | 30 | 貝卡 | |
| 101 | 12721390 | 分配器 | BK-F4/8 | 件 | 28 | 貝卡 | |
| 102 | 12721391 | 分配器 | BK-F5/10 | 件 | 22 | 貝卡 | |
| 103 | 12720974 | 偏航潤滑系統 | BK207600053000-00 | 件 | 2 | 貝卡 | UP1500-77/82 |
| 104 | 12721281 | 分配器 | BK-F5/3NS | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 105 | 12721282 | 集油瓶 | DF-JYH-250-1 | 件 | 100 | 貝卡 | |
| 106 | 12721276 | 集油瓶 | DF-JYH-250-2 | 件 | 100 | 貝卡 | |
| 107 | 12721326 | 分配器 | BK-F5/5 | 件 | 5 | 貝卡 | |
| 108 | 12721364 | 分配器 | BK-4/8NS | 件 | 5 | 貝卡 | |
| 109 | 12721365 | 分配器 | BK-F4/8NS | 件 | 5 | 貝卡 | |
| 110 | 12726974 | 潤滑泵 | BK207600053000-01 | 件 | 1 | 貝卡 | |
| 111 | 12721275 | 分配器 | BK-F5/9 | 件 | 5 | 貝卡 | |
| 112 | 12721327 | 分配器 | BK-F4/4 | 件 | 5 | 貝卡 | |
| 113 | 12721277 | 分配器 | BK-F3/3 | 件 | 5 | 貝卡 | |
| 114 | 12721363 | 分配器 | BK-F3/6NS | 件 | 2 | 貝卡 | |
| 115 | 12721015 | 油位開關線 | BK1000912457 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 116 | 12719123 | 接近開關 | QYJ100091864\IP67 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 117 | 12721280 | 分配器 | BK-F5/10NS | 件 | 2 | 貝卡 | |
| 118 | 12723822 | 接近開關線 | BK1000912919 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 119 | 12721273 | 集油瓶 | DF-JYH-500-3 | 件 | 38 | 貝卡 | |
| 120 | 12725089 | 變槳潤滑泵儲油桶 | F0395/17-6 | 件 | 4 | 貝卡 | |
| 121 | 12723505 | 傳感器連接線 | 1.00E+09 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 122 | 12723701 | 直漲芯 | BK100121165ZN | 件 | 46 | 貝卡 | |
| 123 | 12725223 | 注油接頭 | BK21520150 | 件 | 20 | 貝卡 | |
| 124 | 12723698 | 彎漲芯 | BK100121202 | 件 | 20 | 貝卡 | |
| 125 | 12725095 | 單向閥接頭 | 438000475 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 126 | 12723477 | 分配器安裝板 | QZAAB-800740A | 件 | 5 | 貝卡 | |
| 127 | 12721283 | 彎漲芯 | BK100121202ZN | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 128 | 12721279 | 彎漲芯 | BK100121202B316L | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 129 | 12723476 | 直角接頭 | BK04012200306 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 130 | 12723700 | 彎漲芯 | BK100121208 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 131 | 12723702 | 直漲芯 | BK100121201ZN | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 132 | 12723699 | 直漲芯 | BK100121201 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 133 | 12721278 | 彎漲芯 | BK100121494 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 134 | 12723075 | 管夾 | QF-DW-16-15 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 135 | 12723076 | 管夾 | QF-DW-10-15 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 136 | 12723074 | 管夾 | QF-DW-12-15 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 137 | 12723077 | 管夾 | QF-DW-20-15 | 件 | 10 | 貝卡 | |
| 138 | 12719998 | 膠管總成 | QYJ100120201 | 件 | 3 | 貝卡 | |
| 139 | 12723101 | 管夾 | QF-DW-25-15 | 件 | 1 | 貝卡 |
2.1.2 交貨期:合同為按需分批次到貨,賣方應于訂單簽訂之日起,根據買方通知發貨時間、種類及數量分批次于 15 個工作日內交貨至買方指定地點。
2.1.3 交 貨 地 點 :聯合動力保定、赤峰、連云港、徐州或招標人指定地點。
2.1.4 質保期要求:自貨物通過到貨驗收后 12個月。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務要求:/
業績要求:2022年12月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有2份合同或訂單業績,供貨范圍須包含潤滑系統或潤滑泵或分配器(若同一份合同或訂單供貨范圍同時具有潤滑系統或潤滑泵或分配器中兩項及以上的,或同一合同項下的兩個或兩個以上訂單均具有潤滑系統或潤滑泵或分配器或同時具有潤滑系統或潤滑泵或分配器中兩項及以上的,僅認定為1份合同業績),投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同或訂單掃描件。合同或訂單掃描件須至少包含:合同或訂單買賣雙方蓋章頁、合同或訂單簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:投標人須承諾供貨產品為“全新”件,是指物資出廠后未拆封、未使用,且生產日期距交貨日期不超過個月,且須提供承諾函(承諾函模版見招標文件第六章),未提供承諾函或不填寫承諾函的將視為不滿足招標文件要求。
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
- 01-21國華投資聯合動力2026年維檢及銷售用自動潤滑采購公開招標項目招標公告
- 01-21寧夏煤業煤制油建設指揮部MTP項目烯烴分離裝置離心油泵和耐腐蝕離心泵采購公開招標項目招標公告
- 01-21北京中航泊悅酒店及公寓水產類食材配送服務項目招標公告
- 01-21物資公司內蒙古公司2025年度集團級礦用錨索鋼絞線鋪貨采購項目公開招標項目招標公告
- 01-21神東煤炭2025年12月防爆電動機集中公開招標項目招標公告
- 01-21體育場計分屏升級改造和體育館顯示屏提升工程項目-采購公告
- 01-21物資公司內蒙古公司2025年度集團級礦用加固及充填材料供應商征集鋪貨采購項目公開招標項目招標公告
- 01-21江蘇中煙工業有限責任公司淮陰卷煙廠2026-2028年柴油供應系統維保項目(兩年)【重新招標】【重新招標】-公開招標公告
- 01-21物資公司內蒙古公司2025年度集團級礦用錨索錨具鋪貨采購項目公開招標項目招標公告
- 01-21神東煤炭2025年9月越野車集中公開招標項目(第2次)招標公告
- 01-21上海大屯能源股份有限公司江蘇分公司內部項目部勞務用工服務項目項目公告
- 01-2125-MM-0014-LIWEI-邀請招標公告
- 01-21國華投資聯合動力2026年維檢通用耗材(框架)采購公開招標項目招標公告
- 01-21關于上海大屯能源股份有限公司江蘇分公司內部項目部勞務用工服務項目項目公告
- 01-21減速器、多路閥、電動滾筒維修服務項目(第1包)公告
- 01-2125-MM-0015-LIWEI-邀請招標公告
- 01-21關于金霍洛旗耀升太陽能公司陸上總部天驕綠能15萬千瓦項目220kV耀升烏蘭提格光儲電站邊坡治理(重新招標)項目招標公告
- 01-21關于江蘇金湖國潤新能源銀涂99MW風電項目消缺工程招標公告
- 01-2125-MM-0016-LIWEI-邀請招標公告
- 01-20廣州市天河區建設工程項目代建局2026-2027年年度項目測繪技術服務(項目編號:1210-2541YDZB9622)招標公告
- 01-20雷州市政府控制的屋頂光伏資源有償使用項目工程總承包(EPC)邀請招標公告
- 01-20廣州幼兒師范高等專科學校2026年全媒體招生宣傳項目采購公告
- 01-20中車株洲電力機車研究所有限公司綜合能源事業部實驗室環境模擬類設備采購項目招標公告
- 01-20關于安全運營功能增強項目招標公告
- 01-202026-2028年東莞市安居建設投資有限公司莞寓門店垃圾清運項目公開采購公告
- 01-20東莞市謝崗醫院CT球管采購項目招標公告
- 01-20中山海關保健中心2026-2027年試劑耗材采購項目招標公告
- 01-20東莞市謝崗醫院醫療設備采購項目招標公告
- 01-20中華人民共和國廣州出入境邊防檢查總站輪訓大隊食堂食材配送服務采購項目招標公告
- 01-202026年信宜市小型水庫工程維修養護項目招標公告
- 01-202025年度國投集團財務報表審計機構招標 招標公告


