他物資類2026年(視頻會議終端設備、安全審計系統等)公開招標招標公告
(項目編號:CG0600022002237981)
1.招標條件
本招標項目物資類2026年(視頻會議終端設備、安全審計系統等)公開招標, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:物資類2026年(視頻會議終端設備、安全審計系統等)公開招標,共計7標的,7個標包。
2.2招標范圍:視頻會議終端設備、安全審計系統等。
2.3招標項目所在地區:貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
| 標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標包預估量 | 中標限制 | 投標保證金要求 | 資格預審(資質能力評價)對應品類名稱 | 運行評價對應品類名稱 | 履約評價對應品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 【1】視頻會議終端設備 | 308.282 | 1-1 | 【1-1】視頻會議終端設備 | 308.282 | 080900200000007 | 視頻會議終端設備 | 308.282 | 套 | 1 | / | / | / | / | 視頻會議終端設備 | 電網公司電力調度控制中心 | / |
| 2 | 【2】安全審計系統 | 230 | 2-1 | 【2-1】安全審計系統 | 230 | 050501000010002 | 安全審計系統 | 230 | 套 | 1 | / | / | / | / | 安全審計系統 | 遵義 | / |
| 3 | 【3】網絡流量控制分析系統 | 147.1 | 3-1 | 【3-1】網絡流量控制分析系統 | 147.1 | 050503600000001 | 網絡流量控制分析系統 | 147.1 | 套 | 1 | / | / | / | / | 網絡流量控制分析系統 | 貴陽 | / |
| 4 | 【4】配置審計系統 | 96 | 4-1 | 【4-1】配置審計系統 | 96 | 050501000000001 | 配置審計系統 | 96 | 套 | 1 | / | / | / | / | / | 遵義 | / |
| 5 | 【5】加密認證裝置管理中心系統 | 9 | 5-1 | 【5-1】加密認證裝置管理中心系統 | 9 | 100302300000001 | 加密認證裝置管理中心系統 | 9 | 套 | 1 | / | / | / | / | 加密認證裝置管理中心系統 | 電網公司電力調度控制中心 | / |
| 6 | 【6】廠站自動化系統設備 | 110 | 6-1 | 【6-1】廠站自動化系統設備 | 110 | 011800100000001 | 計算機監控系統 | 110 | 套 | 3 | / | / | / | / | 廠站自動化系統設備 | 貴陽 | / |
| 7 | 【7】調度自動化系統設備 | 49.54 | 7-1 | 【7-1】調度自動化系統設備 | 49.54 | 050300100010052 | 調度自動化系統 | 49.54 | 套 | 3 | / | / | / | / | 調度自動化系統 | 遵義、銅仁 | / |
明細限價:
| 標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 項目名稱 | 明細最高限價(萬元) |
| 1 | 【1】視頻會議終端設備 | 308.282 | 1-1 | 【1-1】視頻會議終端設備 | 308.282 | 貴州電網公司2025年本部重要會場會議系統改造 | 308.282 |
| 2 | 【2】安全審計系統 | 230 | 2-1 | 【2-1】安全審計系統 | 230 | 遵義 2023年地區綜合數據網網絡安全防護能力完善 | 230 |
| 3 | 【3】網絡流量控制分析系統 | 147.1 | 3-1 | 【3-1】網絡流量控制分析系統 | 147.1 | 貴陽 2025年備調主站網絡安全防護能力完善 | 147.1 |
| 4 | 【4】配置審計系統 | 96 | 4-1 | 【4-1】配置審計系統 | 96 | 2022年遵義 調度數據網主站側電廠安全接入區建設 | 96 |
| 5 | 【5】加密認證裝置管理中心系統 | 9 | 5-1 | 【5-1】加密認證裝置管理中心系統 | 9 | 貴州中調主站電力監控系統網絡安全完善 | 9 |
| 6 | 【6】廠站自動化系統設備 | 110 | 6-1 | 【6-1】廠站自動化系統設備 | 110 | 變電管理二所500kV貴陽變、息烽變電力監控系統權限管理改造 | 60 |
| 貴陽 變電管理一所500kV醒獅變、席官變電力監控系統權限管理改造 | 50 | ||||||
| 7 | 【7】調度自動化系統設備 | 49.54 | 7-1 | 【7-1】調度自動化系統設備 | 49.54 | 遵義 18樓自動化主調機房改造及物理安全升級 | 27.95 |
| 遵義 電力調度控制中心自動化主站UPS系統(冠軍)蓄電池更換 | 11.99 | ||||||
| 銅仁 玉屏備調機房精密空調加裝 | 9.6 |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
(三)其它關鍵要素:
(1)報價表及報價要求:(專招)報價表及報價要求:報價方式為總價報價;其他詳見標的物清單及開標一覽表
(2)其他:本項目不收取投標樣品。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


